
노르웨이
국제
경기
국제유스 - U17 유러피언 챔피언쉽 예선12/10/2021FT
노르웨이
벨기에
02
L
20/10/2022FT
벨라루시
노르웨이
04
W
23/10/2022FT
노르웨이
아르메니아
70
W
26/10/2022FT
노르웨이
아일랜드
11
D
22/03/2023FT
크로아티아
노르웨이
00
D
25/03/2023FT
노르웨이
슬로베니아
01
L
28/03/2023FT
노르웨이
벨기에
50
W
15/11/2023FT
루마니아
노르웨이
00
D
순위
| # | 팀 | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 덴마크 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 2 | 에스토니아 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3 | 아일랜드 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 4 | 웨일즈 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| # | 팀 | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 아르메니아 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 2 | 프랑스 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3 | 이탈리아 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 4 | 룩셈부르크 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| # | 팀 | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 헝가리 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 2 | 북마케도니아 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3 | 산마리노 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 4 | 터키 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| # | 팀 | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 벨기에 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 2 | 크로아티아 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3 | 코소보 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 4 | 라트비아 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| # | 팀 | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 사이프러스 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 2 | 페로 제도 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3 | 루마니아 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| # | 팀 | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 오스트리아 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 2 | 그루지아 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3 | 카자흐스탄 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| # | 팀 | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 아제르바이젠 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 2 | 독일 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3 | 리투아니아 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 4 | 북아일랜드 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| # | 팀 | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 이스라엘 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 2 | 리히텐슈타인 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3 | 스페인 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 4 | 스위스 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| # | 팀 | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 알바니아 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 2 | 핀란드 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3 | 스코틀랜드 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 4 | 스웨덴 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| # | 팀 | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 말타 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 2 | 네덜란드 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3 | 노르웨이 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 4 | 슬로바키아 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| # | 팀 | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 안도라 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 2 | 불가리아 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3 | 포르투갈 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 4 | 세르비아 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| # | 팀 | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 보스니아 헤르체코비나 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 2 | 지브롤터 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3 | 그리스 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 4 | 아이슬란드 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| # | 팀 | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 벨라루시 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 2 | 체코 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3 | 몰도바 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 4 | 슬로베니아 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| # | 팀 | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 잉글랜드 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 2 | 몬테네그로 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3 | 폴란드 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 4 | 우크라이나 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
Next group phase
In the event that two (or more) teams finish with an equal number of points, the following rules break the tie:
1. Head-to-head games between the teams concerned
1a. Points total
1b. Goal difference
1c. Goals scored
2. Goal difference
3. Goals scored
선수 명단
선수NO.AGEHT(cm)WT(kg)
Tveiten, Mikkel224--
Steinseide, Henrik Kjeilen323--
Andal, Lennart324--
Vallotto, Nils524--
Henriksen, Sebastian624--
Arnstad823--
Tongnoy, Apipon924--
Torkildsen, Jasper Silva1223--
Melkersen, Elias Hoff1324--
Sissoko, David1324--
Hermansen, Noah1524--
아단 아바달라 후세인1524--
비요르카스 스크록스타드, 로빈1624--
Andersen, Martin1724--
Bergenheim, Iben Wettermark1824--
Kulego, Emanuel1924--
Ekeberg, Philip Gronnern1924--
Vik, Audun Engen2023--
Moldestad, Lars Christian2024--
Storsve, Vegard2124--최고의 선수들

사용 가능한 데이터 없음.
기술 통계
- 평균
- 전체

사용 가능한 데이터 없음.













































