
Suriname
국제
경기
국제 - CONCACAF 네이션스리그12/10/2023FT
Suriname
아이티
11
D
16/10/2023FT
Suriname
그레나다
40
W
국제 - 인터내셔널 친선경기24/03/2024FT
Suriname
마르티니크
11
D
국제 - 월드컵 예선 CONCACAF05/06/2024FT
Suriname
세인트빈센트그레다딘
41
W
08/06/2024FT
앙귈라
Suriname
04
W
국제 - CONCACAF 네이션스리그05/09/2024FT
가이아나
Suriname
13
W
09/09/2024FT
과달루프
Suriname
10
L
11/10/2024FT
Suriname
코스타리카
11
D
순위
| # | 팀 | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 쿠라샤오 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4:3 | 3 |
| 2 | 도미니칸 공화국 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:2 | 3 |
| 3 | 아이티 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:2 | 3 |
| 4 | 코스타리카 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3:4 | 0 |
| 5 | 니카라과 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2:3 | 0 |
| 6 | 트리니다드토바고 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2:3 | 0 |
| # | 팀 | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 엘살바도르 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 2 | 과테말라 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3 | 온두라스 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 4 | 자메이카 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 5 | 마르티니크 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 6 | Suriname | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| # | 팀 | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 가이아나 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | 3 |
| 2 | 케이먼 제도 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 1 |
| 3 | 도미니카 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 1 |
| 4 | 푸에르토리코 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | 0 |
| # | 팀 | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 과달루프 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | 3 |
| 2 | 바바도스 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3 | 세인트루시아 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 4 | 버뮤다 제도 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | 0 |
| # | 팀 | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 보네르 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 2 | 쿠바 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3 | 그레나다 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 4 | 세인트키츠네비스 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| # | 팀 | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 벨리즈 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 2 | 프랑스령 기아나 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3 | 세인트빈센트그레다딘 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 4 | 신트 마텐 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| # | 팀 | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 몬세라트 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | 3 |
| 2 | 영국령 버진 제도 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3 | 터크스 앤 케이커스 제도 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | 0 |
| # | 팀 | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 아루바 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | 3 |
| 2 | 앙귈라 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3 | 안티가바부다 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | 0 |
| # | 팀 | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 세인트 마틴 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8:0 | 3 |
| 2 | 미국령 버진 제도 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3 | 바하마 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:8 | 0 |
Playoffs
Relegation
Promotion
In the event that two (or more) teams finish with an equal number of points, the following rules break the tie:
1. Goal difference
2. Goals scored
3. Head-to-head
선수 명단
포워드NO.AGEHT(cm)WT(kg)
베커, 셰랄도113118077
Kerk, Gyrano73117568
로이 그롯, 제이212819393
피로에, 요엘-2718574
Hasselbaink Vlijter, Gleofilo Sabrino Rudewald202717670미드필더NO.AGEHT(cm)WT(kg)
체르이, 티아론183817168
폴 뵈티우스, 장143217876
유비타나, 덴젤102717370
페라이, 마누엘62517574
Margaret, Richonell92619183수비수NO.AGEHT(cm)WT(kg)
말론, 디온43718585
덴스윌, 스테파노33318881
안데르손, 데야반153117476
합스, 리게시아노53317566
팔, 켄네스222917570
아베나, 미엔티123219179
Van Gelderen, Liam32517872
피나스, 샤킬192818277
안페르니 다이크스틸23018372
보하르더, 멜라이로-2418272
발커, 라디니오328193-
제벤시오 반 데르 쿠스트172517871
얀닉 렐리엔달152416973골키퍼NO.AGEHT(cm)WT(kg)
한, 바르너13419888
바에센, 에티엥233118989
Wiegel, Jahnilo2321195-최고의 선수들

사용 가능한 데이터 없음.
기술 통계
- 평균
- 전체

사용 가능한 데이터 없음.



























