
Austin FC
USA
Varžybos
Reitingai
| # | Komanda | P | W | D | L | Goals | PTS | Last 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nashville | 25 | 16 | 6 | 3 | 50:21 | 54 | DLDWW |
| 2 | Vancouver | 24 | 14 | 4 | 6 | 53:23 | 46 | LWLWW |
| 3 | Miami | 25 | 12 | 9 | 4 | 61:46 | 45 | DDDWL |
| 4 | New England | 25 | 13 | 4 | 8 | 41:31 | 43 | WWLWD |
| 5 | Houston | 25 | 13 | 4 | 8 | 32:28 | 43 | LWDDL |
| 6 | Dallas | 25 | 12 | 7 | 6 | 49:42 | 43 | WWWDL |
| 7 | San Jose | 25 | 12 | 5 | 8 | 44:36 | 41 | WWDDL |
| 8 | Saint Louis | 25 | 11 | 8 | 6 | 42:35 | 41 | WDWDW |
| 9 | LAFC | 26 | 11 | 7 | 8 | 41:27 | 40 | LWDDD |
| 10 | Charlotte | 25 | 11 | 7 | 7 | 45:36 | 40 | DWDWW |
| 11 | Chicago | 24 | 11 | 6 | 7 | 45:35 | 39 | LDDDD |
| 12 | Colorado | 25 | 11 | 2 | 12 | 33:32 | 35 | WDLWL |
| 13 | Orlando | 25 | 10 | 4 | 11 | 44:56 | 34 | WWWDW |
| 14 | Philadelphia | 25 | 9 | 6 | 10 | 46:39 | 33 | WWWWD |
| 15 | Portland | 25 | 9 | 5 | 11 | 47:47 | 32 | LDWLD |
| 16 | New York City | 25 | 8 | 8 | 9 | 39:33 | 32 | WLDDD |
| 17 | Cincinnati | 24 | 8 | 8 | 8 | 52:59 | 32 | DLLDW |
| 18 | San Diego | 25 | 8 | 6 | 11 | 42:42 | 30 | LLLWW |
| 19 | New York | 25 | 8 | 6 | 11 | 33:48 | 30 | WLDLD |
| 20 | LA Galaxy | 26 | 7 | 9 | 10 | 31:40 | 30 | DLWLD |
| 21 | Salt Lake | 24 | 8 | 5 | 11 | 37:39 | 29 | LLDLL |
| 22 | Minnesota | 25 | 7 | 8 | 10 | 37:43 | 29 | LLLDW |
| 23 | Austin | 25 | 7 | 8 | 10 | 32:44 | 29 | WDDWD |
| 24 | DC United | 24 | 6 | 11 | 7 | 30:37 | 29 | DWDLL |
| 25 | Toronto | 25 | 6 | 11 | 8 | 38:46 | 29 | LWDDW |
| 26 | Seattle | 23 | 7 | 7 | 9 | 25:30 | 28 | DDDDL |
| 27 | Columbus | 25 | 6 | 5 | 14 | 35:42 | 23 | LLWLL |
| 28 | Atlanta | 25 | 6 | 5 | 14 | 29:43 | 23 | DLDLW |
| 29 | Montreal | 25 | 5 | 6 | 14 | 31:51 | 21 | LLLLD |
| 30 | Kansas City | 24 | 5 | 3 | 16 | 26:59 | 18 | WLLLD |
*In the event that two (or more) teams have an equal number of points, the following rules break the tie:
1. Number of victories
2. Goal difference
3. Goals scored
Komandos sąrašas
Treneris
Davy ArnaudPuolėjasNO.AGEHT(cm)WT(kg)CTRY
Myrto Uzuni103117872ALB
Brandon Vazquez92819279USA
Christian Ramirez213518885USA
Facundo Torres112617568URY
CJ Fodrey192218872USASaugasNO.AGEHT(cm)WT(kg)CTRY
Ilie Sanchez63618077ESP
Besard Sabovic142818677SWE
Przemyslaw Placheta772817772POL
Joseph Rosales302618069HND
Jorge Alastuey2423--ESP
Micah Aiden Burton322017268USA
Nicolas Dubersarsky202218782ARG
Ervin Torres381917870USAGynėjasNO.AGEHT(cm)WT(kg)CTRY
Mikkel Desler33118473DNK
Oleksandr Svatok53218678UKR
Brendan Hines-Ike43218577USA
Zan Kolmanic232617769SVN
Jon Gallagher173017572IRL
Mateja Djordjevic352319185SRB
Jon Bell152918575JAM
Guilherme Biro292618479BRA
Christopher Applewhite-1918782USA
Riley Thomas22418377USAVartininkasNO.AGEHT(cm)WT(kg)CTRY
Brad Stuver13519082USA
Damian Las122418373USA
Charlie Farrar3923--ENGPerėjimas
Geriausi žaidėjai
- Vidurkis
- Iš viso
Techninė statistika
- Vidurkis
- Iš viso
Bendra
Varžybos25
Įmušti įvarčiai32
Praleisti įvarčiai44
Kamuolio kontrolė49.0%
Rezultatyvūs perdavimai24
Geltonos kortelės52
Raudonos kortelės2
Puolimas
Smūgiai199
Smūgiai į vartus83
Smūgiai pro šalį82
Kampiniai111
Smūgiai nuo vartų222
Baudos smūgiai293
Gynyba
Nuošalės33
Atremti smūgiai80
Blokuoti smūgiai35
Perimti kamuoliai93
Kamuolio atėmimas164
Išmušti kamuoliai709
Įvarčiai į savo vartus2
Atremti baudiniai0
Pražangos264
Perdavimai
Perdavimai10362
Tikslūs perdavimai8962
Ilgi perdavimai875
Tikslūs ilgi perdavimai308





































