
CF Peralada
Spain
Varžybos
Spain Amateur - Tercera Federacion, Group 520/12/2025FT
CF Can Vidalet
CF Peralada
13
W
04/01/2026Ended
CF Peralada
Cerdanyola del Valles
22
11/01/2026FT
CF Montanesa
CF Peralada
31
L
18/01/2026FT
CF Badalona
CF Peralada
11
D
25/01/2026Ended
CF Peralada
UE Cornella
30
01/02/2026Ended
San Cristobal
Peralada
01
08/02/2026Ended
Peralada
Mollerussa
00
15/02/202616:00
Badalona
Peralada
Atšaukta
Reitingai
| # | Komanda | P | W | D | L | Goals | PTS | Last 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CF Montanesa | 2 | 2 | 0 | 0 | 4:0 | 6 | WW??? |
| 2 | L'Hospitalet | 2 | 1 | 1 | 0 | 4:2 | 4 | WD??? |
| 3 | Vilanova I LA Geltru | 2 | 1 | 1 | 0 | 3:2 | 4 | D???? |
| 4 | FC Martinenc | 2 | 1 | 1 | 0 | 3:2 | 4 | DW??? |
| 5 | Grama | 2 | 1 | 1 | 0 | 3:2 | 4 | DW??? |
| 6 | Cornella | 2 | 1 | 1 | 0 | 5:3 | 4 | W???? |
| 7 | UE San Juan Atletico de Montcada | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:4 | 3 | WL??? |
| 8 | Mollerussa | 2 | 1 | 0 | 1 | 1:1 | 3 | ????? |
| 9 | UE Vilassar de Mar | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:2 | 3 | L???? |
| 10 | L'Escala | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:2 | 3 | WL??? |
| 11 | CF Pobla de Mafumet | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:2 | 3 | W???? |
| 12 | Tona | 2 | 1 | 0 | 1 | 1:1 | 3 | ????? |
| 13 | San Cristobal | 2 | 0 | 1 | 1 | 2:3 | 1 | LD??? |
| 14 | Peralada | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:2 | 1 | D???? |
| 15 | Valles | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:3 | 1 | L???? |
| 16 | Europa B | 2 | 0 | 1 | 1 | 0:2 | 1 | L???? |
| 17 | Lleida | 2 | 0 | 1 | 1 | 2:4 | 1 | L???? |
| 18 | Badalona | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:3 | 0 | LL??? |
Promotion
Promotion Playoffs
Relegation
Perėjimas

Nėra duomenų.
Geriausi žaidėjai

Nėra duomenų.
Techninė statistika
- Vidurkis
- Iš viso
Bendra
Varžybos1
Įmušti įvarčiai1
Praleisti įvarčiai1
Kamuolio kontrolė-
Rezultatyvūs perdavimai-
Geltonos kortelės-
Raudonos kortelės-
Puolimas
Smūgiai-
Smūgiai į vartus-
Smūgiai pro šalį-
Kampiniai-
Smūgiai nuo vartų-
Baudos smūgiai-
Gynyba
Nuošalės-
Atremti smūgiai-
Blokuoti smūgiai-
Perimti kamuoliai-
Kamuolio atėmimas-
Išmušti kamuoliai-
Įvarčiai į savo vartus-
Atremti baudiniai-
Pražangos-
Perdavimai
Perdavimai-
Tikslūs perdavimai-
Ilgi perdavimai-
Tikslūs ilgi perdavimai-








