
Forfar Athletic FC
Scotland
Mači
Scotland - League 109/05/2026FT
Hamilton
Forfar
21
L
International Clubs - Club Friendly Games27/06/2026FT
Forfar
Montrose
11
D
30/06/2026FT
Forfar
St. Johnstone
04
L
04/07/2026Ended
Forfar
Banks O´Dee
22
07/07/2026FT
Forfar
Peterhead
03
L
Scotland - League Cup11/07/2026FT
Stenhousemuir
Forfar
20
L
14/07/2026FT
Forfar
Partick Thistle
04
L
21/07/2026FT
Livingston
Forfar
80
L
Rangordnung
| # | Komanda | P | W | D | L | Goals | PTS | Last 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Clydebank | 5 | 4 | 1 | 0 | 13:4 | 13 | WWDWW |
| 2 | Ross County | 5 | 4 | 0 | 1 | 28:6 | 12 | WWLWW |
| 3 | Airdrieonians | 5 | 4 | 0 | 1 | 18:6 | 12 | WWWLW |
| 4 | Elgin City | 5 | 4 | 0 | 1 | 14:2 | 12 | WWWWL |
| 5 | Cove | 5 | 4 | 0 | 1 | 17:6 | 12 | WWWWL |
| 6 | Peterhead | 5 | 4 | 0 | 1 | 11:4 | 12 | LWWWW |
| 7 | Alloa | 5 | 3 | 2 | 0 | 12:5 | 11 | DWDWW |
| 8 | Queen of the South | 5 | 3 | 2 | 0 | 11:4 | 11 | WDDWW |
| 9 | East Kilbride | 5 | 3 | 1 | 1 | 17:12 | 10 | LDWWW |
| 10 | Stirling | 5 | 3 | 1 | 1 | 14:10 | 10 | LDWWW |
| 11 | Edinburgh City | 5 | 3 | 1 | 1 | 6:4 | 10 | LWDWW |
| 12 | St Mirren B | 5 | 3 | 0 | 2 | 14:8 | 9 | WLLWW |
| 13 | Hamilton | 5 | 3 | 0 | 2 | 9:4 | 9 | WWWLL |
| 14 | Montrose | 5 | 3 | 0 | 2 | 11:7 | 9 | LLWWW |
| 15 | Celtic Glasgow B | 5 | 2 | 3 | 0 | 15:12 | 9 | DDWDW |
| 16 | Formartine | 5 | 3 | 0 | 2 | 11:8 | 9 | LWWLW |
| 17 | Kelty | 5 | 3 | 0 | 2 | 14:13 | 9 | WLWLW |
| 18 | Bonnyrigg | 5 | 3 | 0 | 2 | 8:10 | 9 | WLLWW |
| 19 | Heart of Midlothian B | 5 | 3 | 0 | 2 | 15:26 | 9 | LWWLW |
| 20 | Annan | 5 | 2 | 2 | 1 | 9:5 | 8 | WDWDL |
| 21 | Spartans | 5 | 2 | 2 | 1 | 8:6 | 8 | WDLWD |
| 22 | Aberdeen FC B | 5 | 2 | 1 | 2 | 10:8 | 7 | LLWDW |
| 23 | East Fife | 5 | 2 | 1 | 2 | 12:11 | 7 | LWWLD |
| 24 | Forfar | 5 | 2 | 1 | 2 | 5:7 | 7 | WWLDL |
| 25 | Berwick | 5 | 2 | 1 | 2 | 10:15 | 7 | LWWDL |
| 26 | Dumbarton | 5 | 2 | 1 | 2 | 10:15 | 7 | WWLDL |
| 27 | Stranraer | 5 | 2 | 0 | 3 | 13:12 | 6 | WLLWL |
| 28 | Glasgow Rangers FC B | 5 | 2 | 0 | 3 | 11:10 | 6 | LWLLW |
| 29 | Clachnacuddin | 5 | 1 | 1 | 3 | 10:12 | 4 | DLLLW |
| 30 | Kilmarnock FC B | 5 | 1 | 1 | 3 | 8:13 | 4 | LLWDL |
| 31 | Banks O´Dee | 5 | 1 | 1 | 3 | 6:14 | 4 | LWDLL |
| 32 | Fraserburgh | 5 | 1 | 1 | 3 | 5:18 | 4 | WLLDL |
| 33 | Clyde | 5 | 1 | 0 | 4 | 6:14 | 3 | WLLLL |
| 34 | Dundee United B | 5 | 1 | 0 | 4 | 4:12 | 3 | LLWLL |
| 35 | Cumbernauld Colts | 5 | 0 | 2 | 3 | 4:13 | 2 | LDLDL |
| 36 | Gala Fairydean | 5 | 0 | 2 | 3 | 3:15 | 2 | DDLLL |
| 37 | Cowdenbeath | 5 | 0 | 0 | 5 | 4:12 | 0 | LLLLL |
| 38 | Dundee FC B | 5 | 0 | 0 | 5 | 4:13 | 0 | LLLLL |
| 39 | Hibernian B | 5 | 0 | 0 | 5 | 2:12 | 0 | LLLLL |
| 40 | Motherwell B | 5 | 0 | 0 | 5 | 4:18 | 0 | LLLLL |
Playoffs
Sastāvi
SpēlētājiNO.AGEHT(cm)WT(kg)CTRY
Scott McBride-37--SCO
Scott Shepherd-30--SCO
Aron Lynas-30--SCO
Adam Brown-31--SCO
Mark Millar-38--SCO
Ross MacLean-29--SCO
Josh Skelly-29--SCO
Greg Warwick-28--SCO
Chris Antoniazzi-26--SCO
Archie Thomas-27--ENG
Declan Byrne-30--SCO
Angus Mailer-28--SCO
Martin Rennie-32--SCO
Darren Watson-23--SCO
Adam Hutchinson-23--SCO
Aaron Arnott-23--SCO
Tyler Pasnik-21--SCO
Jamie Richardson-21--SCO
Jake Dolzanski-28--SCO
Luca Perrie-18--SCO
Grant Adam135--SCO
Marc McCallum133--SCO
Matthew Allan530--SCO
Gary Irvine641--SCO
Darren Whyte629--SCO
Murray MacKintosh829--SCO
Jordan Kirkpatrick1034--SCO
Mark Whatley1036--SCO
Grant Anderson1140--SCO
Kieran Inglis1126--SCO
Edward Malone1241--SCO
Kyle Hutton1235--SCO
Michael Kennedy1530--SCO
Mark Scott1629--SCO
Ben Starkey1627--SCO
Andy Jackson1726--ENG
Connor Coupe1727--SCO
Mitch Taylor1727--SCO
Craig Slater2032--SCO
Jason King2128--SCO
Sam McGuff2124--SCO
Brad Rodden2230--SCO
Paul Joseph Crossan2428--SCO
Callum Wilson2427--SCO
Mackenzie Lemon2424--SCO
Blair Alston2634--SCOTransfers

Nav pieejami dati.
Top spēlētāji

Nav pieejami dati.
Tehniskā statistika
- Vidējais
- Kopējais
Vispārīgi
Mači5
Gūtie vārti5
Zaudētie vārti7
Bumbas kontrole-
Rezultatīvas piespēles-
Dzeltenās kartītes-
Sarkanās kartītes-
Uzbrukums
Sitieni-
Sitieni vārtu rāmī-
Sitieni garām vārtiem-
Stūra sitieni-
Atsitieni no vārtiem-
Brīvsitieni-
Aizsardzība
Apsaidi-
Atvairītie metieni-
Bloķētie sitieni-
Pārtvertās bumbas-
Atņemšana-
Bumbas raidīšana prom-
Vārti savos vārtos-
Atvairītie 11m sodi-
Pārkāpumi-
Piespēles
Piespēles-
Precīzas piespēles-
Tālās piespēles-
Precīzas tālās piespēles-

























