
Portland Timbers
USA
Kamper
Stilling
| # | Lag | P | W | D | L | Goals | PTS | Last 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nashville | 25 | 16 | 6 | 3 | 50:21 | 54 | DLDWW |
| 2 | Vancouver | 24 | 14 | 4 | 6 | 53:23 | 46 | LWLWW |
| 3 | Miami | 25 | 12 | 9 | 4 | 61:46 | 45 | DDDWL |
| 4 | New England | 25 | 13 | 4 | 8 | 41:31 | 43 | WWLWD |
| 5 | Houston | 25 | 13 | 4 | 8 | 32:28 | 43 | LWDDL |
| 6 | Dallas | 25 | 12 | 7 | 6 | 49:42 | 43 | WWWDL |
| 7 | San Jose | 25 | 12 | 5 | 8 | 44:36 | 41 | WWDDL |
| 8 | Saint Louis | 25 | 11 | 8 | 6 | 42:35 | 41 | WDWDW |
| 9 | LAFC | 26 | 11 | 7 | 8 | 41:27 | 40 | LWDDD |
| 10 | Charlotte | 25 | 11 | 7 | 7 | 45:36 | 40 | DWDWW |
| 11 | Chicago | 24 | 11 | 6 | 7 | 45:35 | 39 | LDDDD |
| 12 | Colorado | 25 | 11 | 2 | 12 | 33:32 | 35 | WDLWL |
| 13 | Orlando | 25 | 10 | 4 | 11 | 44:56 | 34 | WWWDW |
| 14 | Philadelphia | 25 | 9 | 6 | 10 | 46:39 | 33 | WWWWD |
| 15 | Portland | 25 | 9 | 5 | 11 | 47:47 | 32 | LDWLD |
| 16 | New York City | 25 | 8 | 8 | 9 | 39:33 | 32 | WLDDD |
| 17 | Cincinnati | 24 | 8 | 8 | 8 | 52:59 | 32 | DLLDW |
| 18 | San Diego | 25 | 8 | 6 | 11 | 42:42 | 30 | LLLWW |
| 19 | New York | 25 | 8 | 6 | 11 | 33:48 | 30 | WLDLD |
| 20 | LA Galaxy | 26 | 7 | 9 | 10 | 31:40 | 30 | DLWLD |
| 21 | Salt Lake | 24 | 8 | 5 | 11 | 37:39 | 29 | LLDLL |
| 22 | Minnesota | 25 | 7 | 8 | 10 | 37:43 | 29 | LLLDW |
| 23 | Austin | 25 | 7 | 8 | 10 | 32:44 | 29 | WDDWD |
| 24 | DC United | 24 | 6 | 11 | 7 | 30:37 | 29 | DWDLL |
| 25 | Toronto | 25 | 6 | 11 | 8 | 38:46 | 29 | LWDDW |
| 26 | Seattle | 23 | 7 | 7 | 9 | 25:30 | 28 | DDDDL |
| 27 | Columbus | 25 | 6 | 5 | 14 | 35:42 | 23 | LLWLL |
| 28 | Atlanta | 25 | 6 | 5 | 14 | 29:43 | 23 | DLDLW |
| 29 | Montreal | 25 | 5 | 6 | 14 | 31:51 | 21 | LLLLD |
| 30 | Kansas City | 24 | 5 | 3 | 16 | 26:59 | 18 | WLLLD |
*In the event that two (or more) teams have an equal number of points, the following rules break the tie:
1. Number of victories
2. Goal difference
3. Goals scored
Spillerlister
Trener
Marti CifuentesForwardNO.AGEHT(cm)WT(kg)CTRY
Vincent Janssen143218479NLD
Kristoffer Velde992717965NOR
Alexander Aravena282417870CHL
Antony Alves Santos112518579BRA
Gage Guerra8824178-USAMidtbanespillerNO.AGEHT(cm)WT(kg)CTRY
Diego Chara214017068COL
Ariel Lassister73217870CRI
Joao Ortiz803017770ECU
Omir Fernandez222717570USA
Cole Bassett172518067USA
Jose Caicedo302418579COL
David Pereira Da Costa102516864PRT
Eric Izoita7319--USAForsvarsspillerNO.AGEHT(cm)WT(kg)CTRY
Eric Miller153318579USA
Ronald Hernandez122917272VEN
Brandon Bye53118384USA
Kamal Miller42918375CAN
Joel Waterman23018574CAN
Juan Mosquera292418072COL
Zac McGraw182919393CAN
Jimer Fory2724187-COL
Finn Surman202319083NZL
Alex Bonetig62418782AUS
Sawyer Jura1620--USA
Ian Smith2324185-USAKeeperNO.AGEHT(cm)WT(kg)CTRY
Trey Muse252719388USA
James Pantemis412918576CAN
Hunter Sulte262420188USAOvergang
Topp spillere
- Gjennomsnitt
- Totalt
Teknisk statistikk
- Gjennomsnitt
- Totalt
Generelt
Kamper25
MÃ¥l Scoret47
MÃ¥l sluppet inn47
Ballbesittelse50.6%
MÃ¥lgivende pasninger34
Gule kort41
Røde kort3
Angrep
Skudd264
Skudd på mål112
Skudd utenfor mål88
Hjørnespark119
Utspill fra mål175
Frispark296
Forsvar
Offside53
Redninger74
Blokkerte skudd67
Brudd98
Takling172
Klareringer812
Selvmål0
Straffespark reddet0
Frispark begått228
Pasninger
Pasninger10958
Vellykkede pasninger9668
Langpasninger596
Vellykkede langpasninger214




































