
Como 1907
Italy
खेलहरू
Italy - Coppa Italia Primavera29/10/2024FT
Genoa CFC U20
Como 1907 U20
42
L
Italy - Primavera 123/08/2026FT
Empoli FC U20
Como 1907 U20
10
L
29/08/2026FT
Como 1907 U20
Juventus
00
D
04/09/2026FT
Torino
Como 1907 U20
24
W
International Youth - UEFA Youth League10/09/2026FT
Como 1907 U20
Leipzig
11
D
Italy - Primavera 114/09/2026FT
Roma
Como 1907 U20
11
D
20/09/2026FT
Como 1907 U20
Bologna
12
L
10/10/2026FT
Inter
Como 1907 U20
22
D
स्थिति
| # | टिम | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bayern Munich | 1 | 1 | 0 | 0 | 6:1 | 3 |
| 2 | PSG | 1 | 1 | 0 | 0 | 6:1 | 3 |
| 3 | Man Utd | 1 | 1 | 0 | 0 | 5:0 | 3 |
| 4 | VfB Stuttgart | 1 | 1 | 0 | 0 | 5:0 | 3 |
| 5 | Real Madrid | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:0 | 3 |
| 6 | Club Brugge | 1 | 1 | 0 | 0 | 5:3 | 3 |
| 7 | Roma | 1 | 1 | 0 | 0 | 4:2 | 3 |
| 8 | Porto | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:1 | 3 |
| 9 | Villarreal | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:2 | 3 |
| 10 | Arsenal | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | 3 |
| 11 | Feyenoord Rotterdam | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | 3 |
| 12 | Slavia Prague | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | 3 |
| 13 | PSV Eindhoven | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | 3 |
| 14 | Atletico Madrid | 1 | 0 | 1 | 0 | 2:2 | 1 |
| 15 | Galatasaray | 1 | 0 | 1 | 0 | 2:2 | 1 |
| 16 | Liverpool | 1 | 0 | 1 | 0 | 2:2 | 1 |
| 17 | Sporting | 1 | 0 | 1 | 0 | 2:2 | 1 |
| 18 | Leipzig | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 1 |
| 19 | Como 1907 U20 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 1 |
| 20 | AEK Athens | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 1 |
| 21 | LASK Linz U19 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 1 |
| 22 | Lille | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 1 |
| 23 | Real Betis | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 1 |
| 24 | Dortmund | 1 | 0 | 0 | 1 | 2:3 | 0 |
| 25 | Lens | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | 0 |
| 26 | Barcelona | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | 0 |
| 27 | SSC Napoli | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | 0 |
| 28 | Shakhtar Donetsk | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | 0 |
| 29 | Aston Villa | 1 | 0 | 0 | 1 | 3:5 | 0 |
| 30 | Fenerbahce | 1 | 0 | 0 | 1 | 2:4 | 0 |
| 31 | Manchester City | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:3 | 0 |
| 32 | Inter | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:3 | 0 |
| 33 | Bodoe/Glimt | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:6 | 0 |
| 34 | Slovan Bratislava | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:6 | 0 |
| 35 | Sabah Masazir | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:5 | 0 |
| 36 | Viking | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:5 | 0 |
Playoffs
रोस्टरहरु
खेलाडीहरूNO.AGEHT(cm)WT(kg)CTRY
Cristian Mazzara-19--ITA
Mohamed El Fezani-18--NOR
Davide Zamagni9019--ITAस्थानान्तरण

कुनै डेटा उपलब्ध छैन।
शीर्ष खेलाडीहरु

कुनै डेटा उपलब्ध छैन।
प्राविधिक तथ्याङ्क
- औसत
- सम्पूर्ण
सामान्य
खेलहरू1
गरेका गोलहरू1
खाइएको गोल1
बल पजेशन-
असिस्ट-
पहेंलो कार्ड-
रातो कार्ड-
आक्रमण
सट-
लक्ष्यमा प्रहार-
लक्ष्य बाहिरको प्रहार-
कर्नर किक-
गोल किक-
फ्रि किक-
रक्षात्मक (डिफेन्स)
अफसाइड-
बचाउ-
ब्लक गरिएको सट-
इन्टरसेप्सन-
ट्याकल-
क्लियरेन्स-
आत्मघाती गोल-
पेनाल्टी बचाउ-
फाउल-
पास
पास-
सफल पास-
लामो पास-
सफल लामो पास-



























