
Canada
Internationaal
Wedstrijden
Internationaal - Vriendschappelijke interlands11/07/2024FT
Verenigde Staten
Canada
8672
L
19/07/2024FT
Frankrijk
Canada
7385
W
21/07/2024FT
Canada
Puerto Rico
10393
W
Internationaal - Olympische Spelen27/07/2024FT
Griekenland
Canada
7986
W
30/07/2024FT
Canada
Australië
9383
W
02/08/2024FT
Canada
Spanje
8885
W
06/08/2024FT
Frankrijk
Canada
8273
L
Internationaal - Americup Kwalificatie22/11/2024FT
Canada
Dominicaanse Republiek
8871
W
Klassementen
| # | Team | P | W-L | PCT |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Verenigde Staten | 6 | 5-1 | .833 |
| 2 | Dominicaanse Republiek | 6 | 4-2 | .667 |
| 3 | Mexico | 6 | 3-3 | .500 |
| 4 | Nicaragua | 6 | 0-6 | 0 |
| # | Team | P | W-L | PCT |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Mexico | 3 | 3-0 | 1.00 |
| 2 | Jamaica | 3 | 2-1 | .667 |
| 3 | Barbados | 3 | 1-2 | .333 |
| 4 | Costa Rica | 3 | 0-3 | 0 |
| # | Team | P | W-L | PCT |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Canada | 6 | 6-0 | 1.00 |
| 2 | Bahamas | 6 | 2-4 | .333 |
| 3 | Puerto Rico | 6 | 2-4 | .333 |
| 4 | Jamaica | 6 | 2-4 | .333 |
| # | Team | P | W-L | PCT |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Chili | 3 | 3-0 | 1.00 |
| 2 | Cuba | 3 | 2-1 | .667 |
| 3 | El Salvador | 3 | 1-2 | .333 |
| 4 | Ecuador | 3 | 0-3 | 0 |
| # | Team | P | W-L | PCT |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Brazilië | 6 | 6-0 | 1.00 |
| 2 | Colombia | 6 | 3-3 | .500 |
| 3 | Chili | 6 | 2-4 | .333 |
| 4 | Venezuela | 6 | 1-5 | .167 |
| # | Team | P | W-L | PCT |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Uruguay | 6 | 5-1 | .833 |
| 2 | Argentinië | 6 | 5-1 | .833 |
| 3 | Panama | 6 | 2-4 | .333 |
| 4 | Cuba | 6 | 0-6 | 0 |
| # | Team | P | W-L | PCT |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Verenigde Staten | 2 | 2-0 | 1.00 |
| 2 | Dominicaanse Republiek | 2 | 2-0 | 1.00 |
| 3 | Mexico | 2 | 2-0 | 1.00 |
| 4 | Brazilië | 2 | 0-2 | 0 |
| 5 | Colombia | 2 | 0-2 | 0 |
| 6 | Chili | 2 | 0-2 | 0 |
| # | Team | P | W-L | PCT |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bahamas | 2 | 2-0 | 1.00 |
| 2 | Canada | 2 | 2-0 | 1.00 |
| 3 | Argentinië | 2 | 1-1 | .500 |
| 4 | Uruguay | 2 | 1-1 | .500 |
| 5 | Puerto Rico | 2 | 0-2 | 0 |
| 6 | Panama | 2 | 0-2 | 0 |
| # | Team | P | W-L | PCT |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Costa Rica | 3 | 3-0 | 1.00 |
| 2 | El Salvador | 3 | 2-1 | .667 |
| 3 | Guatemala | 3 | 1-2 | .333 |
| 4 | Honduras | 3 | 0-3 | 0 |
Next group phase
Qualified
Playoffs
Spelerslijst
GuardNO.AGEHT(cm)WT(kg)
Gilgeous-Alexander, Shai22819888
Dort, Luguentz02719398ForwardNO.AGEHT(cm)WT(kg)
Olynyk, Kelly1335211109
Lyles, Trey831206106
Ejim, Melvin335201100
Barrett, RJ92619897CenterNO.AGEHT(cm)WT(kg)
Birch, Khem9234206106













