
Venezuela
Internationaal
Wedstrijden
Internationaal - Pan-Amerikaanse Spelen01/11/2023AET
Venezuela
Dominicaanse Republiek
9290
W
02/11/2023FT
Panama
Venezuela
6877
W
03/11/2023FT
Brazilië
Venezuela
7784
W
04/11/2023FT
Argentinië
Venezuela
7965
L
Internationaal - Americup Kwalificatie22/02/2024FT
Venezuela
Colombia
7960
W
25/02/2024FT
Colombia
Venezuela
6764
L
Internationaal - Vriendschappelijke interlands21/08/2024FT
Rusland
Venezuela
7957
L
22/08/202411:00
Colombia
Venezuela
Geannuleerd
Klassementen
| # | Team | P | W-L | PCT |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Verenigde Staten | 6 | 5-1 | .833 |
| 2 | Dominicaanse Republiek | 6 | 4-2 | .667 |
| 3 | Mexico | 6 | 3-3 | .500 |
| 4 | Nicaragua | 6 | 0-6 | 0 |
| # | Team | P | W-L | PCT |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Mexico | 3 | 3-0 | 1.00 |
| 2 | Jamaica | 3 | 2-1 | .667 |
| 3 | Barbados | 3 | 1-2 | .333 |
| 4 | Costa Rica | 3 | 0-3 | 0 |
| # | Team | P | W-L | PCT |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Canada | 6 | 6-0 | 1.00 |
| 2 | Bahamas | 6 | 2-4 | .333 |
| 3 | Puerto Rico | 6 | 2-4 | .333 |
| 4 | Jamaica | 6 | 2-4 | .333 |
| # | Team | P | W-L | PCT |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Chili | 3 | 3-0 | 1.00 |
| 2 | Cuba | 3 | 2-1 | .667 |
| 3 | El Salvador | 3 | 1-2 | .333 |
| 4 | Ecuador | 3 | 0-3 | 0 |
| # | Team | P | W-L | PCT |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Brazilië | 6 | 6-0 | 1.00 |
| 2 | Colombia | 6 | 3-3 | .500 |
| 3 | Chili | 6 | 2-4 | .333 |
| 4 | Venezuela | 6 | 1-5 | .167 |
| # | Team | P | W-L | PCT |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Uruguay | 6 | 5-1 | .833 |
| 2 | Argentinië | 6 | 5-1 | .833 |
| 3 | Panama | 6 | 2-4 | .333 |
| 4 | Cuba | 6 | 0-6 | 0 |
| # | Team | P | W-L | PCT |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Verenigde Staten | 2 | 2-0 | 1.00 |
| 2 | Dominicaanse Republiek | 2 | 2-0 | 1.00 |
| 3 | Mexico | 2 | 2-0 | 1.00 |
| 4 | Brazilië | 2 | 0-2 | 0 |
| 5 | Colombia | 2 | 0-2 | 0 |
| 6 | Chili | 2 | 0-2 | 0 |
| # | Team | P | W-L | PCT |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bahamas | 2 | 2-0 | 1.00 |
| 2 | Canada | 2 | 2-0 | 1.00 |
| 3 | Argentinië | 2 | 1-1 | .500 |
| 4 | Uruguay | 2 | 1-1 | .500 |
| 5 | Puerto Rico | 2 | 0-2 | 0 |
| 6 | Panama | 2 | 0-2 | 0 |
| # | Team | P | W-L | PCT |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Costa Rica | 3 | 3-0 | 1.00 |
| 2 | El Salvador | 3 | 2-1 | .667 |
| 3 | Guatemala | 3 | 1-2 | .333 |
| 4 | Honduras | 3 | 0-3 | 0 |
Next group phase
Qualified
Playoffs
Spelerslijst
GuardNO.AGEHT(cm)WT(kg)
Chourio, Pedro93618682
Mijares, Edwin-34186-
Sifontes, Yohanner203119289
Vargas, Gregory54018091
Cubillan, David83918079
Materan, Jose353019689
Urbina, Kender-22176-ForwardNO.AGEHT(cm)WT(kg)
Carrera, Michael243319697
Colmenares, Nestor4339203110
Ruiz, Miguel143620299
Zamora, Jhornan73719693
Martinez, Edgar-29199-
Pirela, Franger-24187-
Sojo, Garly62719598CenterNO.AGEHT(cm)WT(kg)
Graterol, Windi1540204110
Medina, Enrique-22218-SpelersNO.AGEHT(cm)WT(kg)
Ascanio, Jose-30203-
Centeno, Elian----











