
Edinburgh City FC
Schotland
Wedstrijden
Schotland - League Two21/03/2026FT
Edinburgh City FC
Elgin City FC
03
L
28/03/2026FT
Stirling Albion FC
Edinburgh City FC
10
L
04/04/2026FT
Edinburgh City FC
Spartans FC
03
L
11/04/2026FT
Edinburgh City FC
Clyde FC
02
L
18/04/2026FT
East Kilbride FC
Edinburgh City FC
40
L
25/04/2026FT
Forfar Athletic FC
Edinburgh City FC
40
L
02/05/2026FT
Edinburgh City FC
Dumbarton FC
50
W
09/05/2026FT
Brora Rangers
Edinburgh City FC
11
D
Klassementen
| # | Team | P | W | D | L | Goals | PTS | Last 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | East Kilbride FC | 3 | 3 | 0 | 0 | 11:5 | 9 | WWW?? |
| 2 | Peterhead FC | 3 | 3 | 0 | 0 | 9:3 | 9 | WWW?? |
| 3 | Montrose FC | 3 | 3 | 0 | 0 | 8:2 | 9 | WWW?? |
| 4 | Stirling Albion FC | 3 | 3 | 0 | 0 | 10:5 | 9 | WWW?? |
| 5 | Clydebank FC | 3 | 2 | 1 | 0 | 9:3 | 7 | DWW?? |
| 6 | Queen of The South FC | 3 | 2 | 1 | 0 | 6:1 | 7 | DWW?? |
| 7 | Aberdeen FC B | 3 | 2 | 1 | 0 | 8:4 | 7 | WDW?? |
| 8 | Alloa Athletic FC | 3 | 2 | 1 | 0 | 6:2 | 7 | DWW?? |
| 9 | East Fife FC | 4 | 2 | 1 | 1 | 12:9 | 7 | WWLD? |
| 10 | Celtic Glasgow B | 3 | 2 | 1 | 0 | 9:6 | 7 | WDW?? |
| 11 | Edinburgh City FC | 3 | 2 | 1 | 0 | 5:2 | 7 | DWW?? |
| 12 | Elgin City FC | 3 | 2 | 0 | 1 | 10:2 | 6 | WWL?? |
| 13 | Cove Rangers FC | 3 | 2 | 0 | 1 | 10:5 | 6 | WWL?? |
| 14 | St Mirren B | 3 | 2 | 0 | 1 | 9:4 | 6 | LWW?? |
| 15 | Ross County FC | 3 | 2 | 0 | 1 | 9:5 | 6 | LWW?? |
| 16 | Kelty Hearts FC | 3 | 2 | 0 | 1 | 9:7 | 6 | WLW?? |
| 17 | Heart of Midlothian B | 3 | 2 | 0 | 1 | 10:9 | 6 | WLW?? |
| 18 | Airdrieonians FC | 3 | 2 | 0 | 1 | 5:4 | 6 | WLW?? |
| 19 | Bonnyrigg Rose | 3 | 2 | 0 | 1 | 4:4 | 6 | LWW?? |
| 20 | Annan Athletic FC | 3 | 1 | 1 | 1 | 6:3 | 4 | WDL?? |
| 21 | Spartans FC | 3 | 1 | 1 | 1 | 7:6 | 4 | LWD?? |
| 22 | Berwick Rangers | 3 | 1 | 1 | 1 | 6:6 | 4 | WDL?? |
| 23 | Kilmarnock FC B | 3 | 1 | 1 | 1 | 6:7 | 4 | WDL?? |
| 24 | Glasgow Rangers FC B | 3 | 1 | 0 | 2 | 7:5 | 3 | LLW?? |
| 25 | Clachnacuddin FC | 3 | 1 | 0 | 2 | 6:4 | 3 | LLW?? |
| 26 | Formartine Utd. | 2 | 1 | 0 | 1 | 6:4 | 3 | LW??? |
| 27 | Stranraer FC | 3 | 1 | 0 | 2 | 7:6 | 3 | LWL?? |
| 28 | Hamilton Academical FC | 3 | 1 | 0 | 2 | 5:4 | 3 | WLL?? |
| 29 | Dundee United B | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:9 | 3 | WLL?? |
| 30 | Forfar Athletic FC | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:4 | 1 | DL??? |
| 31 | Dumbarton FC | 3 | 0 | 1 | 2 | 4:11 | 1 | LDL?? |
| 32 | Cumbernauld Colts FC | 3 | 0 | 1 | 2 | 1:8 | 1 | LDL?? |
| 33 | Banks O´Dee FC | 3 | 0 | 1 | 2 | 2:10 | 1 | DLL?? |
| 34 | Fraserburgh | 3 | 0 | 1 | 2 | 1:10 | 1 | LDL?? |
| 35 | Dundee FC B | 3 | 0 | 0 | 3 | 4:9 | 0 | LLL?? |
| 36 | Cowdenbeath FC | 3 | 0 | 0 | 3 | 3:8 | 0 | LLL?? |
| 37 | Hibernian B | 3 | 0 | 0 | 3 | 0:6 | 0 | LLL?? |
| 38 | Clyde FC | 3 | 0 | 0 | 3 | 2:11 | 0 | LLL?? |
| 39 | Motherwell B | 4 | 0 | 0 | 4 | 4:15 | 0 | LLLL? |
| 40 | Gala Fairydean Rovers FC | 3 | 0 | 0 | 3 | 1:13 | 0 | LLL?? |
Playoffs
Spelerslijst
SpelersNO.AGEHT(cm)WT(kg)CTRY
McKinley, Cammy-26--SCO
Daramola, Tiwi-25--SCO
Leitch, Jack-31--SCO
Foster, Keir-22--SCO
Service, Jake-24--SCO
Jarvis, Jason-26--SCO
Zaid, Malik-22--LBY
Robertson, John-37--SCO
McDonald, Oliver-27--SCO
Stokes, James-28--SCO
Brown, Jonathan-36--SCO
Jones, Samuel----SCO
Duncan, Jack-25--SCO
Jacobs, Kyle-35--ZAF
Mitchell, Quinn-23--SCO
Aiken, Murray-22--SCO
Fontaine, Liam-40--ENG
Barrett, Bradley-26--SCO
North, Tommy-18--SCO
Gormley, Sam224--SCO
McIntyre, Robbie332--SCO
McArthur, Lewis528--SCO
Jardine, Daniel628--SCO
Walker, Lennon723--SCO
Jones, Sam829--SCO
Tapping, Callum833--SCO
Handling, Daniel1032--SCO
Lawson, Innes1123--SCO
Berry, Lucas1224--SCO
Waugh, Ricky1421--SCO
Farrell, James1422--NIR
Allen, Greig1521--SCO
Lynch, Edin1626--SCO
Wilson, Stanley1917--SCO
Hamilton, Robbie2022--SCO
Leighfield, Jack2028--SCO
Quate, Cammy2125--MNE
Brian, Ciaran2226--SCO
Grigor, Josh2324--SCO
McGregor, Jordan2329--SCO
Travis, Michael2933--ZAFTransfer

Geen Gegevens Beschikbaar.
Top Spelers

Geen Gegevens Beschikbaar.
Technische statistieken
- Gemiddeld
- Totaal
Algemeen
Wedstrijden3
Doelpunten Gescoord5
Tegendoelpunten2
Balbezit-
Assists-
Gele kaarten-
Rode kaarten-
Aanval
Schoten-
Schoten op doel-
Schoten naast doel-
Hoekschoppen-
Uittrappen-
Vrije trappen-
Verdediging
Buitenspel-
Reddingen-
Geblokkeerde schoten-
Onderscheppingen-
Tackle-
Uitverdedigd-
Eigen doelpunten-
Gestopte penalty's-
Overtredingen-
Passes
Passes-
Succesvolle passes-
Lange passes-
Succesvolle lange passes-






















