
HJK Helsinki
Finland
Wedstrijden
Internationaal Jeugd - UEFA Youth League04/10/2023FT
Malmö FF
HJK Helsinki
14
W
25/10/2023FT
HJK Helsinki
Malmö FF
12
L
08/11/2023FT
FC Nantes
HJK Helsinki
10
L
22/11/2023AP
HJK Helsinki
FC Nantes
10
(3) (4)
W
17/09/2025FT
NFA BE1
HJK Helsinki
11
D
01/10/2025FT
HJK Helsinki
NFA BE1
40
W
23/10/2025FT
HJK Helsinki
Trabzonspor
22
D
05/11/2025FT
Trabzonspor
HJK Helsinki
01
W
Klassementen
| # | Team | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Bayern München | 1 | 1 | 0 | 0 | 6:1 | 3 |
| 2 | Paris Saint-Germain FC | 1 | 1 | 0 | 0 | 6:1 | 3 |
| 3 | Manchester United FC | 1 | 1 | 0 | 0 | 5:0 | 3 |
| 4 | VfB Stuttgart | 1 | 1 | 0 | 0 | 5:0 | 3 |
| 5 | Real Madrid | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:0 | 3 |
| 6 | Club Brugge | 1 | 1 | 0 | 0 | 5:3 | 3 |
| 7 | AS Roma U20 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4:2 | 3 |
| 8 | FC Porto | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:1 | 3 |
| 9 | Villareal CF | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:2 | 3 |
| 10 | Arsenal FC | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | 3 |
| 11 | Feyenoord | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | 3 |
| 12 | Slavia Praag | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | 3 |
| 13 | PSV | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | 3 |
| 14 | Atlético Madrid | 1 | 0 | 1 | 0 | 2:2 | 1 |
| 15 | Galatasaray SK | 1 | 0 | 1 | 0 | 2:2 | 1 |
| 16 | Liverpool | 1 | 0 | 1 | 0 | 2:2 | 1 |
| 17 | Sporting CP | 1 | 0 | 1 | 0 | 2:2 | 1 |
| 18 | RB Leipzig | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 1 |
| 19 | Como 1907 U20 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 1 |
| 20 | AEK Athens | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 1 |
| 21 | LASK Linz U19 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 1 |
| 22 | LOSC Lille | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 1 |
| 23 | Real Betis Balompie | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 1 |
| 24 | Borussia Dortmund | 1 | 0 | 0 | 1 | 2:3 | 0 |
| 25 | RC Lens | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | 0 |
| 26 | FC Barcelona | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | 0 |
| 27 | SSC Napoli U20- | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | 0 |
| 28 | FC Shakhtar Donetsk | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | 0 |
| 29 | Aston Villa | 1 | 0 | 0 | 1 | 3:5 | 0 |
| 30 | Fenerbahce | 1 | 0 | 0 | 1 | 2:4 | 0 |
| 31 | Manchester City FC | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:3 | 0 |
| 32 | Inter Milano U20 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:3 | 0 |
| 33 | Bodoe/Glimt | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:6 | 0 |
| 34 | Slovan Bratislava | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:6 | 0 |
| 35 | Sabah Masazir U19 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:5 | 0 |
| 36 | Viking FK | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:5 | 0 |
Playoffs
Spelerslijst
SpelersNO.AGEHT(cm)WT(kg)CTRY
Paavola, Artturi3426--FIN
Tuominen, Eino4319--FIN
Nyback, Iivo4617--FIN
Levealahti, Emil4720--FIN
Haikala, Ahti4818--FIN
Mentu, Pyry4820--FIN
Siren, Niilo4918--FIN
Peltola, Neko5118--FIN
Kari, Jere5319--FIN
Adam, Zaitra5418--FIN
Gronlund, Eetu5918--FIN
Moller, Liam5922--FIN
Konttas, Valo6119--FIN
Palmula, Leevi6218--FIN
Le Goff-Conan, Adam6319--FIN
Hietalahti, Janne6418--FIN
Nylund, Antton6818--FIN
De Nascimento, Jay7117--FIN
Berisha, Art7220--KOS
Traore, Aaron7319--FIN
Mero, Vilho7815--FIN
Strelnikov, Patrick7817--EST
Kroupkin, Nicklas8717--FIN
Salo, Samuel9117--FIN
Abdulrasoul, Mustafa9220--FIN
Toivonen, Ilmo9619--FIN
Gronblom, William9621--FINTransfer

Geen Gegevens Beschikbaar.
Top Spelers

Geen Gegevens Beschikbaar.
Technische statistieken
- Gemiddeld
- Totaal
Algemeen
Wedstrijden1
Doelpunten Gescoord6
Tegendoelpunten0
Balbezit-
Assists-
Gele kaarten-
Rode kaarten-
Aanval
Schoten-
Schoten op doel-
Schoten naast doel-
Hoekschoppen-
Uittrappen-
Vrije trappen-
Verdediging
Buitenspel-
Reddingen-
Geblokkeerde schoten-
Onderscheppingen-
Tackle-
Uitverdedigd-
Eigen doelpunten-
Gestopte penalty's-
Overtredingen-
Passes
Passes-
Succesvolle passes-
Lange passes-
Succesvolle lange passes-






























