
Malta
Internationaal
Wedstrijden
Internationaal - Wereldkamp Kwalificaties30/11/2021FT
Bosnië en Herzegovina
Malta
10
L
Internationaal - Int. Vriendsch. Wedst V16/02/2022FT
Malta
Moldavië
31
W
Internationaal - Wereldkamp Kwalificaties08/04/2022FT
Malta
Denemarken
02
L
12/04/2022FT
Malta
Rusland
02/09/2022FT
Malta
Azerbeidzjan
02
L
06/09/2022FT
Montenegro
Malta
02
W
Internationaal - Int. Vriendsch. Wedst V07/04/2023FT
Estland
Malta
12
W
22/02/2024FT
Malta
Faeröer
20
W
Klassementen
| # | Team | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Denemarken | 6 | 4 | 2 | 0 | 12:5 | 14 |
| 2 | Italië | 6 | 2 | 3 | 1 | 12:4 | 9 |
| 3 | Zweden | 6 | 2 | 2 | 2 | 6:6 | 8 |
| 4 | Servië | 6 | 0 | 1 | 5 | 2:17 | 1 |
| # | Team | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Frankrijk | 6 | 4 | 1 | 1 | 11:5 | 13 |
| 2 | Nederland | 6 | 3 | 2 | 1 | 12:9 | 11 |
| 3 | Ierland | 6 | 3 | 0 | 3 | 9:9 | 9 |
| 4 | Polen | 6 | 0 | 1 | 5 | 6:15 | 1 |
| # | Team | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Spanje | 6 | 5 | 0 | 1 | 21:3 | 15 |
| 2 | Engeland | 6 | 5 | 0 | 1 | 13:5 | 15 |
| 3 | IJsland | 6 | 2 | 0 | 4 | 3:12 | 6 |
| 4 | Oekraïne | 6 | 0 | 0 | 6 | 2:19 | 0 |
| # | Team | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Duitsland | 6 | 5 | 1 | 0 | 18:1 | 16 |
| 2 | Noorwegen | 6 | 4 | 0 | 2 | 11:9 | 12 |
| 3 | Oostenrijk | 6 | 1 | 1 | 4 | 3:9 | 4 |
| 4 | Slovenië | 6 | 1 | 0 | 5 | 3:16 | 3 |
| # | Team | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wales | 6 | 4 | 2 | 0 | 17:5 | 14 |
| 2 | Tsjechië | 6 | 3 | 2 | 1 | 18:8 | 11 |
| 3 | Albanië | 6 | 2 | 1 | 3 | 9:14 | 7 |
| 4 | Montenegro | 6 | 0 | 1 | 5 | 6:23 | 1 |
| # | Team | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Zwitserland | 6 | 5 | 1 | 0 | 18:5 | 16 |
| 2 | Turkije | 6 | 4 | 1 | 1 | 11:5 | 13 |
| 3 | Noord-Ierland | 6 | 2 | 0 | 4 | 10:9 | 6 |
| 4 | Malta | 6 | 0 | 0 | 6 | 4:24 | 0 |
| # | Team | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Portugal | 6 | 5 | 0 | 1 | 17:4 | 15 |
| 2 | Finland | 6 | 5 | 0 | 1 | 15:6 | 15 |
| 3 | Slowakije | 6 | 2 | 0 | 4 | 8:17 | 6 |
| 4 | Letland | 6 | 0 | 0 | 6 | 4:17 | 0 |
| # | Team | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Schotland | 6 | 4 | 2 | 0 | 24:2 | 14 |
| 2 | België | 6 | 4 | 2 | 0 | 22:1 | 14 |
| 3 | Israel | 6 | 2 | 0 | 4 | 10:20 | 6 |
| 4 | Luxemburg | 6 | 0 | 0 | 6 | 1:34 | 0 |
| # | Team | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Litouwen | 6 | 3 | 2 | 1 | 11:3 | 11 |
| 2 | Bosnië en Herzegovina | 6 | 3 | 2 | 1 | 23:5 | 11 |
| 3 | Estland | 6 | 3 | 2 | 1 | 11:6 | 11 |
| 4 | Liechtenstein | 6 | 0 | 0 | 6 | 3:34 | 0 |
| # | Team | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kosovo | 6 | 5 | 0 | 1 | 20:3 | 15 |
| 2 | Kroatië | 6 | 5 | 0 | 1 | 16:1 | 15 |
| 3 | Bulgarije | 6 | 2 | 0 | 4 | 10:11 | 6 |
| 4 | Gibraltar | 6 | 0 | 0 | 6 | 1:32 | 0 |
| # | Team | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hongarije | 6 | 5 | 1 | 0 | 21:2 | 16 |
| 2 | Azerbeidzjan | 6 | 4 | 0 | 2 | 11:5 | 12 |
| 3 | Noord-Macedonië | 6 | 2 | 0 | 4 | 5:17 | 6 |
| 4 | Andorra | 6 | 0 | 1 | 5 | 2:15 | 1 |
| # | Team | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Griekenland | 4 | 4 | 0 | 0 | 11:4 | 12 |
| 2 | Faeröer | 4 | 2 | 0 | 2 | 6:7 | 6 |
| 3 | Georgië | 4 | 0 | 0 | 4 | 4:10 | 0 |
| # | Team | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Roemenië | 4 | 3 | 1 | 0 | 8:0 | 10 |
| 2 | Moldavië | 4 | 1 | 2 | 1 | 2:1 | 5 |
| 3 | Cyprus | 4 | 0 | 1 | 3 | 0:9 | 1 |
| # | Team | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wit-Rusland | 4 | 3 | 0 | 1 | 10:1 | 9 |
| 2 | Kazachstan | 4 | 2 | 1 | 1 | 5:2 | 7 |
| 3 | Armenië | 4 | 0 | 1 | 3 | 1:13 | 1 |
Qualified
Qualification Playoffs
Relegation
In the event that two (or more) teams finish with an equal number of points, the following rules break the tie:
1. Head-to-head games between the teams concerned
1a. Points total
1b. Goal difference
1c. Goals scored
2. Goal difference
3. Goals scored
Spelerslijst
Coach
Tesse, ManuelaForwardNO.AGEHT(cm)WT(kg)
Borg, Brenda1729--
Flask, Jade1130--
Saliba, Sara1519--
Farrugia, Lexine719--MiddenvelderNO.AGEHT(cm)WT(kg)
Cuschieri, Rachel834--
Xuerreb, Emma1834--
Zammit, Shona1430--
Farrugia, Maria1025--
Barbara, Jana525--
Mifsud, Veronique1523--
Bugeja, Haley2122171-
Lucia, Maya1323--
Carella, Yulya1621--
Debono, Maia1925--
Micallef, Ema2119--
Flannery, Emma Sophia718--
Chetcuti-Ganado, Crista518--VerdedigerNO.AGEHT(cm)WT(kg)
Farrugia, Stefania535--
Cefai, Leanne1626--
Sciberras, Nicole2025--
Lipman, Emma437--
Gatt, Alexandra222--
Grange, Oceane Virginie631--
Buttigieg, Fiona1928--
Celeste, Nyorah1919--
Bartolo, Francesca2219--
Catania, Amy Bello1316--KeeperNO.AGEHT(cm)WT(kg)
Ebejer, Patricia2326--
Cachia, Maya2322--
Costantino, Raisa1221--
D'Antuono, Giulia123--SpelersNO.AGEHT(cm)WT(kg)
Willis, Kailey923--
Falzon, Tammy321--
Ayres, Leah2223--Top Spelers
Technische statistieken
- Gemiddeld
- Totaal
Algemeen
Wedstrijden6
Doelpunten Gescoord4
Tegendoelpunten24
Balbezit-
Assists0
Gele kaarten11
Rode kaarten0
Aanval
Schoten-
Schoten op doel-
Schoten naast doel-
Hoekschoppen-
Uittrappen-
Vrije trappen-
Verdediging
Buitenspel-
Reddingen-
Geblokkeerde schoten-
Onderscheppingen-
Tackle-
Uitverdedigd-
Eigen doelpunten2
Gestopte penalty's-
Overtredingen-
Passes
Passes-
Succesvolle passes-
Lange passes-
Succesvolle lange passes-










































