
Nederland
Internationaal
Wedstrijden
Internationaal - UEFA Euro10/07/2024FT
Nederland
Engeland
12
L
Internationaal - UEFA Nations League07/09/2024FT
Nederland
Bosnië en Herzegovina
52
W
10/09/2024FT
Nederland
Duitsland
22
D
11/10/2024FT
Hongarije
Nederland
11
D
14/10/2024FT
Duitsland
Nederland
10
L
16/11/2024FT
Nederland
Hongarije
40
W
19/11/2024FT
Bosnië en Herzegovina
Nederland
11
D
20/03/2025FT
Nederland
Spanje
22
D
Klassementen
| # | Team | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Frankrijk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 2 | Italië | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3 | België | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 4 | Turkije | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| # | Team | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Duitsland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 2 | Nederland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3 | Servië | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 4 | Griekenland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| # | Team | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Spanje | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 2 | Kroatië | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3 | Engeland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 4 | Tsjechië | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| # | Team | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Portugal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 2 | Denemarken | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3 | Noorwegen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 4 | Wales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| # | Team | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Schotland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 2 | Zwitserland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3 | Slovenië | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 4 | Noord-Macedonië | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| # | Team | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hongarije | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 2 | Oekraïne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3 | Georgië | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 4 | Noord-Ierland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| # | Team | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Israel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 2 | Oostenrijk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3 | Ierland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 4 | Kosovo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| # | Team | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Polen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 2 | Bosnië en Herzegovina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3 | Roemenië | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 4 | Zweden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| # | Team | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Albanië | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 2 | Finland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3 | Wit-Rusland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 4 | San Marino | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| # | Team | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Montenegro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 2 | Armenië | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3 | Cyprus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 4 | Letland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| # | Team | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kazachstan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 2 | Slowakije | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3 | Faeröer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 4 | Moldavië | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| # | Team | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IJsland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 2 | Bulgarije | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3 | Estland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 4 | Luxemburg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| # | Team | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gibraltar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 2 | Malta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3 | Andorra | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| # | Team | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Litouwen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 2 | Azerbeidzjan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3 | Liechtenstein | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
Playoffs
Relegation Playoffs
Relegation
Promotion
Promotion Playoffs
In the event that two (or more) teams have an equal number of points, the following rules break the tie:
Head-to-head
Spelerslijst
Coach
XaviForwardNO.AGEHT(cm)WT(kg)
Depay, Memphis103217878
Weghorst, Wout93419782
Malen, Donyell182717868
Gakpo, Cody112719376
Lang, Noa172717670
Summerville, Crysencio242517264
Brobbey, Brian192418178MiddenvelderNO.AGEHT(cm)WT(kg)
de Roon, Marten33518676
Koopmeiners, Teun202818577
de Jong, Frenkie212918174
Kluivert, Justin72717366
Til, Guus162918874
Timber, Quinten262517674
Reijnders, Tijani142817882
Gravenberch, Ryan82419077VerdedigerNO.AGEHT(cm)WT(kg)
Aké, Nathan53118075
van Dijk, Virgil43519592
Dumfries, Denzel223018880
Geertruida, Lutsharel22618575
Wieffer, Mats122718983
van Hecke, Jan Paul62618983
van de Ven, Mickey152519381
Hato, Jorrel252018277KeeperNO.AGEHT(cm)WT(kg)
Flekken, Mark233319587
Verbruggen, Bart12419387
Roefs, Robin132319372Top Spelers

Geen Gegevens Beschikbaar.
Technische statistieken
- Gemiddeld
- Totaal

Geen Gegevens Beschikbaar.















































