
Portugal
Internationaal
Wedstrijden
Internationaal Jeugd - O21 Euro Kwalificaties12/09/2023FT
Wit-Rusland
Portugal
05
W
13/10/2023FT
Portugal
Wit-Rusland
61
W
17/10/2023FT
Portugal
Griekenland
20
W
20/11/2023FT
Griekenland
Portugal
21
L
21/03/2024FT
Portugal
Faeröer
40
W
26/03/2024FT
Portugal
Kroatië
51
W
10/09/2024FT
Kroatië
Portugal
02
W
11/10/2024FT
Faeröer
Portugal
13
W
Klassementen
| # | Team | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Spanje | 7 | 7 | 0 | 0 | 26:2 | 21 |
| 2 | Finland | 7 | 5 | 1 | 1 | 26:2 | 16 |
| 3 | Roemenië | 7 | 4 | 1 | 2 | 8:4 | 13 |
| 4 | Kosovo | 7 | 2 | 2 | 3 | 12:6 | 8 |
| 5 | Cyprus | 7 | 1 | 0 | 6 | 5:24 | 3 |
| 6 | San Marino | 7 | 0 | 0 | 7 | 0:39 | 0 |
| # | Team | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Portugal | 7 | 6 | 1 | 0 | 28:0 | 19 |
| 2 | Tsjechië | 7 | 4 | 2 | 1 | 15:3 | 14 |
| 3 | Schotland | 8 | 3 | 2 | 3 | 18:10 | 11 |
| 4 | Bulgarije | 7 | 3 | 2 | 2 | 7:6 | 11 |
| 5 | Azerbeidzjan | 7 | 1 | 3 | 3 | 5:18 | 6 |
| 6 | Gibraltar | 8 | 0 | 0 | 8 | 1:37 | 0 |
| # | Team | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Frankrijk | 6 | 5 | 1 | 0 | 21:4 | 16 |
| 2 | Zwitserland | 7 | 4 | 2 | 1 | 10:5 | 14 |
| 3 | IJsland | 7 | 3 | 2 | 2 | 14:9 | 11 |
| 4 | Faeröer | 7 | 3 | 0 | 4 | 6:13 | 9 |
| 5 | Luxemburg | 6 | 1 | 1 | 4 | 7:14 | 4 |
| 6 | Estland | 7 | 0 | 2 | 5 | 8:21 | 2 |
| # | Team | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Engeland | 7 | 6 | 1 | 0 | 18:2 | 19 |
| 2 | Slowakije | 7 | 5 | 1 | 1 | 15:10 | 16 |
| 3 | Ierland | 7 | 3 | 2 | 2 | 7:10 | 11 |
| 4 | Andorra | 8 | 2 | 1 | 5 | 6:10 | 7 |
| 5 | Moldavië | 8 | 1 | 2 | 5 | 9:17 | 5 |
| 6 | Kazachstan | 7 | 1 | 1 | 5 | 4:10 | 4 |
| # | Team | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Polen | 8 | 8 | 0 | 0 | 23:2 | 24 |
| 2 | Italië | 8 | 7 | 0 | 1 | 25:5 | 21 |
| 3 | Montenegro | 8 | 3 | 1 | 4 | 11:14 | 10 |
| 4 | Zweden | 8 | 3 | 1 | 4 | 10:19 | 10 |
| 5 | Noord-Macedonië | 8 | 2 | 0 | 6 | 7:17 | 6 |
| 6 | Armenië | 8 | 0 | 0 | 8 | 4:23 | 0 |
| # | Team | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Duitsland | 7 | 6 | 0 | 1 | 22:4 | 18 |
| 2 | Griekenland | 7 | 6 | 0 | 1 | 21:4 | 18 |
| 3 | Noord-Ierland | 7 | 3 | 1 | 3 | 8:11 | 10 |
| 4 | Georgië | 7 | 2 | 3 | 2 | 12:9 | 9 |
| 5 | Letland | 7 | 1 | 2 | 4 | 4:12 | 5 |
| 6 | Malta | 7 | 0 | 0 | 7 | 1:28 | 0 |
| # | Team | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Noorwegen | 5 | 4 | 0 | 1 | 12:4 | 12 |
| 2 | Bosnië en Herzegovina | 6 | 1 | 4 | 1 | 2:1 | 7 |
| 3 | Israel | 6 | 1 | 4 | 1 | 6:7 | 7 |
| 4 | Nederland | 5 | 1 | 2 | 2 | 7:8 | 5 |
| 5 | Slovenië | 6 | 1 | 2 | 3 | 3:10 | 5 |
| # | Team | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kroatië | 5 | 4 | 1 | 0 | 11:1 | 13 |
| 2 | Turkije | 6 | 3 | 2 | 1 | 7:6 | 11 |
| 3 | Oekraïne | 6 | 2 | 2 | 2 | 10:7 | 8 |
| 4 | Hongarije | 5 | 0 | 3 | 2 | 6:9 | 3 |
| 5 | Litouwen | 6 | 0 | 2 | 4 | 3:14 | 2 |
| # | Team | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | België | 5 | 3 | 1 | 1 | 11:2 | 10 |
| 2 | Oostenrijk | 6 | 3 | 1 | 2 | 7:7 | 10 |
| 3 | Denemarken | 5 | 3 | 1 | 1 | 12:5 | 10 |
| 4 | Wales | 6 | 2 | 0 | 4 | 6:20 | 6 |
| 5 | Wit-Rusland | 6 | 1 | 1 | 4 | 7:9 | 4 |
Qualified
Playoffs
In the event that two teams finish with an equal number of points, the following system will be applied to break the tie:
1. Head-to-head
Spelerslijst
ForwardNO.AGEHT(cm)WT(kg)
Araujo, Henrique92418273
Fernandes, Roger212117063
Pereira Sousa, Gustavo Miguel-2118482
Chermiti, Youssef-2219286
Moreira, Afonso Bastardo172117871
Vivaldo1821192-
Marques, Joao1924179-
Moreira, Goncalo Carvalho-20--
Quenda, Geovany Tcherno71917268
Balde, Fabio232118275MiddenvelderNO.AGEHT(cm)WT(kg)
Santos Nascimento, Diogo Andre62416662
Sa, Gustavo202218683
Mora, Rodrigo101916856
De Amorim, Mathias162217873
Aranuth Barrocas Simoes, Joao Pedro-19178-VerdedigerNO.AGEHT(cm)WT(kg)
Marques, Christian142318781
Nazinho, Flavio132318075
Travassos, Diogo222176-
Bras, Gabriel1322183-
Muniz, Joao321190-
Barroso, Leonardo52117071
Oliveira, Goncalo Calisto1520180-
Parente, Tiago Miguel Gerlades-20--
Coelho Oliveira, Tiago Gabriel42219488
Banjaqui, Daniel-18--KeeperNO.AGEHT(cm)WT(kg)
Gomes, Andre Nogueira122182-
Pinto, Diogo De Carvalho2222194-
Carvalho, Joao122219278Top Spelers

Geen Gegevens Beschikbaar.
Technische statistieken
- Gemiddeld
- Totaal
Algemeen
Wedstrijden7
Doelpunten Gescoord28
Tegendoelpunten0
Balbezit-
Assists-
Gele kaarten-
Rode kaarten-
Aanval
Schoten-
Schoten op doel-
Schoten naast doel-
Hoekschoppen-
Uittrappen-
Vrije trappen-
Verdediging
Buitenspel-
Reddingen-
Geblokkeerde schoten-
Onderscheppingen-
Tackle-
Uitverdedigd-
Eigen doelpunten-
Gestopte penalty's-
Overtredingen-
Passes
Passes-
Succesvolle passes-
Lange passes-
Succesvolle lange passes-













































