
Puerto Rico
Internationaal
Wedstrijden
Internationaal - CONCACAF Nations League17/10/2023FT
Guyana
Puerto Rico
31
L
18/11/2023FT
Antigua en Barbuda
Puerto Rico
23
W
22/11/2023FT
Puerto Rico
Bahamas
61
W
Internationaal - Int. Vriendsch. Wedst22/03/2024FT
Belize
Puerto Rico
11
D
Internationaal - WK Kwalificaties Conc07/06/2024FT
El Salvador
Puerto Rico
00
D
12/06/2024FT
Puerto Rico
Anguilla
80
W
Internationaal - CONCACAF Nations League07/09/2024FT
Puerto Rico
Haïti
14
L
10/09/2024FT
Aruba
Puerto Rico
01
W
Klassementen
| # | Team | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Curacao | 4 | 3 | 1 | 0 | 12:5 | 10 |
| 2 | Haïti | 4 | 3 | 0 | 1 | 9:5 | 9 |
| 3 | Dominicaanse Republiek | 4 | 3 | 0 | 1 | 8:8 | 9 |
| 4 | Costa Rica | 4 | 2 | 0 | 2 | 8:6 | 6 |
| 5 | Trinidad en Tobago | 4 | 0 | 1 | 3 | 4:7 | 1 |
| 6 | Nicaragua | 4 | 0 | 0 | 4 | 4:14 | 0 |
| # | Team | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Guatemala | 4 | 2 | 1 | 1 | 9:3 | 7 |
| 2 | Jamaica | 4 | 2 | 1 | 1 | 6:4 | 7 |
| 3 | Suriname | 4 | 2 | 1 | 1 | 5:4 | 7 |
| 4 | Honduras | 4 | 1 | 1 | 2 | 5:6 | 4 |
| 5 | Martinique | 4 | 1 | 1 | 2 | 5:7 | 4 |
| 6 | El Salvador | 4 | 1 | 1 | 2 | 4:10 | 4 |
| # | Team | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Guyana | 4 | 4 | 0 | 0 | 16:2 | 12 |
| 2 | Puerto Rico | 4 | 3 | 0 | 1 | 6:1 | 9 |
| 3 | Kaaimaneilanden | 4 | 0 | 1 | 3 | 0:6 | 1 |
| 4 | Dominica | 4 | 0 | 1 | 3 | 2:15 | 1 |
| # | Team | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Barbados | 4 | 3 | 1 | 0 | 10:4 | 10 |
| 2 | Saint Lucia | 4 | 3 | 0 | 1 | 9:4 | 9 |
| 3 | Guadeloupe | 4 | 1 | 1 | 2 | 4:7 | 4 |
| 4 | Bermuda | 4 | 0 | 0 | 4 | 5:13 | 0 |
| # | Team | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cuba | 4 | 2 | 2 | 0 | 10:5 | 8 |
| 2 | Saint Kitts en Nevis | 4 | 2 | 2 | 0 | 10:6 | 8 |
| 3 | Bonaire | 4 | 1 | 0 | 3 | 7:8 | 3 |
| 4 | Grenada | 4 | 1 | 0 | 3 | 4:12 | 3 |
| # | Team | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Saint Vincent en de Grenadines | 4 | 4 | 0 | 0 | 11:3 | 12 |
| 2 | Frans-Guinea | 4 | 3 | 0 | 1 | 5:2 | 9 |
| 3 | Belize | 4 | 1 | 0 | 3 | 1:4 | 3 |
| 4 | Sint Maarten | 4 | 0 | 0 | 4 | 2:10 | 0 |
| # | Team | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Montserrat | 4 | 4 | 0 | 0 | 11:1 | 12 |
| 2 | Turks- en Caicoseilanden | 4 | 2 | 0 | 2 | 7:6 | 6 |
| 3 | Britse Maagdeneilanden | 4 | 0 | 0 | 4 | 0:11 | 0 |
| # | Team | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Antigua en Barbuda | 4 | 3 | 0 | 1 | 11:3 | 9 |
| 2 | Aruba | 4 | 3 | 0 | 1 | 8:5 | 9 |
| 3 | Anguilla | 4 | 0 | 0 | 4 | 2:13 | 0 |
| # | Team | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sint Maarten | 4 | 3 | 0 | 1 | 19:2 | 9 |
| 2 | Maagdeneilanden (VS) | 4 | 3 | 0 | 1 | 8:8 | 9 |
| 3 | Bahamas | 4 | 0 | 0 | 4 | 3:20 | 0 |
Playoffs
Relegation
Promotion
In the event that two (or more) teams finish with an equal number of points, the following rules break the tie:
1. Goal difference
2. Goals scored
3. Head-to-head
Spelerslijst
SpelersNO.AGEHT(cm)WT(kg)
Antonetti, Ignacio-18--
Serrano, Joel127--
Cardona, Nicolas227--
Rios, Darren331--
Sulia Herrera, Rodolfo Eduardo III425--
Valentin, Zarek535--
O'Neill de Corral, Juan Ignacio628--
Rivera, Wilfredo723--
Dilan, Christopher827--
Rivera, Ricardo929--
Angking, Isaac1026--
Antonetti, Leandro1123--
Cutler de Jesus, Sebastian1223--
Diaz Agrait, Gerald Jadiel1327--
Burgos, Joel1427--
Vega, Devin1528--
Diaz, Alec1625--
Silva, Ian Javier1722--
Ydrach, Roberto Luis1825--
Servania, Jaden Enrique1925--
Paris, Sidney2024--
Calderon Chaparro, Giovanni Dwight2124--
Hernandez, Noeh Rey2222--
Echevarria, Aurie2325--Top Spelers

Geen Gegevens Beschikbaar.
Technische statistieken
- Gemiddeld
- Totaal
Algemeen
Wedstrijden4
Doelpunten Gescoord6
Tegendoelpunten1
Balbezit-
Assists-
Gele kaarten-
Rode kaarten-
Aanval
Schoten-
Schoten op doel-
Schoten naast doel-
Hoekschoppen-
Uittrappen-
Vrije trappen-
Verdediging
Buitenspel-
Reddingen-
Geblokkeerde schoten-
Onderscheppingen-
Tackle-
Uitverdedigd-
Eigen doelpunten-
Gestopte penalty's-
Overtredingen-
Passes
Passes-
Succesvolle passes-
Lange passes-
Succesvolle lange passes-



























