
Sint Maarten
Internationaal
Wedstrijden
Internationaal - CONCACAF Nations League03/06/2022FT
Sint Maarten
Aruba
00
D
06/06/2022FT
Aruba
Sint Maarten
30
L
12/06/2022FT
Saint Kitts en Nevis
Sint Maarten
11
D
23/03/2023FT
Sint Maarten
Saint Kitts en Nevis
13
L
07/09/2023FT
Anguilla
Sint Maarten
06
W
11/09/2023FT
Sint Maarten
Bonaire
21
W
16/10/2023FT
Sint Maarten
Anguilla
80
W
21/11/2023FT
Bonaire
Sint Maarten
04
W
Klassementen
| # | Team | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Curacao | 2 | 2 | 0 | 0 | 10:4 | 6 |
| 2 | Haïti | 2 | 2 | 0 | 0 | 5:2 | 6 |
| 3 | Dominicaanse Republiek | 2 | 2 | 0 | 0 | 5:3 | 6 |
| 4 | Trinidad en Tobago | 2 | 0 | 0 | 2 | 3:5 | 0 |
| 5 | Costa Rica | 2 | 0 | 0 | 2 | 3:6 | 0 |
| 6 | Nicaragua | 2 | 0 | 0 | 2 | 3:9 | 0 |
| # | Team | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Suriname | 2 | 2 | 0 | 0 | 5:3 | 6 |
| 2 | Guatemala | 2 | 1 | 0 | 1 | 8:3 | 3 |
| 3 | Honduras | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:3 | 3 |
| 4 | Jamaica | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:3 | 3 |
| 5 | El Salvador | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:7 | 3 |
| 6 | Martinique | 2 | 0 | 0 | 2 | 2:5 | 0 |
| # | Team | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Guyana | 2 | 2 | 0 | 0 | 3:0 | 6 |
| 2 | Puerto Rico | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:1 | 3 |
| 3 | Kaaimaneilanden | 2 | 0 | 1 | 1 | 0:2 | 1 |
| 4 | Dominica | 2 | 0 | 1 | 1 | 0:2 | 1 |
| # | Team | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Barbados | 2 | 1 | 1 | 0 | 4:2 | 4 |
| 2 | Guadeloupe | 2 | 1 | 1 | 0 | 4:3 | 4 |
| 3 | Saint Lucia | 2 | 1 | 0 | 1 | 5:4 | 3 |
| 4 | Bermuda | 2 | 0 | 0 | 2 | 3:7 | 0 |
| # | Team | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cuba | 2 | 2 | 0 | 0 | 5:0 | 6 |
| 2 | Saint Kitts en Nevis | 2 | 2 | 0 | 0 | 5:1 | 6 |
| 3 | Bonaire | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:4 | 0 |
| 4 | Grenada | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:6 | 0 |
| # | Team | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Saint Vincent en de Grenadines | 2 | 2 | 0 | 0 | 3:1 | 6 |
| 2 | Frans-Guinea | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:2 | 3 |
| 3 | Belize | 2 | 1 | 0 | 1 | 1:1 | 3 |
| 4 | Sint Maarten | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:2 | 0 |
| # | Team | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Montserrat | 2 | 2 | 0 | 0 | 5:0 | 6 |
| 2 | Turks- en Caicoseilanden | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:2 | 3 |
| 3 | Britse Maagdeneilanden | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:6 | 0 |
| # | Team | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aruba | 2 | 2 | 0 | 0 | 3:0 | 6 |
| 2 | Antigua en Barbuda | 2 | 1 | 0 | 1 | 5:1 | 3 |
| 3 | Anguilla | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:7 | 0 |
| # | Team | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Maagdeneilanden (VS) | 2 | 2 | 0 | 0 | 5:1 | 6 |
| 2 | Sint Maarten | 2 | 1 | 0 | 1 | 8:2 | 3 |
| 3 | Bahamas | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:11 | 0 |
Playoffs
Relegation
Promotion
In the event that two (or more) teams finish with an equal number of points, the following rules break the tie:
1. Goal difference
2. Goals scored
3. Head-to-head
Spelerslijst
SpelersNO.AGEHT(cm)WT(kg)
Richardson, Bernard-52--
Daniel, Eric-34--
Decimus, Nephtalie-35--
Sainval, Jude-38--
Guinet, Kevin Pierre-39--
Chalmet, Nicolas-38--
Maricel, Anthony-51--
Dumoulin, Samuel-37--
Milcet, Francois-33--
Morales, Omar-41--
Mallenguery, Quentin-40--
Llorens, Jerome-47--
Fantilus, Youn-42--
Richardson, Victor----
Cherubin, Junior----
Saintil, David-38--
Bellechasse, Yannick-34--
Etienne, Jordan129--
Luperon, Ulrick126--
Baez, Jason227--
Maccow, Jason227--
Ribac, Adrien333--
Varsovie, Stephan336--
Petchy, Ismael425--
Dumas, Belony537--
Dutoya, Jeremy Peterson5---
Celina, Sebastien541--
Vardin, Yoann628--
Arrondell, Akim627--
Zonzon, Kevin737--
Gentes, Randy8---
Felsina, Andy940--
Dupalus, Wrubens1028--
Dalmat, Wilfred1044--
Chevalier, Yannick1139--
Cocks, Danilo11---
Martinez, Aneudy1227--
Mauvais, Noha12---
Assad, Joris1334--
Despeine, Christopher13---
Babel, Malcom1433--
Virgile, Derville1440--
Richardson, Emmanuel1525--
Paines, Gabriel1624--
Raphose, Sebastien1646--
Milius, Abdias1841--
Adams, Pablo1926--
Amiens, Laurent2033--
Arne, Pierre Bertrand2326--Top Spelers

Geen Gegevens Beschikbaar.
Technische statistieken
- Gemiddeld
- Totaal
Algemeen
Wedstrijden2
Doelpunten Gescoord8
Tegendoelpunten2
Balbezit-
Assists-
Gele kaarten-
Rode kaarten-
Aanval
Schoten-
Schoten op doel-
Schoten naast doel-
Hoekschoppen-
Uittrappen-
Vrije trappen-
Verdediging
Buitenspel-
Reddingen-
Geblokkeerde schoten-
Onderscheppingen-
Tackle-
Uitverdedigd-
Eigen doelpunten-
Gestopte penalty's-
Overtredingen-
Passes
Passes-
Succesvolle passes-
Lange passes-
Succesvolle lange passes-































