
Colombia
International
Mecze
International Youth - U17 CONMEBOL Championship30/03/2023FT
Colombia
Uruguay
00
D
02/04/2023FT
Colombia
Ecuador
04
L
04/04/2023FT
Brazil
Colombia
31
L
05/04/2023FT
Chile
Colombia
20
L
28/03/2025FT
Colombia
Chile
10
W
30/03/2025FT
Peru
Colombia
02
W
03/04/2025FT
Paraguay
Colombia
10
L
06/04/2025FT
Colombia
Argentina
21
W
Tabela
| # | Drużyna | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Egypt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 2 | Greece | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3 | Panama | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 4 | Qatar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| # | Drużyna | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ecuador | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 2 | Korea Republic | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3 | New Caledonia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 4 | Uganda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| # | Drużyna | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Argentina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 2 | Australia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3 | Denmark | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 4 | Mozambique | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| # | Drużyna | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | France | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 2 | Haiti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3 | Saudi Arabia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 4 | Uruguay | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| # | Drużyna | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Italy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 2 | Ivory Coast | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3 | Jamaica | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 4 | Uzbekistan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| # | Drużyna | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Croatia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 2 | Cuba | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3 | Senegal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 4 | Tajikistan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| # | Drużyna | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Belgium | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 2 | Mali | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3 | New Zealand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 4 | Vietnam | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| # | Drużyna | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | China | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 2 | Fiji | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3 | Morocco | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 4 | Spain | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| # | Drużyna | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Brazil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 2 | Costa Rica | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3 | Ireland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 4 | Tanzania | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| # | Drużyna | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Algeria | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 2 | Chile | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3 | Montenegro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 4 | USA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| # | Drużyna | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cameroon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 2 | Mexico | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3 | Romania | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 4 | Venezuela | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| # | Drużyna | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Colombia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 2 | Honduras | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3 | Japan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 4 | Serbia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
Playoffs
In the event that two (or more) teams finish with an equal number of points, the following rules break the tie:
1. Goal difference
2. Goals scored
3. Head-to-head
Składy
Trener
Freddy HurtadoSkrzydłowyNO.AGEHT(cm)WT(kg)
Santiago Londono91818378
Kevin Angulo161818783PomocnikNO.AGEHT(cm)WT(kg)
Angel Mora191817772
Miguel Agamez181717774
Juan Jose Catano81817368
Cristian Florez71817974
Deivi Quinones101817268
Camilo Amu131817873
Matias Lozano141818176
Jose Escorcia171717570ObrońcaNO.AGEHT(cm)WT(kg)
Edmilson Herazo31817974
Didier Henao111818075
Jesus Penaloza41818075
Brait Garcia21818278
Criss Macias51817873
Miguel Solarte151817974
Yaiker Moya201717974BramkarzNO.AGEHT(cm)WT(kg)
Juan Covilla11818176
Jorman Camilo121818580
David Rodriguez211819388Najlepsi gracze

Brak danych.
Statystyki techniczne
- Åšrednia
- Całkowity

Brak danych.


























