
Ukraine
International
Mecze
International Youth - U20 Friendly Games06/06/202510:00
Ukraine
Morocco
Anulowane
International Youth - U20 FIFA World CupTabela
| # | Group A | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Japan | 3 | 3 | 0 | 0 | 7:0 | 9 |
| 2 | Chile | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:5 | 3 |
| 3 | Egypt | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:5 | 3 |
| 4 | New Zealand | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:6 | 3 |
| # | Group B | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ukraine | 3 | 2 | 1 | 0 | 5:3 | 7 |
| 2 | Paraguay | 3 | 1 | 1 | 1 | 4:4 | 4 |
| 3 | Korea Republic | 3 | 1 | 1 | 1 | 3:3 | 4 |
| 4 | Panama | 3 | 0 | 1 | 2 | 4:6 | 1 |
| # | Group C | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Morocco | 3 | 2 | 0 | 1 | 4:2 | 6 |
| 2 | Mexico | 3 | 1 | 2 | 0 | 5:4 | 5 |
| 3 | Spain | 3 | 1 | 1 | 1 | 3:4 | 4 |
| 4 | Brazil | 3 | 0 | 1 | 2 | 3:5 | 1 |
| # | Group D | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Argentina | 3 | 3 | 0 | 0 | 8:2 | 9 |
| 2 | Italy | 3 | 1 | 1 | 1 | 3:3 | 4 |
| 3 | Australia | 3 | 1 | 0 | 2 | 4:6 | 3 |
| 4 | Cuba | 3 | 0 | 1 | 2 | 4:8 | 1 |
| # | Group E | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | USA | 3 | 2 | 0 | 1 | 13:3 | 6 |
| 2 | South Africa | 3 | 2 | 0 | 1 | 8:3 | 6 |
| 3 | France | 3 | 2 | 0 | 1 | 8:4 | 6 |
| 4 | New Caledonia | 3 | 0 | 0 | 3 | 1:20 | 0 |
| # | Group F | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Colombia | 3 | 1 | 2 | 0 | 2:1 | 5 |
| 2 | Norway | 3 | 1 | 2 | 0 | 2:1 | 5 |
| 3 | Nigeria | 3 | 1 | 1 | 1 | 4:4 | 4 |
| 4 | Saudi Arabia | 3 | 0 | 1 | 2 | 3:5 | 1 |
Playoffs
In the event that two (or more) teams finish with an equal number of points, the following rules break the tie:
1. Goal difference
2. Goals scored
3. Head-to-head
Składy
SkrzydłowyNO.AGEHT(cm)WT(kg)
Maksym Derkach1721176-
Oleksandr Pishchur192120482
Kristian Shevchenko1420180-PomocnikNO.AGEHT(cm)WT(kg)
Bohdan Budko1820184-
Maksym Melnychenko62117873
Daniil Vashchenko82117466
Matviy Panchenko212018065
Kyrylo Digtyar319183-
Shakh Artur72117571
Karaman Yaroslav Yaroslavovych1520178-ObrońcaNO.AGEHT(cm)WT(kg)
Oleksiy Gusiev2021187-
Kyrychok Mykola42018476
Vernattus Onebuchi132017578
Katrych Vitaliy22117968
Vladyslav Kysil521193-BramkarzNO.AGEHT(cm)WT(kg)
Svyatoslav Vanivskyi121193-
Markiyan Bakus1620192-
Vladyslav Krapyvtsov122118870Najlepsi gracze
Statystyki techniczne
- Åšrednia
- Całkowity
Ogólne
Mecze4
Strzelone Gole5
Gole stracone4
Posiadanie piłki32.8%
Asysty3
Żółte kartki7
Czerwone kartki0
Atak
Strzały39
Strzały celne16
Strzały niecelne14
Rzuty rożne11
Wykopy od bramki27
Rzuty wolne41
Obrona
Spalone0
Obrony1
Zablokowane strzały9
Przechwyty-
Wślizg-
Wybicia-
Gole samobójcze0
Obronione rzuty karne-
Faule46
Podania
Podania-
Celne podania-
Długie podania-
Celne długie podania-























