
Campeonato Europeu Qualificação
27 Nov
24 Feb
Partidas
Group 1st round Gr. A
27/11/2025FT
Macedónia do Norte
Azerbaijão
8749
27/11/2025FT
Luxemburgo
Irlanda
8977
30/11/2025FT
Azerbaijão
Luxemburgo
9095
30/11/2025FT
Irlanda
Macedónia do Norte
7688
27/02/2026FT
Macedónia do Norte
Luxemburgo
7970
27/02/2026FT
Irlanda
Azerbaijão
7576
02/03/2026FT
Azerbaijão
Macedónia do Norte
7078
02/03/2026FT
Irlanda
Luxemburgo
9185
02/07/2026FT
Macedónia do Norte
Irlanda
7756
02/07/2026FT
Luxemburgo
Azerbaijão
7476
05/07/2026FT
Azerbaijão
Irlanda
7076
05/07/2026FT
Luxemburgo
Macedónia do Norte
6680
Classificação
| # | Equipa | P | W-L | PCT |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Macedónia do Norte | 6 | 6-0 | 1.00 |
| 2 | Luxemburgo | 6 | 2-4 | .333 |
| 3 | Irlanda | 6 | 2-4 | .333 |
| 4 | Azerbaijão | 6 | 2-4 | .333 |
| # | Equipa | P | W-L | PCT |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bulgária | 4 | 3-1 | .750 |
| 2 | Noruega | 4 | 3-1 | .750 |
| 3 | Arménia | 4 | 0-4 | 0 |
| # | Equipa | P | W-L | PCT |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Eslováquia | 4 | 4-0 | 1.00 |
| 2 | Kosovo | 4 | 1-3 | .250 |
| 3 | Albânia | 4 | 1-3 | .250 |
| # | Equipa | P | W-L | PCT |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Roménia | 2 | 1-1 | .500 |
| 2 | Bulgária | 1 | 1-0 | 1.00 |
| 3 | Dinamarca | 1 | 0-1 | 0 |
| # | Equipa | P | W-L | PCT |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Reino Unido | 2 | 2-0 | 1.00 |
| 2 | Eslováquia | 1 | 0-1 | 0 |
| 3 | Suíça | 1 | 0-1 | 0 |
| # | Equipa | P | W-L | PCT |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Macedónia do Norte | 1 | 1-0 | 1.00 |
| 2 | Chipre | 1 | 1-0 | 1.00 |
| 3 | Áustria | 2 | 0-2 | 0 |
| # | Equipa | P | W-L | PCT |
|---|---|---|---|---|
| 1 | República Checa | 2 | 1-1 | .500 |
| 2 | Bélgica | 1 | 1-0 | 1.00 |
| 3 | Noruega | 1 | 0-1 | 0 |
Next group phase
Qualified
Qualification Playoffs
In the event that two (or more) teams finish with an equal number of points, the following rules break the tie:
1. Head-to-head games between the teams concerned
1a. Points total
1b. Goal difference
1c. Goals scored
2. Goal difference
3. Goals scored













