
República Democrática do Congo
Internacional
Partidas
Internacional - FIBA Afrocan14/07/2023FT
Marrocos
República Democrática do Congo
7669
L
16/07/2023FT
República Democrática do Congo
Ruanda
7382
L
Internacional - Torneio Olimpico Qualificação15/08/202314:00
República Democrática do Congo
Tunísia
Cancelada
16/08/202314:00
Guiné
República Democrática do Congo
Cancelada
18/08/202317:00
República Democrática do Congo
Camarões
Cancelada
Internacional - Afrobasket Qualifiers22/11/2024FT
República Democrática do Congo
Mali
7264
W
23/11/202415:00
Moçambique
República Democrática do Congo
23/11/2024FT
Marrocos
República Democrática do Congo
6574
W
Classificação
| # | Equipa | P | W-L | PCT |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Camarões | 6 | 5-1 | .833 |
| 2 | Sudão do Sul | 6 | 4-2 | .667 |
| 3 | Cabo Verde | 6 | 3-3 | .500 |
| 4 | Libya | 6 | 0-6 | 0 |
| # | Equipa | P | W-L | PCT |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Senegal | 6 | 5-1 | .833 |
| 2 | Costa do Marfim | 6 | 5-1 | .833 |
| 3 | República Democrática do Congo | 6 | 2-4 | .333 |
| 4 | Madagáscar | 6 | 0-6 | 0 |
| # | Equipa | P | W-L | PCT |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Guiné | 6 | 4-2 | .667 |
| 2 | Tunísia | 6 | 4-2 | .667 |
| 3 | Nigéria | 6 | 4-2 | .667 |
| 4 | Ruanda | 6 | 0-6 | 0 |
| # | Equipa | P | W-L | PCT |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Mali | 6 | 5-1 | .833 |
| 2 | Angola | 6 | 4-2 | .667 |
| 3 | Egito | 6 | 3-3 | .500 |
| 4 | Uganda | 6 | 0-6 | 0 |
| # | Equipa | P | W-L | PCT |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sudão do Sul | 9 | 7-2 | .778 |
| 2 | Camarões | 9 | 7-2 | .778 |
| 3 | Guiné | 9 | 6-3 | .667 |
| 4 | Nigéria | 9 | 5-4 | .556 |
| 5 | Tunísia | 9 | 5-4 | .556 |
| 6 | Cabo Verde | 9 | 3-6 | .333 |
| # | Equipa | P | W-L | PCT |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Senegal | 9 | 7-2 | .778 |
| 2 | Costa do Marfim | 9 | 7-2 | .778 |
| 3 | Angola | 9 | 6-3 | .667 |
| 4 | Mali | 9 | 6-3 | .667 |
| 5 | Egito | 9 | 4-5 | .444 |
| 6 | República Democrática do Congo | 9 | 3-6 | .333 |
Next group phase
Qualified
Elencos

Não há dados disponíveis.








