
Mongólia
Internacional
Partidas
Internacional - Taça Asiático FIBA Pre-Qualificação24/02/2023FT
Mongólia
Hong Kong, China
7669
W
25/02/2023FT
Mongólia
Singapura
7349
W
26/02/2023FT
Guam
Mongólia
8281
L
Internacional - Jogos Asiáticos26/09/2023FT
China
Mongólia
8950
L
28/09/202312:00
Mongólia
Líbano
Cancelada
28/09/2023FT
Mongólia
Hong Kong, China
6469
L
30/09/2023FT
Taipé Chinesa
Mongólia
7875
L
Internacional - Taça Asiática Qualificação22/02/2024FT
China
Mongólia
8049
L
Classificação
| # | Equipa | P | W-L | PCT |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Austrália | 6 | 6-0 | 1.00 |
| 2 | República da Coreia | 6 | 4-2 | .667 |
| 3 | Tailândia | 6 | 2-4 | .333 |
| 4 | Indonésia | 6 | 0-6 | 0 |
| # | Equipa | P | W-L | PCT |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Nova Zelândia | 6 | 5-1 | .833 |
| 2 | Ilhas Filipinas | 6 | 4-2 | .667 |
| 3 | Taipé Chinesa | 6 | 3-3 | .500 |
| 4 | Hong Kong, China | 6 | 0-6 | 0 |
| # | Equipa | P | W-L | PCT |
|---|---|---|---|---|
| 1 | China | 6 | 5-1 | .833 |
| 2 | Japão | 6 | 5-1 | .833 |
| 3 | Guam | 6 | 1-5 | .167 |
| 4 | Mongólia | 6 | 1-5 | .167 |
| # | Equipa | P | W-L | PCT |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jordânia | 6 | 6-0 | 1.00 |
| 2 | Arábia Saudita | 6 | 4-2 | .667 |
| 3 | Iraque | 6 | 2-4 | .333 |
| 4 | Palestina | 6 | 0-6 | 0 |
| # | Equipa | P | W-L | PCT |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Qatar | 6 | 4-2 | .667 |
| 2 | Irão | 6 | 5-1 | .833 |
| 3 | India | 6 | 1-5 | .167 |
| 4 | Cazaquistão | 6 | 2-4 | .333 |
| # | Equipa | P | W-L | PCT |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Líbano | 6 | 6-0 | 1.00 |
| 2 | Síria | 6 | 3-3 | .500 |
| 3 | Bahrain | 6 | 2-4 | .333 |
| 4 | Emiratos Árabes Unidos | 6 | 1-5 | .167 |
| # | Equipa | P | W-L | PCT |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taipé Chinesa | 2 | 2-0 | 1.00 |
| 2 | Guam | 2 | 1-1 | .500 |
| 3 | Tailândia | 2 | 0-2 | 0 |
| # | Equipa | P | W-L | PCT |
|---|---|---|---|---|
| 1 | India | 2 | 2-0 | 1.00 |
| 2 | Iraque | 2 | 1-1 | .500 |
| 3 | Bahrain | 2 | 0-2 | 0 |
Qualified
Elencos

Não há dados disponíveis.

















