
Chipre
Internacional
Partidas
Internacional - Liga das Nações UEFA21/03/202419:45
Gibraltar
Chipre
Cancelada
24/03/202418:45
Chipre
Gibraltar
Cancelada
Internacional - Jogos Amigáveis Internacionais
Internacional - Liga das Nações UEFAClassificação
| # | Equipa | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | França | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 2 | Itália | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3 | Bélgica | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 4 | Turquia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| # | Equipa | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alemanha | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 2 | Países Baixos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3 | Sérvia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 4 | Grécia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| # | Equipa | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Espanha | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 2 | Croácia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3 | Inglaterra | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 4 | República Checa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| # | Equipa | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Portugal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 2 | Dinamarca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3 | Noruega | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 4 | País de Gales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| # | Equipa | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Escócia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 2 | Suíça | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3 | Eslovénia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 4 | Macedónia do Norte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| # | Equipa | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hungria | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 2 | Ucrânia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3 | Geórgia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 4 | Irlanda do Norte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| # | Equipa | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Israel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 2 | Áustria | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3 | Irlanda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 4 | Kosovo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| # | Equipa | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Polónia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 2 | Bósnia & Herzegovina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3 | Roménia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 4 | Suécia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| # | Equipa | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Albânia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 2 | Finlândia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3 | Bielorrússia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 4 | São Marino | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| # | Equipa | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Montenegro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 2 | Arménia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3 | Chipre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 4 | Letónia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| # | Equipa | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cazaquistão | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 2 | Eslováquia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3 | Ilhas Faroé | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 4 | República da Moldávia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| # | Equipa | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Islândia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 2 | Bulgária | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3 | Estónia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 4 | Luxemburgo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| # | Equipa | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gibraltar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 2 | Malta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3 | Andorra | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| # | Equipa | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lituânia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 2 | Azerbaijão | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3 | Liechtenstein | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
Playoffs
Relegation Playoffs
Relegation
Promotion
Promotion Playoffs
In the event that two (or more) teams have an equal number of points, the following rules break the tie:
Head-to-head
Elencos
Treinador
Mantzios, ApostolosAlaNO.AGEHT(cm)WT(kg)
Kastanos, Grigoris202817967
Kosti, Ioannis132617066
Kakoullis, Andronikos112518075
Tzionis, Marinos212516960
Loizou, Loizos102316860
Georgiou, Stavros242218875
Neofytou, Angelos232118480Meio-campistaNO.AGEHT(cm)WT(kg)
Kyriakou, Charalambos83118075
Pittas, Ioannis93018075
Naoum, Giorgos252517970
Satsias, Giannis62418175
Charalampous, Charalampos52417570
Andreou, Panagiotis162017370DefensorNO.AGEHT(cm)WT(kg)
Laifis, Konstantinos193318578
Sotiriou, Constantinos33019085
Correia, Anderson73517768
Malekkidis, Giorgos142919075
Sergiou, Konstantinos226172-
Shelis, Christos152618275
Shikkis, Andreas262417470
Andreou, Stelios42418883
Antoniou, Evagoras172418780
Christou, Andreas1823182-Guarda-redesNO.AGEHT(cm)WT(kg)
Fabiano13819790
Michael, Neofytos223319080
Paraskevas, Antreas122818780
Kyriakidis, Charalambos192818880Principais Jogadores

Não há dados disponíveis.
Estatísticas
- Média
- Total

Não há dados disponíveis.



















































