
Dinamarca
Internacional
Partidas
Internacional - Jogos Amigáveis Internacionais
Internacional - UEFA Euro
Internacional - Liga das Nações UEFAClassificação
| # | Equipa | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | França | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 2 | Itália | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3 | Bélgica | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 4 | Turquia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| # | Equipa | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alemanha | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 2 | Países Baixos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3 | Sérvia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 4 | Grécia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| # | Equipa | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Espanha | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 2 | Croácia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3 | Inglaterra | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 4 | República Checa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| # | Equipa | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Portugal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 2 | Dinamarca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3 | Noruega | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 4 | País de Gales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| # | Equipa | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Escócia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 2 | Suíça | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3 | Eslovénia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 4 | Macedónia do Norte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| # | Equipa | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hungria | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 2 | Ucrânia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3 | Geórgia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 4 | Irlanda do Norte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| # | Equipa | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Israel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 2 | Áustria | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3 | Irlanda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 4 | Kosovo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| # | Equipa | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Polónia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 2 | Bósnia & Herzegovina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3 | Roménia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 4 | Suécia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| # | Equipa | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Albânia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 2 | Finlândia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3 | Bielorrússia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 4 | São Marino | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| # | Equipa | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Montenegro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 2 | Arménia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3 | Chipre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 4 | Letónia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| # | Equipa | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cazaquistão | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 2 | Eslováquia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3 | Ilhas Faroé | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 4 | República da Moldávia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| # | Equipa | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Islândia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 2 | Bulgária | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3 | Estónia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 4 | Luxemburgo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| # | Equipa | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gibraltar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 2 | Malta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3 | Andorra | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| # | Equipa | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lituânia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 2 | Azerbaijão | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3 | Liechtenstein | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
Playoffs
Relegation Playoffs
Relegation
Promotion
Promotion Playoffs
In the event that two (or more) teams have an equal number of points, the following rules break the tie:
Head-to-head
Elencos
Treinador
Riemer, BrianAlaNO.AGEHT(cm)WT(kg)
Isaksen, Gustav82517868
Daramy, Mohammed-2418077
Hojlund, Rasmus92319186
Osula, William112319180Meio-campistaNO.AGEHT(cm)WT(kg)
Eriksen, Christian-3418176
Hojbjerg, Pierre-Emile233118781
Jensen, Mathias73018068
Stage, Jens143018781
Hjulmand, Morten212718577
Gronbaek, Albert202518573
Trenskow, Jacob152617873
Daghim, Adam82118673
Jorgensen, Thomas72118478
Froholdt, Victor Mow122017678DefensorNO.AGEHT(cm)WT(kg)
Christensen, Andreas-3018782
Kristensen, Rasmus132918770
Maehle, Joakim52918579
Bah, Alexander-2918376
Bak Jensen, Victor2123175-
Nielsen, Oliver Provstgaard32319488
Hogsberg, Lucas42018280
Dorgu, Patrick-2218580Guarda-redesNO.AGEHT(cm)WT(kg)
Hermansen, Mads162618778
Jorgensen, Filip222419084
Jungdal, Andreas124191-Principais Jogadores

Não há dados disponíveis.
Estatísticas
- Média
- Total

Não há dados disponíveis.




















































