
Grécia
Internacional
Partidas
Juniores Internacionais - Campeonato Europeu Sub17, Qualificação29/10/2021FT
Grécia
República da Moldávia
00
D
01/11/2021FT
Grécia
França
10
W
24/03/2022FT
Eslováquia
Grécia
11
D
27/03/2022FT
Grécia
Hungria
11
D
30/03/2022FT
Grécia
Países Baixos
00
D
05/10/2022Ended
Finlândia
Grécia
21
08/10/2022FT
Grécia
Kosovo
50
W
11/10/2022FT
Grécia
Itália
02
L
Classificação
| # | Equipa | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dinamarca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 2 | Estónia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3 | Irlanda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 4 | País de Gales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| # | Equipa | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arménia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 2 | França | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3 | Itália | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 4 | Luxemburgo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| # | Equipa | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hungria | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 2 | Macedónia do Norte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3 | São Marino | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 4 | Turquia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| # | Equipa | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bélgica | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 2 | Croácia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3 | Kosovo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 4 | Letónia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| # | Equipa | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Chipre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 2 | Ilhas Faroé | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3 | Roménia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| # | Equipa | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Áustria | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 2 | Geórgia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3 | Cazaquistão | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| # | Equipa | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Azerbaijão | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 2 | Alemanha | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3 | Lituânia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 4 | Irlanda do Norte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| # | Equipa | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Israel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 2 | Liechtenstein | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3 | Espanha | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 4 | Suíça | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| # | Equipa | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Albânia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 2 | Finlândia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3 | Escócia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 4 | Suécia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| # | Equipa | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Malta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 2 | Países Baixos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3 | Noruega | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 4 | Eslováquia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| # | Equipa | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Andorra | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 2 | Bulgária | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3 | Portugal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 4 | Sérvia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| # | Equipa | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bósnia & Herzegovina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 2 | Gibraltar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3 | Grécia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 4 | Islândia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| # | Equipa | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bielorrússia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 2 | República Checa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3 | República da Moldávia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 4 | Eslovénia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| # | Equipa | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Inglaterra | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 2 | Montenegro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3 | Polónia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 4 | Ucrânia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
Next group phase
In the event that two (or more) teams finish with an equal number of points, the following rules break the tie:
1. Head-to-head games between the teams concerned
1a. Points total
1b. Goal difference
1c. Goals scored
2. Goal difference
3. Goals scored
Elencos
AlaNO.AGEHT(cm)WT(kg)
Kotopoulos, Nektarios724--
Belevonis, Christos1824183-
Antonakis, Evangelos1523--Meio-campistaNO.AGEHT(cm)WT(kg)
Tsingos, Ioannis1927176-
Karamperis, Thomas824186-
Grosdis, Vasilios172418170
Arsenidis, Dimitrios2224--
Grosdanis, Pavlos1524--
Karakoutis, Ioannis72318275
Syrmis, Georgios142318380
Koutentakis, Titos112316965DefensorNO.AGEHT(cm)WT(kg)
Lazaridis, Konstantinos324173-
Panagiotou, Panagiotis524187-
Katsogiannis, Charalampos42318880
Kitsakis, Vasileios1823175-
Smpokos, Emmanouil202318075Guarda-redesNO.AGEHT(cm)WT(kg)
Psimopoulos, Nikolaos1223--Principais Jogadores

Não há dados disponíveis.
Estatísticas
- Média
- Total

Não há dados disponíveis.












































