
Irlanda
Internacional
Partidas
Juniores Internacionais - Qualificação para Europeu Sub-2122/03/2024FT
São Marino
Irlanda
07
W
Juniores Internacionais - Jogos Amigáveis Sub2107/06/2024FT
Croácia
Irlanda
23
W
11/06/202414:00
Irlanda
Inglaterra
Cancelada
11/06/2024FT
Irlanda
Inglaterra
22
D
Juniores Internacionais - Qualificação para Europeu Sub-2105/09/202414:00
Letónia
Irlanda
Cancelada
06/09/2024FT
Turquia
Irlanda
01
W
10/09/2024FT
Irlanda
Letónia
22
D
11/10/2024FT
Irlanda
Noruega
11
D
Classificação
| # | Equipa | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Espanha | 7 | 7 | 0 | 0 | 26:2 | 21 |
| 2 | Finlândia | 7 | 5 | 1 | 1 | 26:2 | 16 |
| 3 | Roménia | 7 | 4 | 1 | 2 | 8:4 | 13 |
| 4 | Kosovo | 7 | 2 | 2 | 3 | 12:6 | 8 |
| 5 | Chipre | 7 | 1 | 0 | 6 | 5:24 | 3 |
| 6 | São Marino | 7 | 0 | 0 | 7 | 0:39 | 0 |
| # | Equipa | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Portugal | 7 | 6 | 1 | 0 | 28:0 | 19 |
| 2 | República Checa | 7 | 4 | 2 | 1 | 15:3 | 14 |
| 3 | Escócia | 8 | 3 | 2 | 3 | 18:10 | 11 |
| 4 | Bulgária | 7 | 3 | 2 | 2 | 7:6 | 11 |
| 5 | Azerbaijão | 7 | 1 | 3 | 3 | 5:18 | 6 |
| 6 | Gibraltar | 8 | 0 | 0 | 8 | 1:37 | 0 |
| # | Equipa | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | França | 6 | 5 | 1 | 0 | 21:4 | 16 |
| 2 | Suíça | 7 | 4 | 2 | 1 | 10:5 | 14 |
| 3 | Islândia | 7 | 3 | 2 | 2 | 14:9 | 11 |
| 4 | Ilhas Faroé | 7 | 3 | 0 | 4 | 6:13 | 9 |
| 5 | Luxemburgo | 6 | 1 | 1 | 4 | 7:14 | 4 |
| 6 | Estónia | 7 | 0 | 2 | 5 | 8:21 | 2 |
| # | Equipa | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Inglaterra | 7 | 6 | 1 | 0 | 18:2 | 19 |
| 2 | Eslováquia | 7 | 5 | 1 | 1 | 15:10 | 16 |
| 3 | Irlanda | 7 | 3 | 2 | 2 | 7:10 | 11 |
| 4 | Andorra | 8 | 2 | 1 | 5 | 6:10 | 7 |
| 5 | República da Moldávia | 8 | 1 | 2 | 5 | 9:17 | 5 |
| 6 | Cazaquistão | 7 | 1 | 1 | 5 | 4:10 | 4 |
| # | Equipa | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Polónia | 8 | 8 | 0 | 0 | 23:2 | 24 |
| 2 | Itália | 8 | 7 | 0 | 1 | 25:5 | 21 |
| 3 | Montenegro | 8 | 3 | 1 | 4 | 11:14 | 10 |
| 4 | Suécia | 8 | 3 | 1 | 4 | 10:19 | 10 |
| 5 | Macedónia do Norte | 8 | 2 | 0 | 6 | 7:17 | 6 |
| 6 | Arménia | 8 | 0 | 0 | 8 | 4:23 | 0 |
| # | Equipa | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alemanha | 7 | 6 | 0 | 1 | 22:4 | 18 |
| 2 | Grécia | 7 | 6 | 0 | 1 | 21:4 | 18 |
| 3 | Irlanda do Norte | 7 | 3 | 1 | 3 | 8:11 | 10 |
| 4 | Geórgia | 7 | 2 | 3 | 2 | 12:9 | 9 |
| 5 | Letónia | 7 | 1 | 2 | 4 | 4:12 | 5 |
| 6 | Malta | 7 | 0 | 0 | 7 | 1:28 | 0 |
| # | Equipa | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Noruega | 5 | 4 | 0 | 1 | 12:4 | 12 |
| 2 | Bósnia & Herzegovina | 6 | 1 | 4 | 1 | 2:1 | 7 |
| 3 | Israel | 6 | 1 | 4 | 1 | 6:7 | 7 |
| 4 | Países Baixos | 5 | 1 | 2 | 2 | 7:8 | 5 |
| 5 | Eslovénia | 6 | 1 | 2 | 3 | 3:10 | 5 |
| # | Equipa | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Croácia | 5 | 4 | 1 | 0 | 11:1 | 13 |
| 2 | Turquia | 6 | 3 | 2 | 1 | 7:6 | 11 |
| 3 | Ucrânia | 6 | 2 | 2 | 2 | 10:7 | 8 |
| 4 | Hungria | 5 | 0 | 3 | 2 | 6:9 | 3 |
| 5 | Lituânia | 6 | 0 | 2 | 4 | 3:14 | 2 |
| # | Equipa | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bélgica | 5 | 3 | 1 | 1 | 11:2 | 10 |
| 2 | Áustria | 6 | 3 | 1 | 2 | 7:7 | 10 |
| 3 | Dinamarca | 5 | 3 | 1 | 1 | 12:5 | 10 |
| 4 | País de Gales | 6 | 2 | 0 | 4 | 6:20 | 6 |
| 5 | Bielorrússia | 6 | 1 | 1 | 4 | 7:9 | 4 |
Qualified
Playoffs
In the event that two teams finish with an equal number of points, the following system will be applied to break the tie:
1. Head-to-head
Elencos
JogadoresNO.AGEHT(cm)WT(kg)
Gallagher, Olsin-22--
Jauny, Noah122--
Slater, Jacob222--
Murphy, Alex322--
Grehan, Sean522--
Hakiki, Jed622--
Vata, Rocco721--
Murphy, Adam821--
O'Mahony, Mark921--
Mullins, Jamie1022--
Vaughan, Harry1222--
Okagbue, David1322--
Dillon, Cian1420--
Devaney, Jacob1519--
Wogan, Andrew1621--
Kone Doherty, Trent1720--
Akachukwu, Romeo1820--
Lipsiuc, Darius1921--
Noonan, Michael2018--
McCarthy, Cathal2120--
Turley, Freddie2220--
Maguire, Arron Joseph2322--Principais Jogadores

Não há dados disponíveis.
Estatísticas
- Média
- Total
Geral
Partidas7
Golos marcados7
Golos sofridos10
Posse de Bola-
Assistências-
Cartões amarelos-
Cartões vermelhos-
Ataque
Remates-
Remates no Golo-
Remates para fora-
Escanteios-
Tiros de meta-
Tiros livres-
Defesa
Impedimentos-
Remates defendidos-
Remates bloqueados-
Interceptações-
Desarme-
Cortes-
Autogolos-
Penáltis defendidos-
Faltas-
Passes
Passes-
Passes certos-
Passes longos-
Passes longos certos-











































