
Itália
Internacional
Partidas
Internacional - UEFA Euro
Internacional - Liga das Nações UEFAClassificação
| # | Equipa | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | França | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 2 | Itália | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3 | Bélgica | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 4 | Turquia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| # | Equipa | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alemanha | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 2 | Países Baixos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3 | Sérvia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 4 | Grécia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| # | Equipa | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Espanha | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 2 | Croácia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3 | Inglaterra | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 4 | República Checa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| # | Equipa | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Portugal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 2 | Dinamarca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3 | Noruega | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 4 | País de Gales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| # | Equipa | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Escócia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 2 | Suíça | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3 | Eslovénia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 4 | Macedónia do Norte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| # | Equipa | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hungria | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 2 | Ucrânia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3 | Geórgia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 4 | Irlanda do Norte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| # | Equipa | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Israel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 2 | Áustria | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3 | Irlanda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 4 | Kosovo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| # | Equipa | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Polónia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 2 | Bósnia & Herzegovina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3 | Roménia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 4 | Suécia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| # | Equipa | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Albânia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 2 | Finlândia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3 | Bielorrússia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 4 | São Marino | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| # | Equipa | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Montenegro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 2 | Arménia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3 | Chipre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 4 | Letónia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| # | Equipa | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cazaquistão | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 2 | Eslováquia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3 | Ilhas Faroé | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 4 | República da Moldávia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| # | Equipa | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Islândia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 2 | Bulgária | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3 | Estónia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 4 | Luxemburgo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| # | Equipa | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gibraltar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 2 | Malta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3 | Andorra | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| # | Equipa | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lituânia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 2 | Azerbaijão | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3 | Liechtenstein | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
Playoffs
Relegation Playoffs
Relegation
Promotion
Promotion Playoffs
In the event that two (or more) teams have an equal number of points, the following rules break the tie:
Head-to-head
Elencos
Treinador
Roberto ManciniAlaNO.AGEHT(cm)WT(kg)
Esposito, Francesco Pio92118983
Koleosho, Luca112217571
Fini, Seydou172017865
Cherubini, Luigi72217570
Camarda, Francesco81818481
Ekhator, Jeff182019082
Venturino, Lorenzo-2017881
Inacio, Samuele1918176-
Cacciamani, Alessio719175-Meio-campistaNO.AGEHT(cm)WT(kg)
Ndour, Cher102219084
Berti, Tommaso142217164
Lipani, Luca52118578
Faticanti, Giacomo162218675
Favasuli, Costantino222217873
Dagasso, Matteo2022175-
Pisilli, Niccolo212218175DefensorNO.AGEHT(cm)WT(kg)
Chiarodia, Fabio42118678
Mane, Filippo Calixte62118878
Bartesaghi, Davide32119385
Palestra, Marco22118680
Comuzzo, Pietro152118579
Fortini, Niccolo22018575
Ahanor, Honest241818479
Reggiani, Luca1318194-Guarda-redesNO.AGEHT(cm)WT(kg)
Donnarumma, Gianluigi12719690
Palmisani, Lorenzo232219679
Daffara, Giovanni122219486Principais Jogadores

Não há dados disponíveis.
Estatísticas
- Média
- Total

Não há dados disponíveis.




















































