
Letónia
Internacional
Partidas
Juniores Internacionais - Campeonato Europeu Sub17, Qualificação31/10/2021FT
Lituânia
Letónia
14
W
23/11/2021FT
Suécia
Letónia
22
D
23/03/2022FT
Suíça
Letónia
10
L
26/03/2022FT
Dinamarca
Letónia
32
L
29/03/2022FT
Letónia
Suécia
00
D
19/10/2022FT
Letónia
Eslováquia
10
W
22/10/2022FT
Alemanha
Letónia
20
L
25/10/2022FT
República da Moldávia
Letónia
23
W
Classificação
| # | Equipa | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dinamarca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 2 | Estónia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3 | Irlanda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 4 | País de Gales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| # | Equipa | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arménia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 2 | França | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3 | Itália | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 4 | Luxemburgo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| # | Equipa | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hungria | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 2 | Macedónia do Norte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3 | São Marino | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 4 | Turquia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| # | Equipa | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bélgica | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 2 | Croácia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3 | Kosovo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 4 | Letónia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| # | Equipa | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Chipre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 2 | Ilhas Faroé | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3 | Roménia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| # | Equipa | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Áustria | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 2 | Geórgia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3 | Cazaquistão | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| # | Equipa | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Azerbaijão | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 2 | Alemanha | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3 | Lituânia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 4 | Irlanda do Norte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| # | Equipa | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Israel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 2 | Liechtenstein | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3 | Espanha | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 4 | Suíça | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| # | Equipa | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Albânia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 2 | Finlândia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3 | Escócia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 4 | Suécia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| # | Equipa | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Malta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 2 | Países Baixos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3 | Noruega | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 4 | Eslováquia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| # | Equipa | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Andorra | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 2 | Bulgária | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3 | Portugal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 4 | Sérvia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| # | Equipa | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Islândia | 3 | 3 | 0 | 0 | 10:3 | 9 |
| 2 | Bósnia & Herzegovina | 3 | 2 | 0 | 1 | 12:4 | 6 |
| 3 | Grécia | 3 | 1 | 0 | 2 | 6:7 | 3 |
| 4 | Gibraltar | 3 | 0 | 0 | 3 | 3:17 | 0 |
| # | Equipa | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bielorrússia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 2 | República Checa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3 | República da Moldávia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 4 | Eslovénia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| # | Equipa | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Inglaterra | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 2 | Montenegro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3 | Polónia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 4 | Ucrânia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
Next group phase
In the event that two (or more) teams finish with an equal number of points, the following rules break the tie:
1. Head-to-head games between the teams concerned
1a. Points total
1b. Goal difference
1c. Goals scored
2. Goal difference
3. Goals scored
Elencos
JogadoresNO.AGEHT(cm)WT(kg)
Klava, Kristers123--
Arturs Gorodņickis224--
Piksens, Karlis323--
Kozubs, Aleksejs432--
Vilnis, Karlis423--
Ceds, Ricards Davids523--
Solovjovs, Deniss624--
Riekstins, Gustavs723--
Timofejevs, Vladislavs724--
Tihonovics, Milans721--
Skrinda, Niklavs Konrads823--
Petriks, Salvis924--
Evelons, Emils1021--
Laguns, Jekabs1024--
Vapne, Lukass1023--
Bocs, Rolands1123--
Zeltins, Davis1124--
Kapustins, Vladislavs1224--
Muzafarovs, Maksims1324--
Glaudans, Agris1424--
Rekis, Kristofers1423--
Rakuls, Dmitrijs1524--
Puzirevskis, Artjoms1723--
Vasilevskis, Mikus1923--
Rodcenko, Maksims2023--Principais Jogadores

Não há dados disponíveis.
Estatísticas
- Média
- Total

Não há dados disponíveis.













































