
Polónia
Internacional
Partidas
Juniores Internacionais - Campeonato Europeu Feminino Sub19, Qualificação03/04/2024FT
Polónia
Finlândia
10
W
06/04/2024FT
Países Baixos
Polónia
30
L
09/04/2024FT
Bósnia & Herzegovina
Polónia
06
W
Juniores Internacionais - J Amigáveis Sub-19, Fem.31/05/2024FT
Eslováquia
Polónia
21
L
Juniores Internacionais - Campeonato Europeu Feminino Sub19, Qualificação27/11/2024FT
Itália
Polónia
21
L
30/11/2024FT
Polónia
Turquia
80
W
03/12/2024FT
Polónia
Inglaterra
10
W
Juniores Internacionais - J Amigáveis Sub-19, Fem.23/02/202511:00
País de Gales
Polónia
Abandonada
Classificação
| # | Equipa | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Áustria | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 2 | Bielorrússia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3 | Irlanda do Norte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 4 | Escócia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| # | Equipa | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Israel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 2 | Itália | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3 | Espanha | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 4 | País de Gales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| # | Equipa | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Grécia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 2 | Kosovo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3 | Polónia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 4 | Eslováquia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| # | Equipa | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Finlândia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 2 | Portugal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3 | Suécia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 4 | Turquia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| # | Equipa | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bósnia & Herzegovina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 2 | Dinamarca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3 | Inglaterra | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 4 | Suíça | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| # | Equipa | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alemanha | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 2 | Países Baixos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3 | Noruega | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 4 | Eslovénia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| # | Equipa | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bélgica | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 2 | Croácia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3 | França | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 4 | Islândia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| # | Equipa | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Albânia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 2 | Chipre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3 | Letónia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 4 | República da Moldávia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| # | Equipa | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arménia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 2 | Bulgária | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3 | Geórgia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 4 | Irlanda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| # | Equipa | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Azerbaijão | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 2 | Montenegro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3 | Macedónia do Norte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 4 | Sérvia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| # | Equipa | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Andorra | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 2 | Ilhas Faroé | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3 | Lituânia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 4 | Ucrânia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| # | Equipa | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Estónia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 2 | Hungria | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3 | Liechtenstein | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 4 | Luxembourg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| # | Equipa | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | República Checa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 2 | Cazaquistão | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3 | Malta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 4 | Roménia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
Main round
Relegation
Promotion
In the event that two (or more) teams finish with an equal number of points, the following rules break the tie:
1. Head-to-head games between the teams concerned
1a. Points total
1b. Goal difference
1c. Goals scored
2. Goal difference
3. Goals scored
Elencos
JogadoresNO.AGEHT(cm)WT(kg)
Piekarska, Magda-19--
Arasniericz, Weronika-18--
Zawadzka, Marcjanna-27--
Milek, Klaudia-27--
Turkiewicz, Anita-27--
Sapor, Jagoda-27--
Zbyrad, Maria-27--
Zajac, Anna-27--
Witek, Zuzanna-19--
Witkowska, Iga-19--
Wyrwas, Kinga-19--
Gutowska, Julia-20--
Swirska, Lena-17--
Przybyl, Julia-19--
Sobierajska, Emilia-19--
Bartczak, Martyna-19--
Lichy, Weronika128--
Piatek, Natalia126--
Baranowska, Weronika126--
Tomasiak, Paulina224--
Grec, Malgorzata227--
Szymaszek, Weronika228--
Glinka, Agnieszka324--
Wycisk, Julia328--
Rekus, Laura325--
Kuciewicz, Wiktoria327--
Eckerle, Nicole427--
Sirant, Olga426--
Dragunowicz, Magdalena427--
Kulig, Natalia425--
Silny, Oliwia524--
Fil, Marta527--
Rekus, Weronika525--
Radochonska, Zuzanna624--
Glab, Julita628--
Maskiewicz, Julia625--
Ossowska, Marta828--
Zieniewicz, Wiktoria824--
Kowalzyk, Anna926--
Tylak, Karolina926--
Wojcik, Weronika1025--
Achcinska, Adriana1124--
Olszewska, Joanna1127--
Maciazka, Klaudia1125--
Kierul, Sara1224--
Pastusiak, Joanna1225--
Iwasko, Karolina1325--
Brzeczek, Nicola1324--
Majda, Karolina1425--
Zurek, Aleksandra1425--
Kaluzna, Katarzyna15---
Kubaszek, Klaudia1528--
Bednarz, Karolina1525--
Sokotowska, Alicja1624--
Wlodarczyk, Julia1625--
Kolodziejek, Angelika1625--
Jedlinska, Klaudia1726--
Stasiak, Aleksandra1726--
Gasieniec, Dominika1727--
Kloda, Weronika1725--
Homa, Klaudia1824--
Ratajczyk, Roksana1827--
Jurczenko, Maja1826--
Weclawek, Joanna1925--
Osinska, Maja1927--
Pluta, Jessica1926--
Legowski, Alexis2025--
Konkol, Anna2024--
Ostrowska, Eliza2126--Principais Jogadores

Não há dados disponíveis.
Estatísticas
- Média
- Total

Não há dados disponíveis.









































