
Eslovénia
Internacional
Partidas
Juniores Internacionais - Campeonato Europeu Sub17, Qualificação22/11/2022FT
Eslovénia
Portugal
02
L
22/03/2023FT
Bélgica
Eslovénia
11
D
25/03/2023FT
Noruega
Eslovénia
01
W
28/03/2023FT
Eslovénia
Croácia
12
L
Juniores Internacionais - Campeonato Europeu Sub1718/05/2023FT
Sérvia
Eslovénia
24
W
21/05/2023FT
Espanha
Eslovénia
31
L
24/05/2023FT
Eslovénia
Itália
03
L
Juniores Internacionais - Campeonato Europeu Sub17, Qualificação21/10/2023FT
Luxemburgo
Eslovénia
11
D
Classificação
| # | Equipa | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dinamarca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 2 | Estónia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3 | Irlanda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 4 | País de Gales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| # | Equipa | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arménia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 2 | França | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3 | Itália | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 4 | Luxemburgo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| # | Equipa | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hungria | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 2 | Macedónia do Norte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3 | São Marino | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 4 | Turquia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| # | Equipa | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bélgica | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 2 | Croácia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3 | Kosovo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 4 | Letónia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| # | Equipa | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Chipre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 2 | Ilhas Faroé | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3 | Roménia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| # | Equipa | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Áustria | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 2 | Geórgia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3 | Cazaquistão | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| # | Equipa | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Azerbaijão | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 2 | Alemanha | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3 | Lituânia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 4 | Irlanda do Norte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| # | Equipa | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Israel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 2 | Liechtenstein | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3 | Espanha | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 4 | Suíça | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| # | Equipa | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Albânia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 2 | Finlândia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3 | Escócia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 4 | Suécia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| # | Equipa | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Malta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 2 | Países Baixos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3 | Noruega | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 4 | Eslováquia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| # | Equipa | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Andorra | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 2 | Bulgária | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3 | Portugal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 4 | Sérvia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| # | Equipa | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Islândia | 3 | 3 | 0 | 0 | 10:3 | 9 |
| 2 | Bósnia & Herzegovina | 3 | 2 | 0 | 1 | 12:4 | 6 |
| 3 | Grécia | 3 | 1 | 0 | 2 | 6:7 | 3 |
| 4 | Gibraltar | 3 | 0 | 0 | 3 | 3:17 | 0 |
| # | Equipa | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bielorrússia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 2 | República Checa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3 | República da Moldávia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 4 | Eslovénia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| # | Equipa | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Inglaterra | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 2 | Montenegro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3 | Polónia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 4 | Ucrânia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
Next group phase
In the event that two (or more) teams finish with an equal number of points, the following rules break the tie:
1. Head-to-head games between the teams concerned
1a. Points total
1b. Goal difference
1c. Goals scored
2. Goal difference
3. Goals scored
Elencos
JogadoresNO.AGEHT(cm)WT(kg)
Colja-18--
Kahvedzic, Haris220--
Tomsic, Mark320--
Bohinc, Lev420--
Pecnik, Gasper524--
Pejicic, David719--
Vukovic, Luka724--
Jelen, Jasa820--
Jakupovic, Aldin920--
Marsetic, Enej922--
Sadikovic, Haris1123--
Kutos, Nino1120--
Miletic, Jaka Grilj1223--
Vadjunec, Rok1220--
Slavicek, Ziga1323--
Djelovci, Arijan1423--
Krasovic, Matic1424--
Sojer, Gabriel1520--
Zur, Domen1624--
Voglar, Nik1620--
Kerin, Mark1719--
Ziberna, Ziga1823--
Mlakar, Luka1820--
Kriz, Jan1923--
Bendra, Kristjan1920--
Popotnik, Alexander2023--
Veber, Matjaz2120--
Hrvatin, Rene2320--Principais Jogadores

Não há dados disponíveis.
Estatísticas
- Média
- Total

Não há dados disponíveis.












































