
Espanha
Internacional
Partidas
Juniores Internacionais - Taça Mundo Sub17
Juniores Internacionais - Campeonato Europeu Sub17, Qualificação
Juniores Internacionais - Campeonato Europeu Sub17Classificação
| # | Equipa | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dinamarca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 2 | Estónia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3 | Irlanda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 4 | País de Gales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| # | Equipa | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arménia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 2 | França | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3 | Itália | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 4 | Luxemburgo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| # | Equipa | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hungria | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 2 | Macedónia do Norte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3 | São Marino | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 4 | Turquia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| # | Equipa | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bélgica | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 2 | Croácia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3 | Kosovo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 4 | Letónia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| # | Equipa | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Chipre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 2 | Ilhas Faroé | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3 | Roménia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| # | Equipa | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Áustria | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 2 | Geórgia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3 | Cazaquistão | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| # | Equipa | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Azerbaijão | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 2 | Alemanha | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3 | Lituânia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 4 | Irlanda do Norte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| # | Equipa | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Israel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 2 | Liechtenstein | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3 | Espanha | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 4 | Suíça | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| # | Equipa | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Albânia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 2 | Finlândia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3 | Escócia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 4 | Suécia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| # | Equipa | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Malta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 2 | Países Baixos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3 | Noruega | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 4 | Eslováquia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| # | Equipa | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Andorra | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 2 | Bulgária | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3 | Portugal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 4 | Sérvia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| # | Equipa | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bósnia & Herzegovina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 2 | Gibraltar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3 | Grécia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 4 | Islândia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| # | Equipa | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bielorrússia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 2 | República Checa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3 | República da Moldávia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 4 | Eslovénia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| # | Equipa | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Inglaterra | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 2 | Montenegro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3 | Polónia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 4 | Ucrânia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
Next group phase
In the event that two (or more) teams finish with an equal number of points, the following rules break the tie:
1. Head-to-head games between the teams concerned
1a. Points total
1b. Goal difference
1c. Goals scored
2. Goal difference
3. Goals scored
Elencos
Treinador
Garcia, SergioAlaNO.AGEHT(cm)WT(kg)
Guiu, Marc92018479
Mesa, Oscar1720178-
Hernandez, Juan1019178-
Huestamendia, Peio1120177-
Oyono, Igor1118187-
Otorbi, David161918082
Sydney Ehizogie, Osazuwa Omoruyi191919387
Arnu, Adrian91918575
Gomez, Ruben717--
Imga, Christian2017--
Vieira, Enzo Alves917176-
Badji Fall, Abdou Kemo1117--
Sanchez Flores, Joaquin Manuel1716--
Castell, Roberto Tomas1917176-Meio-campistaNO.AGEHT(cm)WT(kg)
Prim, Pau62017975
Uruel, Roberto Martin820177-
Merino, Izan142018277
Fernandez Casino, Guillermo171818182
Paulo Iago2019176-
Duran, Pol1819--
Fortea Tejedo, Jesus21917962
Bernal Casas, Marc61918882
Lopez Gomez, Pablo72017565
Junyent, Quim819171-
Tunkara, Ebrima-16--
Mencia, Ian617--
Valeiro Mendez, Mauro817--
Tunkara Yataberreh, Ebrima1016--
Acacio Fofana Mesie Eyegue, Moctar Cherif1617--DefensorNO.AGEHT(cm)WT(kg)
Fort, Hector22018577
Escriche, Albert Navarro319188-
Martinez Lozano, Joan41919275
Farre, Landry1419178-
Carreras, Mikel1817--
Dominguez Lituba, Jorge151719280
Mayans, Sergi517--
Exposito Martinez, Raul217--
Pesquer Barraquer, Jordi317--
Diaz Lledo, Mario417--
Zamorano Munoz, Holmes Junior1417185-
Cases Urraca, Arnau1217--Guarda-redesNO.AGEHT(cm)WT(kg)
Arbol, Fran1320189-
Gonzalez, Marcos2120188-
Gonzalez Pozo, Alvaro119--
Gonzalez Pallares, Manuel131918981
Ponce Lopez, Guillermo117--
Chichoro Osuchukwu, Darlington1317--Principais Jogadores

Não há dados disponíveis.
Estatísticas
- Média
- Total

Não há dados disponíveis.






















































