
Espanha
Internacional
Partidas
Juniores Internacionais - Taça do Mundo Sub2028/09/2025FT
Marrocos
Espanha
20
L
01/10/2025FT
Espanha
México
22
D
04/10/2025FT
Espanha
Brasil
10
W
07/10/2025FT
Ucrânia
Espanha
01
W
11/10/2025FT
Espanha
Colômbia
23
L
Classificação
| # | Group A | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Japão | 3 | 3 | 0 | 0 | 7:0 | 9 |
| 2 | Chile | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:5 | 3 |
| 3 | Egito | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:5 | 3 |
| 4 | Nova Zelândia | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:6 | 3 |
| # | Group B | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ucrânia | 3 | 2 | 1 | 0 | 5:3 | 7 |
| 2 | Paraguai | 3 | 1 | 1 | 1 | 4:4 | 4 |
| 3 | República da Coreia | 3 | 1 | 1 | 1 | 3:3 | 4 |
| 4 | Panamá | 3 | 0 | 1 | 2 | 4:6 | 1 |
| # | Group C | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Marrocos | 3 | 2 | 0 | 1 | 4:2 | 6 |
| 2 | México | 3 | 1 | 2 | 0 | 5:4 | 5 |
| 3 | Espanha | 3 | 1 | 1 | 1 | 3:4 | 4 |
| 4 | Brasil | 3 | 0 | 1 | 2 | 3:5 | 1 |
| # | Group D | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Argentina | 3 | 3 | 0 | 0 | 8:2 | 9 |
| 2 | Itália | 3 | 1 | 1 | 1 | 3:3 | 4 |
| 3 | Austrália | 3 | 1 | 0 | 2 | 4:6 | 3 |
| 4 | Cuba | 3 | 0 | 1 | 2 | 4:8 | 1 |
| # | Group E | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Estados Unidos da América | 3 | 2 | 0 | 1 | 13:3 | 6 |
| 2 | África do Sul | 3 | 2 | 0 | 1 | 8:3 | 6 |
| 3 | França | 3 | 2 | 0 | 1 | 8:4 | 6 |
| 4 | New Caledonia | 3 | 0 | 0 | 3 | 1:20 | 0 |
| # | Group F | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Colômbia | 3 | 1 | 2 | 0 | 2:1 | 5 |
| 2 | Noruega | 3 | 1 | 2 | 0 | 2:1 | 5 |
| 3 | Nigéria | 3 | 1 | 1 | 1 | 4:4 | 4 |
| 4 | Arábia Saudita | 3 | 0 | 1 | 2 | 3:5 | 1 |
Playoffs
In the event that two (or more) teams finish with an equal number of points, the following rules break the tie:
1. Goal difference
2. Goals scored
3. Head-to-head
Elencos
Treinador
Gallardo, FranciscoAlaNO.AGEHT(cm)WT(kg)
Mella Boullon, David1121--
Roca, Casals Joel142117671
Liso, Adrian92118276
Garcia, Pablo172017567Meio-campistaNO.AGEHT(cm)WT(kg)
Del Romo, Julio Diaz321174-
Martinez Moya, Rodrigo Mendoza82118276
Merino, Izan62018277
Fortea Tejedo, Jesus161917962
Urtasan, Peio182117968
Tenas, Jan Virgili1920177-
Pitarch Pinar, Thiago1219179-DefensorNO.AGEHT(cm)WT(kg)
Belid, Rayane72117571
Vicente, Jon Martin42018783
Pau, Navarro22118580
Cortes Moyano, Alvaro421--
Cuenca Cejudo, Andres51918780
Perea Cajiao, Cristian David1521--Guarda-redesNO.AGEHT(cm)WT(kg)
Jimenez, Raul1320188-
Gonzalez, Fran12119992
Abril, Vicent2121187-Principais Jogadores
Estatísticas
- Média
- Total
Geral
Partidas5
Golos marcados6
Golos sofridos7
Posse de Bola62.4%
Assistências5
Cartões amarelos8
Cartões vermelhos0
Ataque
Remates43
Remates no Golo15
Remates para fora17
Escanteios35
Tiros de meta40
Tiros livres51
Defesa
Impedimentos3
Remates defendidos16
Remates bloqueados11
Interceptações-
Desarme-
Cortes-
Autogolos0
Penáltis defendidos-
Faltas42
Passes
Passes-
Passes certos-
Passes longos-
Passes longos certos-

















