
Derby County
England Amateur
Meciuri
England Amateur - U21 Premier League 210/11/2025Ended
Blackburn Rovers
Derby County
14
England Amateur - Premier League Cup21/11/2025FT
Derby County
Stoke City
22
D
28/11/202519:00
Derby County
Sheffield United
Anulat
16/12/2025FT
Bristol City
Derby County
32
L
21/12/2025FT
Stoke City
Derby County
11
D
06/01/2026FT
Derby County
Sheffield United
12
L
England Amateur - U21 Premier League 209/01/202619:00
Derby County
Sunderland
Anulat
16/01/2026Ended
Derby County
Aston Villa FC
00
Clasament
| # | Echipă | P | W | D | L | Goals | PTS | Last 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fulham | 3 | 2 | 1 | 0 | 11:6 | 7 | ????? |
| 2 | Tottenham | 3 | 2 | 1 | 0 | 9:5 | 7 | ????? |
| 3 | Norwich | 3 | 2 | 1 | 0 | 5:2 | 7 | ????? |
| 4 | Southampton | 3 | 2 | 1 | 0 | 5:2 | 7 | ????? |
| 5 | Manchester United | 2 | 2 | 0 | 0 | 9:1 | 6 | W???? |
| 6 | Chelsea | 3 | 2 | 0 | 1 | 10:7 | 6 | ????? |
| 7 | Brentford | 3 | 2 | 0 | 1 | 8:5 | 6 | ????? |
| 8 | Sunderland | 3 | 2 | 0 | 1 | 10:8 | 6 | ????? |
| 9 | Reading | 3 | 2 | 0 | 1 | 7:6 | 6 | W???? |
| 10 | Bournemouth | 3 | 2 | 0 | 1 | 6:5 | 6 | ????? |
| 11 | Nottingham | 3 | 2 | 0 | 1 | 4:6 | 6 | ????? |
| 12 | Stoke | 3 | 1 | 1 | 1 | 6:3 | 4 | ????? |
| 13 | Brighton and Hove | 3 | 1 | 1 | 1 | 6:4 | 4 | ????? |
| 14 | Crystal Palace | 2 | 1 | 1 | 0 | 3:1 | 4 | ????? |
| 15 | Everton | 3 | 1 | 1 | 1 | 4:3 | 4 | ????? |
| 16 | Leeds | 3 | 1 | 1 | 1 | 9:9 | 4 | ????? |
| 17 | Derby | 3 | 1 | 1 | 1 | 8:8 | 4 | ????? |
| 18 | West Ham | 3 | 1 | 1 | 1 | 5:5 | 4 | W???? |
| 19 | Liverpool | 3 | 1 | 1 | 1 | 3:3 | 4 | L???? |
| 20 | Aston Villa | 3 | 1 | 1 | 1 | 5:6 | 4 | ????? |
| 21 | Manchester City | 2 | 1 | 0 | 1 | 5:2 | 3 | ????? |
| 22 | Ipswich Town | 3 | 1 | 0 | 2 | 6:10 | 3 | ????? |
| 23 | Arsenal | 3 | 0 | 2 | 1 | 4:7 | 2 | ????? |
| 24 | West Bromwich | 2 | 0 | 1 | 1 | 7:8 | 1 | ????? |
| 25 | Birmingham | 2 | 0 | 1 | 1 | 5:7 | 1 | ????? |
| 26 | Middlesbrough | 3 | 0 | 1 | 2 | 5:8 | 1 | ????? |
| 27 | Burnley | 3 | 0 | 0 | 3 | 4:8 | 0 | ????? |
| 28 | Blackburn | 2 | 0 | 0 | 2 | 3:7 | 0 | L???? |
| 29 | Leicester | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:7 | 0 | L???? |
| 30 | Newcastle | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:7 | 0 | ????? |
| 31 | Wolverhampton | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:8 | 0 | ????? |
Playoffs
*In the event that two (or more) teams have an equal number of points, the following rules break the tie:
1. Goal difference
2. Goals scored
Loturi

Niciun Date Disponibile.
Transfer

Niciun Date Disponibile.
Cei mai buni jucători

Niciun Date Disponibile.
Statistici tehnice
- Medie
- Total
General
Meciuri3
Goluri Marcate-
Goluri primite-
Posesie-
Pase decisive-
Cartonașe galbene-
Cartonașe roșii-
Atac
Șuturi-
Șuturi pe poartă-
Șuturi pe lângă poartă-
Cornere-
Repuneri din colțul careului-
Lovituri libere-
Apărare
Ofsaiduri-
Parade-
Șuturi blocate-
Intercepții-
Deposedare-
Degajări-
Autogoluri-
Penalty-uri apărate-
Faulturi-
Pase
Pase-
Pase reușite-
Pase lungi-
Pase lungi reușite-























