
Голландия (Нидерланды)
Международный
Матчи
Международный - Чемпионат Европы Квалификация23/02/2024FT
Великобритания
Голландия (Нидерланды)
9894
L
26/02/2024FT
Голландия (Нидерланды)
Греция
7274
L
Международный - Международные Товарищеские Матчи23/06/2024FT
Голландия (Нидерланды)
Бельгия
6154
W
13/07/2024FT
Германия
Голландия (Нидерланды)
9550
L
Международный - Чемпионат Европы Квалификация21/11/2024FT
Чехия
Голландия (Нидерланды)
9674
L
24/11/2024FT
Голландия (Нидерланды)
Чехия
7770
W
21/02/2025FT
Голландия (Нидерланды)
Великобритания
6973
L
24/02/2025FT
Греция
Голландия (Нидерланды)
6353
L
Таблица
| # | Команда | P | W-L | PCT |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Швейцария | 6 | 6-0 | 1.00 |
| 2 | Ирландия | 6 | 3-3 | .500 |
| 3 | Косово | 6 | 2-4 | .333 |
| 4 | Азербайджан | 6 | 1-5 | .167 |
| # | Команда | P | W-L | PCT |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Румыния | 4 | 3-1 | .750 |
| 2 | Норвегия | 4 | 2-2 | .500 |
| 3 | Люксембург | 4 | 1-3 | .250 |
| # | Команда | P | W-L | PCT |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Австрия | 4 | 3-1 | .750 |
| 2 | Армения | 4 | 2-2 | .500 |
| 3 | Албания | 4 | 1-3 | .250 |
| # | Команда | P | W-L | PCT |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Украина | 4 | 3-1 | .750 |
| 2 | Швейцария | 4 | 2-2 | .500 |
| 3 | Словакия | 4 | 1-3 | .250 |
| # | Команда | P | W-L | PCT |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Румыния | 4 | 3-1 | .750 |
| 2 | Венгрия | 4 | 2-2 | .500 |
| 3 | Северная Македония | 4 | 1-3 | .250 |
| # | Команда | P | W-L | PCT |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Голландия (Нидерланды) | 4 | 3-1 | .750 |
| 2 | Австрия | 4 | 2-2 | .500 |
| 3 | Болгария | 4 | 1-3 | .250 |
| # | Команда | P | W-L | PCT |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Хорватия | 4 | 4-0 | 1.00 |
| 2 | Дания | 4 | 2-2 | .500 |
| 3 | Норвегия | 4 | 0-4 | 0 |
| # | Команда | P | W-L | PCT |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Испания | 6 | 5-1 | .833 |
| 2 | Украина | 6 | 4-2 | .667 |
| 3 | Грузия | 6 | 3-3 | .500 |
| 4 | Дания | 6 | 0-6 | 0 |
| # | Команда | P | W-L | PCT |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Черногория | 6 | 4-2 | .667 |
| 2 | Португалия | 6 | 3-3 | .500 |
| 3 | Греция | 6 | 3-3 | .500 |
| 4 | Румыния | 6 | 2-4 | .333 |
| # | Команда | P | W-L | PCT |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Турция | 6 | 6-0 | 1.00 |
| 2 | Сербия | 6 | 4-2 | .667 |
| 3 | Босния и Герцеговина | 6 | 2-4 | .333 |
| 4 | Швейцария | 6 | 0-6 | 0 |
| # | Команда | P | W-L | PCT |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Италия | 6 | 5-1 | .833 |
| 2 | Литва | 6 | 3-3 | .500 |
| 3 | Исландия | 6 | 3-3 | .500 |
| 4 | Великобритания | 6 | 1-5 | .167 |
| # | Команда | P | W-L | PCT |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Хорватия | 6 | 5-1 | .833 |
| 2 | Германия | 6 | 5-1 | .833 |
| 3 | Израиль | 6 | 2-4 | .333 |
| 4 | Кипр | 6 | 0-6 | 0 |
| # | Команда | P | W-L | PCT |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Польша | 6 | 6-0 | 1.00 |
| 2 | Латвия | 6 | 3-3 | .500 |
| 3 | Голландия (Нидерланды) | 6 | 2-4 | .333 |
| 4 | Австрия | 6 | 1-5 | .167 |
| # | Команда | P | W-L | PCT |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Франция | 6 | 5-1 | .833 |
| 2 | Финляндия | 6 | 4-2 | .667 |
| 3 | Венгрия | 6 | 3-3 | .500 |
| 4 | Бельгия | 6 | 0-6 | 0 |
| # | Команда | P | W-L | PCT |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Эстония | 6 | 3-3 | .500 |
| 2 | Словения | 6 | 3-3 | .500 |
| 3 | Швеция | 6 | 3-3 | .500 |
| 4 | Чехия | 6 | 3-3 | .500 |
| # | Команда | P | W-L | PCT |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Украина | 8 | 6-2 | .750 |
| 2 | Испания | 8 | 5-3 | .625 |
| 3 | Грузия | 8 | 5-3 | .625 |
| 4 | Португалия | 8 | 4-4 | .500 |
| 5 | Греция | 8 | 4-4 | .500 |
| 6 | Черногория | 8 | 4-4 | .500 |
| # | Команда | P | W-L | PCT |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Турция | 8 | 8-0 | 1.00 |
| 2 | Сербия | 8 | 6-2 | .750 |
| 3 | Италия | 8 | 5-3 | .625 |
| 4 | Литва | 8 | 4-4 | .500 |
| 5 | Босния и Герцеговина | 8 | 3-5 | .375 |
| 6 | Исландия | 8 | 3-5 | .375 |
| # | Команда | P | W-L | PCT |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Хорватия | 8 | 7-1 | .875 |
| 2 | Польша | 8 | 7-1 | .875 |
| 3 | Германия | 8 | 7-1 | .875 |
| 4 | Латвия | 8 | 4-4 | .500 |
| 5 | Голландия (Нидерланды) | 8 | 2-6 | .250 |
| 6 | Израиль | 8 | 2-6 | .250 |
| # | Команда | P | W-L | PCT |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Франция | 8 | 7-1 | .875 |
| 2 | Финляндия | 8 | 5-3 | .625 |
| 3 | Словения | 8 | 4-4 | .500 |
| 4 | Венгрия | 8 | 4-4 | .500 |
| 5 | Швеция | 8 | 4-4 | .500 |
| 6 | Эстония | 8 | 3-5 | .375 |
Qualifying round
Next group phase
Qualified
Составы

Нет доступных данных.



































