Подробности
События
1st Half (1 - 0)
2nd Half (0 - 1)
90'00''
Вита, Реми
Одуор, Кларк
1 - 1
85'22''
Уилсон, Харри
Карвалью, Фабио
81'43''
Басси, Амин
Бенсон, Джош
79'23''
Декордова-Рид, Бобби
Мунис Кавальо, Родриго
Full Time (1 - 1)
Коэффициенты
1
4.80
X
3.65
2
1.71
Изменения коэффициентов
- 1
4.80
- 1
7.00
Rise
45.83%
Коэффициенты хозяев
4.80
7.00
Последние 10 игр
0W 6D 4L
1W 3D 6L
* Последние 10 побед домашней команды при одинаковых коэффициентах.
Рейтинг до матча
| # | Команда | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Фулхэм | 46 | 27 | 9 | 10 | 106:43 | 90 |
| 24 | Барнсли | 46 | 6 | 12 | 28 | 33:73 | 30 |
Показатели команды (последние 5 матчей)
0
Серии(Победы)
0
1.81
Среднее кол-во голов
11.4
3.01
Среднее кол-во пропущенных голов
11.6
Информация о матче
СудьяRobinson, Tim

Место проведенияОкуэлл Граунд (Барнсли, Англия)
Техническая статистика
33%
Владение мячом (%)
67%
5
Всего ударов
15
1
Удары в створ
2
4
Удары мимо ворот
7
-
Заблокиров. удары
6
1
Сейвы вратаря
-
15
Фолы
13
4
Выданные карточки
3
4
Желтые карточки
3
0
Красные карточки
0
5
Офсайды
2
20
Вбрасывания
25
1
Травмы
3
3
Замены
3
15
Штрафные удары
20
-
Нереализованные пенальти
-
4
Угловые удары
5
Таблица
| # | Команда | P | W | D | L | Goals | PTS | Last 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Фулхэм | 46 | 27 | 9 | 10 | 106:43 | 90 | LWLDW |
| 2 | Борнмут | 46 | 25 | 13 | 8 | 74:39 | 88 | WWWDD |
| 3 | Хаддерсфилд Таун | 46 | 23 | 13 | 10 | 64:47 | 82 | LWDWW |
| 4 | Ноттингем Форест | 46 | 23 | 11 | 12 | 73:40 | 80 | WDWDL |
| 5 | Шеффилд Юнайтед | 46 | 21 | 12 | 13 | 63:45 | 75 | DLWWW |
| 6 | Лутон Таун | 46 | 21 | 12 | 13 | 63:55 | 75 | LDWLD |
| 7 | Мидлсбро | 46 | 20 | 10 | 16 | 59:50 | 70 | LWWDL |
| 8 | Блэкберн Роверс | 46 | 19 | 12 | 15 | 59:50 | 69 | WLWLL |
| 9 | Миллуолл | 46 | 18 | 15 | 13 | 53:45 | 69 | LWDWD |
| 10 | Вест Бромвич Альбион | 46 | 18 | 13 | 15 | 52:45 | 67 | WWDLW |
| 11 | Куинз Парк Рейнджерс | 46 | 19 | 9 | 18 | 60:59 | 66 | WLLWD |
| 12 | Ковентри Сити | 46 | 17 | 13 | 16 | 60:59 | 64 | DLDLW |
| 13 | Престон Норт Энд | 46 | 16 | 16 | 14 | 52:56 | 64 | WWLLD |
| 14 | Сток Сити | 46 | 17 | 11 | 18 | 57:52 | 62 | DLWWL |
| 15 | Суонси Сити | 46 | 16 | 13 | 17 | 58:68 | 61 | LLDDD |
| 16 | Блэкпул | 46 | 16 | 12 | 18 | 54:58 | 60 | LLWDW |
| 17 | Бристоль Сити | 46 | 15 | 10 | 21 | 62:77 | 55 | LWWDW |
| 18 | Кардифф Сити | 46 | 15 | 8 | 23 | 50:68 | 53 | WDLLL |
| 19 | Халл Сити | 46 | 14 | 9 | 23 | 41:54 | 51 | DLWLW |
| 20 | Бирмингем Сити | 46 | 11 | 14 | 21 | 50:75 | 47 | LDDLL |
| 21 | Рединг | 46 | 13 | 8 | 25 | 54:87 | 41 | LLLDW |
| 22 | Питерборо Юнайтед | 46 | 9 | 10 | 27 | 43:87 | 37 | WLLWW |
| 23 | Дерби Каунти | 46 | 14 | 13 | 19 | 45:53 | 34 | LWLLW |
| 24 | Барнсли | 46 | 6 | 12 | 28 | 33:73 | 30 | LLLLL |
Promotion
Promotion Playoffs
Relegation
*In the event that two (or more) teams have an equal number of points, the following rules break the tie:
1. Goal difference
2. Goals scored




















































