
Болгария
Международный
Матчи
Международный молодежный - U21 Товарищеские Матчи20/06/2023FT
Албания
Болгария
31
L
Международный молодежный - U21 Евро Квалификация07/09/2023FT
Эстония
Болгария
11
D
12/09/2023FT
Болгария
Израиль
10
W
13/10/2023FT
Болгария
Германия
23
L
17/10/2023FT
Болгария
Косово
11
D
17/11/2023FT
Косово
Болгария
22
D
21/11/2023FT
Болгария
Эстония
60
W
26/03/2024FT
Польша
Болгария
01
W
Таблица
| # | Команда | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Испания | 7 | 7 | 0 | 0 | 26:2 | 21 |
| 2 | Финляндия | 7 | 5 | 1 | 1 | 26:2 | 16 |
| 3 | Румыния | 7 | 4 | 1 | 2 | 8:4 | 13 |
| 4 | Косово | 7 | 2 | 2 | 3 | 12:6 | 8 |
| 5 | Кипр | 7 | 1 | 0 | 6 | 5:24 | 3 |
| 6 | Сан-Марино | 7 | 0 | 0 | 7 | 0:39 | 0 |
| # | Команда | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Португалия | 7 | 6 | 1 | 0 | 28:0 | 19 |
| 2 | Чехия | 7 | 4 | 2 | 1 | 15:3 | 14 |
| 3 | Шотландия | 8 | 3 | 2 | 3 | 18:10 | 11 |
| 4 | Болгария | 7 | 3 | 2 | 2 | 7:6 | 11 |
| 5 | Азербайджан | 7 | 1 | 3 | 3 | 5:18 | 6 |
| 6 | Гибралтар | 8 | 0 | 0 | 8 | 1:37 | 0 |
| # | Команда | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Франция | 6 | 5 | 1 | 0 | 21:4 | 16 |
| 2 | Швейцария | 7 | 4 | 2 | 1 | 10:5 | 14 |
| 3 | Исландия | 7 | 3 | 2 | 2 | 14:9 | 11 |
| 4 | Фарерские острова | 7 | 3 | 0 | 4 | 6:13 | 9 |
| 5 | Люксембург | 6 | 1 | 1 | 4 | 7:14 | 4 |
| 6 | Эстония | 7 | 0 | 2 | 5 | 8:21 | 2 |
| # | Команда | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Англия | 7 | 6 | 1 | 0 | 18:2 | 19 |
| 2 | Словакия | 7 | 5 | 1 | 1 | 15:10 | 16 |
| 3 | Ирландия | 7 | 3 | 2 | 2 | 7:10 | 11 |
| 4 | Андорра | 8 | 2 | 1 | 5 | 6:10 | 7 |
| 5 | Молдова | 8 | 1 | 2 | 5 | 9:17 | 5 |
| 6 | Казахстан | 7 | 1 | 1 | 5 | 4:10 | 4 |
| # | Команда | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Польша | 8 | 8 | 0 | 0 | 23:2 | 24 |
| 2 | Италия | 8 | 7 | 0 | 1 | 25:5 | 21 |
| 3 | Черногория | 8 | 3 | 1 | 4 | 11:14 | 10 |
| 4 | Швеция | 8 | 3 | 1 | 4 | 10:19 | 10 |
| 5 | Северная Македония | 8 | 2 | 0 | 6 | 7:17 | 6 |
| 6 | Армения | 8 | 0 | 0 | 8 | 4:23 | 0 |
| # | Команда | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Германия | 7 | 6 | 0 | 1 | 22:4 | 18 |
| 2 | Греция | 7 | 6 | 0 | 1 | 21:4 | 18 |
| 3 | Северная Ирландия | 7 | 3 | 1 | 3 | 8:11 | 10 |
| 4 | Грузия | 7 | 2 | 3 | 2 | 12:9 | 9 |
| 5 | Латвия | 7 | 1 | 2 | 4 | 4:12 | 5 |
| 6 | Мальта | 7 | 0 | 0 | 7 | 1:28 | 0 |
| # | Команда | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Норвегия | 5 | 4 | 0 | 1 | 12:4 | 12 |
| 2 | Босния и Герцеговина | 6 | 1 | 4 | 1 | 2:1 | 7 |
| 3 | Израиль | 6 | 1 | 4 | 1 | 6:7 | 7 |
| 4 | Голландия (Нидерланды) | 5 | 1 | 2 | 2 | 7:8 | 5 |
| 5 | Словения | 6 | 1 | 2 | 3 | 3:10 | 5 |
| # | Команда | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Хорватия | 5 | 4 | 1 | 0 | 11:1 | 13 |
| 2 | Турция | 6 | 3 | 2 | 1 | 7:6 | 11 |
| 3 | Украина | 6 | 2 | 2 | 2 | 10:7 | 8 |
| 4 | Венгрия | 5 | 0 | 3 | 2 | 6:9 | 3 |
| 5 | Литва | 6 | 0 | 2 | 4 | 3:14 | 2 |
| # | Команда | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Бельгия | 5 | 3 | 1 | 1 | 11:2 | 10 |
| 2 | Австрия | 6 | 3 | 1 | 2 | 7:7 | 10 |
| 3 | Дания | 5 | 3 | 1 | 1 | 12:5 | 10 |
| 4 | Уэльс | 6 | 2 | 0 | 4 | 6:20 | 6 |
| 5 | Беларусь | 6 | 1 | 1 | 4 | 7:9 | 4 |
Qualified
Playoffs
In the event that two teams finish with an equal number of points, the following system will be applied to break the tie:
1. Head-to-head
Составы
ИгрокиNO.AGEHT(cm)WT(kg)
Chorbadzhiyski, Georgi Brankov-22--
Jonasc, Kubrat-20--
Andreev, Plamen Plamenov122--
Atanasov, Zahari Atanasov221--
Valkov, Viktorio320--
Polendakov, Mikhail519--
Raychev, Roberto Iliev721--
Stoyanov, Antoan821--
Dimitrov, Boris922--
Rupanov, Borislav1122--
Andreev, Aleksandar1220--
Lazarov, Georgi1322--
Papazov, Dimitar Bozhidarov1520--
Mrinov, Tsvetoslav1621--
Balov, Kristiyan1820--
Zlatev, Nikolay1922--
Dimitrov, Petar Andreev2022--
Panayotov, Petko2121--
Mitkov, Asen Ivanov2221--
Durmush, Mert7721--Лучшие игроки

Нет доступных данных.
Техническая статистика
- Среднее
- Всего
Общее
Матчи7
Забитые голы7
Пропущенные голы6
Владение мячом-
Передачи-
Желтые карточки-
Красные карточки-
Атака
Удары-
Удары в створ-
Удары мимо ворот-
Угловые удары-
Удары от ворот-
Штрафные удары-
Защита
Офсайды-
Сейвы-
Заблокиров. удары-
Перехваты-
Отбор-
Выносы мяча-
Автоголы-
Отбитые пенальти-
Фолы-
Пасы
Пасы-
Точные пасы-
Длинные пасы-
Точные длин. пасы-












































