
CF Vimenor
Испания любители
Матчи
Испания любители - Третий дивизион, Группа 303/01/2026Ended
CD Montanas Del Pas
CF Vimenor
11
10/01/2026Ended
CF Vimenor
CD Cayon
01
17/01/2026Ended
CF Vimenor
Castro FC
31
25/01/202614:45
ФК Ноха
CF Vimenor
Отменено
31/01/2026Ended
CF Vimenor
CD Barquereno
20
08/02/2026Ended
SD Torina
CF Vimenor
01
14/02/2026Ended
CF Vimenor
CD Bezana
10
21/02/2026FT
CD Laredo
CF Vimenor
21
L
Таблица
| # | Команда | P | W | D | L | Goals | PTS | Last 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CD Bezana | 4 | 4 | 0 | 0 | 10:3 | 12 | ????? |
| 2 | Тропецон ФК | 4 | 4 | 0 | 0 | 9:2 | 12 | WWW?? |
| 3 | CF Vimenor | 4 | 3 | 1 | 0 | 7:2 | 10 | ????? |
| 4 | CD Laredo | 4 | 3 | 0 | 1 | 9:2 | 9 | L???? |
| 5 | SD Torina | 4 | 2 | 2 | 0 | 7:1 | 8 | ????? |
| 6 | CD Revilla | 4 | 2 | 1 | 1 | 8:4 | 7 | LW??? |
| 7 | CD Cayon | 4 | 2 | 1 | 1 | 4:2 | 7 | ????? |
| 8 | CD Elemental Atletico Mineros | 4 | 2 | 0 | 2 | 4:7 | 6 | W???? |
| 9 | UD Samano | 4 | 1 | 2 | 1 | 8:6 | 5 | ????? |
| 10 | Castro FC | 4 | 1 | 2 | 1 | 4:4 | 5 | LD??? |
| 11 | UM Escobedo | 4 | 1 | 1 | 2 | 3:7 | 4 | ????? |
| 12 | Velarde CF | 4 | 1 | 1 | 2 | 3:7 | 4 | ????? |
| 13 | Selaya FC | 4 | 1 | 1 | 2 | 2:5 | 4 | LD??? |
| 14 | CD Guarnizo | 4 | 1 | 0 | 3 | 5:8 | 3 | ????? |
| 15 | SD Solares Medio Cudeyo | 4 | 1 | 0 | 3 | 3:6 | 3 | WL??? |
| 16 | CD Barquereno | 4 | 0 | 1 | 3 | 2:8 | 1 | ????? |
| 17 | CD Naval | 4 | 0 | 1 | 3 | 2:10 | 1 | ????? |
| 18 | SD Atletico Albericia | 4 | 0 | 0 | 4 | 1:7 | 0 | L???? |
Promotion
Promotion Playoffs
Relegation
Составы

Нет доступных данных.
Трансфер

Нет доступных данных.
Лучшие игроки

Нет доступных данных.
Техническая статистика
- Среднее
- Всего
Общее
Матчи4
Забитые голы-
Пропущенные голы-
Владение мячом-
Передачи-
Желтые карточки-
Красные карточки-
Атака
Удары-
Удары в створ-
Удары мимо ворот-
Угловые удары-
Удары от ворот-
Штрафные удары-
Защита
Офсайды-
Сейвы-
Заблокиров. удары-
Перехваты-
Отбор-
Выносы мяча-
Автоголы-
Отбитые пенальти-
Фолы-
Пасы
Пасы-
Точные пасы-
Длинные пасы-
Точные длин. пасы-







