
Хорватия
Международный
Матчи
Международный молодежный - U19 Чемпионат Европы, Квалификация19/11/2024FT
Хорватия
Сербия
03
L
Международный молодежный - U19 Товарищеские Матчи18/02/2025FT
Хорватия
Латвия
20
W
Международный молодежный - U19 Чемпионат Европы, Квалификация19/03/2025FT
Голландия (Нидерланды)
Хорватия
21
L
22/03/2025FT
Чехия
Хорватия
10
L
25/03/2025FT
Хорватия
Люксембург
12
L
Международный молодежный - U19 Товарищеские Матчи06/09/2025FT
Хорватия
Чехия
22
D
09/09/2025FT
Хорватия
Германия
10
W
08/10/2025FT
Хорватия
Польша
00
D
Таблица
| # | Команда | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Бельгия | 3 | 2 | 1 | 0 | 10:3 | 7 |
| 2 | Швеция | 3 | 2 | 1 | 0 | 11:5 | 7 |
| 3 | Словения | 3 | 1 | 0 | 2 | 2:8 | 3 |
| 4 | Кипр | 3 | 0 | 0 | 3 | 1:8 | 0 |
| # | Команда | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Италия | 3 | 2 | 1 | 0 | 6:2 | 7 |
| 2 | Шотландия | 3 | 1 | 1 | 1 | 6:6 | 4 |
| 3 | Ирландия | 3 | 0 | 2 | 1 | 5:6 | 2 |
| 4 | Польша | 3 | 0 | 2 | 1 | 2:5 | 2 |
| # | Команда | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Чехия | 3 | 2 | 1 | 0 | 6:2 | 7 |
| 2 | Финляндия | 3 | 2 | 1 | 0 | 5:3 | 7 |
| 3 | Украина | 3 | 1 | 0 | 2 | 6:5 | 3 |
| 4 | Эстония | 3 | 0 | 0 | 3 | 1:8 | 0 |
| # | Команда | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Австрия | 3 | 2 | 1 | 0 | 8:3 | 7 |
| 2 | Израиль | 3 | 1 | 1 | 1 | 5:4 | 4 |
| 3 | Германия | 3 | 1 | 1 | 1 | 5:6 | 4 |
| 4 | Босния и Герцеговина | 3 | 0 | 1 | 2 | 2:7 | 1 |
| # | Команда | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Испания | 3 | 3 | 0 | 0 | 9:1 | 9 |
| 2 | Англия | 3 | 2 | 0 | 1 | 7:4 | 6 |
| 3 | Хорватия | 3 | 1 | 0 | 2 | 1:6 | 3 |
| 4 | Болгария | 3 | 0 | 0 | 3 | 1:7 | 0 |
| # | Команда | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Португалия | 3 | 1 | 2 | 0 | 2:1 | 5 |
| 2 | Греция | 3 | 1 | 1 | 1 | 4:3 | 4 |
| 3 | Казахстан | 3 | 1 | 1 | 1 | 6:6 | 4 |
| 4 | Сербия | 3 | 1 | 0 | 2 | 2:4 | 3 |
| # | Команда | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Франция | 3 | 2 | 1 | 0 | 4:2 | 7 |
| 2 | Венгрия | 3 | 1 | 1 | 1 | 6:3 | 4 |
| 3 | Уэльс | 3 | 1 | 1 | 1 | 2:5 | 4 |
| 4 | Швейцария | 3 | 0 | 1 | 2 | 5:7 | 1 |
| # | Команда | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Австрия | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 2 | Беларусь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3 | Англия | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 4 | Словения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| # | Команда | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Финляндия | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 2 | Исландия | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3 | Испания | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 4 | Уэльс | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| # | Команда | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Хорватия | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 2 | Чехия | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3 | Венгрия | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 4 | Голландия (Нидерланды) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| # | Команда | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Румыния | 3 | 2 | 1 | 0 | 16:3 | 7 |
| 2 | Дания | 3 | 2 | 1 | 0 | 9:3 | 7 |
| 3 | Андорра | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:4 | 3 |
| 4 | Лихтенштейн | 3 | 0 | 0 | 3 | 1:19 | 0 |
| # | Команда | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Косово | 3 | 2 | 1 | 0 | 11:2 | 7 |
| 2 | Армения | 3 | 1 | 2 | 0 | 11:2 | 5 |
| 3 | Турция | 3 | 1 | 1 | 1 | 9:4 | 4 |
| 4 | Гибралтар | 3 | 0 | 0 | 3 | 0:23 | 0 |
| # | Команда | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Беларусь | 3 | 3 | 0 | 0 | 12:0 | 9 |
| 2 | Словакия | 3 | 1 | 1 | 1 | 5:6 | 4 |
| 3 | Латвия | 3 | 0 | 2 | 1 | 1:4 | 2 |
| 4 | Сан-Марино | 3 | 0 | 1 | 2 | 2:10 | 1 |
| # | Команда | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Норвегия | 3 | 2 | 1 | 0 | 6:2 | 7 |
| 2 | Люксембург | 3 | 2 | 0 | 1 | 6:4 | 6 |
| 3 | Албания | 3 | 1 | 1 | 1 | 10:5 | 4 |
| 4 | Мальта | 3 | 0 | 0 | 3 | 1:12 | 0 |
| # | Команда | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Голландия (Нидерланды) | 3 | 3 | 0 | 0 | 8:0 | 9 |
| 2 | Молдова | 3 | 1 | 1 | 1 | 3:2 | 4 |
| 3 | Северная Македония | 3 | 0 | 2 | 1 | 1:5 | 2 |
| 4 | Фарерские острова | 3 | 0 | 1 | 2 | 0:5 | 1 |
| # | Команда | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Литва | 2 | 1 | 1 | 0 | 4:0 | 4 |
| 2 | Северная Ирландия | 2 | 1 | 1 | 0 | 2:1 | 4 |
| 3 | Азербайджан | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:6 | 0 |
| # | Команда | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Исландия | 2 | 1 | 1 | 0 | 4:3 | 4 |
| 2 | Черногория | 2 | 0 | 2 | 0 | 2:2 | 2 |
| 3 | Грузия | 2 | 0 | 1 | 1 | 3:4 | 1 |
| # | Команда | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Азербайджан | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 2 | Фарерские острова | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3 | Черногория | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 4 | Сербия | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| # | Команда | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Эстония | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 2 | Лихтенштейн | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3 | Словакия | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 4 | Турция | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| # | Команда | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Болгария | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 2 | Гибралтар | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3 | Латвия | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 4 | Молдова | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| # | Команда | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Албания | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 2 | Армения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3 | Кипр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
Next group phase
Relegation
Promotion
In the event that two (or more) teams finish with an equal number of points, the following rules break the tie:
1. Head-to-head games between the teams concerned
1a. Points total
1b. Goal difference
1c. Goals scored
2. Goal difference
3. Goals scored
Составы
ИгрокиNO.AGEHT(cm)WT(kg)
Boras, Marco-26--
Kostopec, Maroje119--
Buljan, Borna121--
Mikic, Noa219--
Hodak, Luka220--
Majdandzic, Patrik321--
Mandic, Kristian319--
Cvetko, Ivan421--
Zebic, Marko419--
Puljic, Ljubo519--
Caic, Vito521--
Soldo, Nikola625--
Pavic, Branko620--
Смолчич, Хрвое626--
Zrilic, Marko619--
Simic, Karlo Mijo719--
Вук, Матей726--
Canjuga, Ivan721--
Bakovic, Tomas819--
Koscevic, Zlatan921--
Baric, Ivan919--
Covic, Patrice1019--
Chelfi, Lovro1119--
Brajkovic, Roko1121--
Hlapcic, Jan1220--
Grahovac, Matej1218--
Дольчек, Иван1326--
Skaricic, Luka1324--
Kolarik, Ivano1319--
Вускович, Марио1425--
Subotic, Matija1419--
Utrobicic, Ante1520--
Kostelac, Petar Zvonimir1518--
Bulat, Marko1625--
Sutalo, Andjelo1619--
Jakac, Noel1620--
Gabric, Roko1719--
Majic, Toni1720--
Pesch, Noah1821--
Smiljanic, Pavle1818--
Kusanovic, Tino1918--
Kavelj, Ante1921--
Либер, Адриан1925--
Matkovic, Anton2020--
Bajic, Jurica2026--
Godec, Dino2019--Лучшие игроки

Нет доступных данных.
Техническая статистика
- Среднее
- Всего
Общее
Матчи3
Забитые голы1
Пропущенные голы6
Владение мячом-
Передачи-
Желтые карточки-
Красные карточки-
Атака
Удары-
Удары в створ-
Удары мимо ворот-
Угловые удары-
Удары от ворот-
Штрафные удары-
Защита
Офсайды-
Сейвы-
Заблокиров. удары-
Перехваты-
Отбор-
Выносы мяча-
Автоголы-
Отбитые пенальти-
Фолы-
Пасы
Пасы-
Точные пасы-
Длинные пасы-
Точные длин. пасы-














































