
Guam
Международный молодежный
Матчи
Международный молодежный - U23 АФК Чемпионат, Квалификация06/09/2023FT
Вьетнам
Guam
60
L
09/09/2023FT
Guam
Сингапур
11
D
12/09/2023FT
Yemen
Guam
51
L
03/09/2025FT
Объединенные Арабские Эмираты
Guam
130
L
06/09/2025FT
Guam
Иран
06
L
09/09/2025FT
Гонконг, Китай
Guam
10
L
Таблица
| # | Команда | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Иордания | 3 | 3 | 0 | 0 | 19:1 | 9 |
| 2 | Туркменистан | 3 | 2 | 0 | 1 | 8:3 | 6 |
| 3 | Bhutan | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:14 | 3 |
| 4 | Тайвань | 3 | 0 | 0 | 3 | 2:14 | 0 |
| # | Команда | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Япония | 3 | 3 | 0 | 0 | 11:2 | 9 |
| 2 | Кувейт | 3 | 1 | 1 | 1 | 2:6 | 4 |
| 3 | Афганистан | 3 | 1 | 0 | 2 | 2:5 | 3 |
| 4 | Мьянма | 3 | 0 | 1 | 2 | 2:4 | 1 |
| # | Команда | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Вьетнам | 3 | 3 | 0 | 0 | 4:0 | 9 |
| 2 | Yemen | 3 | 2 | 0 | 1 | 3:2 | 6 |
| 3 | Бангладеш | 3 | 1 | 0 | 2 | 4:4 | 3 |
| 4 | Сингапур | 3 | 0 | 0 | 3 | 2:7 | 0 |
| # | Команда | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Австралия | 3 | 2 | 1 | 0 | 20:0 | 7 |
| 2 | Китай | 3 | 2 | 1 | 0 | 12:1 | 7 |
| 3 | Тимор Лесте | 3 | 1 | 0 | 2 | 7:8 | 3 |
| 4 | Northern Mariana Islands U23 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0:30 | 0 |
| # | Команда | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Киргизстан | 3 | 2 | 1 | 0 | 10:3 | 7 |
| 2 | Узбекистан | 3 | 2 | 1 | 0 | 8:3 | 7 |
| 3 | Палестина | 3 | 1 | 0 | 2 | 7:4 | 3 |
| 4 | Шри-Ланка | 3 | 0 | 0 | 3 | 0:15 | 0 |
| # | Команда | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Таиланд | 3 | 2 | 1 | 0 | 10:3 | 7 |
| 2 | Ливан | 3 | 2 | 1 | 0 | 6:2 | 7 |
| 3 | Малайзия | 3 | 1 | 0 | 2 | 8:3 | 3 |
| 4 | Монголия | 3 | 0 | 0 | 3 | 0:16 | 0 |
| # | Команда | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ирак | 3 | 2 | 1 | 0 | 9:1 | 7 |
| 2 | Камбоджа | 3 | 1 | 2 | 0 | 1:0 | 5 |
| 3 | Оман | 3 | 1 | 1 | 1 | 1:1 | 4 |
| 4 | Пакистан | 3 | 0 | 0 | 3 | 1:10 | 0 |
| # | Команда | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Катар | 3 | 3 | 0 | 0 | 17:2 | 9 |
| 2 | Индия | 3 | 2 | 0 | 1 | 9:2 | 6 |
| 3 | Бахрейн | 3 | 1 | 0 | 2 | 11:4 | 3 |
| 4 | Бруней | 3 | 0 | 0 | 3 | 0:29 | 0 |
| # | Команда | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Иран | 3 | 3 | 0 | 0 | 13:2 | 9 |
| 2 | Объединенные Арабские Эмираты | 3 | 2 | 0 | 1 | 17:3 | 6 |
| 3 | Гонконг, Китай | 3 | 1 | 0 | 2 | 1:6 | 3 |
| 4 | Guam | 3 | 0 | 0 | 3 | 0:20 | 0 |
| # | Команда | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Республика Корея | 3 | 3 | 0 | 0 | 13:0 | 9 |
| 2 | Индонезия | 3 | 1 | 1 | 1 | 5:1 | 4 |
| 3 | Лаос | 3 | 1 | 1 | 1 | 3:8 | 4 |
| 4 | Макао | 3 | 0 | 0 | 3 | 1:13 | 0 |
| # | Команда | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Сирия | 3 | 3 | 0 | 0 | 7:3 | 9 |
| 2 | Филиппины | 3 | 2 | 0 | 1 | 6:2 | 6 |
| 3 | Таджикистан | 3 | 1 | 0 | 2 | 4:2 | 3 |
| 4 | Непал | 3 | 0 | 0 | 3 | 2:12 | 0 |
Qualified
Составы
ИгрокиNO.AGEHT(cm)WT(kg)CTRY
Rocca, Oz----GUM
Guidroz, John Michael122--GUM
Meyar, Riku Ngeschekle2---GUM
Buckwalter, Levi James3---GUM
Walker, Quincy Louis5---GUM
Kanto Stenson, Samuel Jose6---GUM
Joseph Norton, Nainoa Christian7---GUM
Cabreza Baker, Gavin Lloyd9---GUM
Castro, Jason Vincent10---GUM
Ysrael Gomez, James Alfred11---GUM
Canos Sablan, Caleb Jeremiah12---GUM
Harmon, Curtis Julian13---GUM
Pedemonte, Eduardo Junior1423--GUM
Pahl, Kai Jacob15---GUM
Shirokura Suzuki, Shuntaro Raul17---GUM
Jones, Josiah Robert18---GUM
Castaneda, Michael J Anthony19---GUM
Sonido Hennegan, Micah Thomas20---GUM
Terlaje Toves, Jacob Anthony21---GUM
Elwell, Caleb Andrew22---GUM
Sablan, Ethan James23---GUMТрансфер

Нет доступных данных.
Лучшие игроки

Нет доступных данных.
Техническая статистика
- Среднее
- Всего
Общее
Матчи3
Забитые голы0
Пропущенные голы20
Владение мячом-
Передачи-
Желтые карточки-
Красные карточки-
Атака
Удары-
Удары в створ-
Удары мимо ворот-
Угловые удары-
Удары от ворот-
Штрафные удары-
Защита
Офсайды-
Сейвы-
Заблокиров. удары-
Перехваты-
Отбор-
Выносы мяча-
Автоголы-
Отбитые пенальти-
Фолы-
Пасы
Пасы-
Точные пасы-
Длинные пасы-
Точные длин. пасы-





























