
Люксембург
Международный
Матчи
Международный - Чемпионат Европы Квалификация19/11/2023FT
Лихтенштейн
Люксембург
01
W
21/03/2024FT
Грузия
Люксембург
20
L
Международный - Международные Товарищеские Матчи26/03/2024FT
Люксембург
Казахстан
21
W
05/06/2024FT
Франция
Люксембург
30
L
08/06/2024FT
Бельгия
Люксембург
30
L
Международный - Лига наций УЕФА05/09/2024FT
Северная Ирландия
Люксембург
20
L
08/09/2024FT
Люксембург
Беларусь
01
L
12/10/2024FT
Болгария
Люксембург
00
D
Таблица
| # | Команда | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Франция | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 2 | Италия | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3 | Бельгия | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 4 | Турция | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| # | Команда | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Германия | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 2 | Голландия (Нидерланды) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3 | Сербия | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 4 | Греция | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| # | Команда | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Испания | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 2 | Хорватия | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3 | Англия | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 4 | Чехия | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| # | Команда | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Португалия | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 2 | Дания | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3 | Норвегия | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 4 | Уэльс | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| # | Команда | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Шотландия | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 2 | Швейцария | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3 | Словения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 4 | Северная Македония | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| # | Команда | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Венгрия | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 2 | Украина | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3 | Грузия | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 4 | Северная Ирландия | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| # | Команда | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Израиль | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 2 | Австрия | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3 | Ирландия | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 4 | Косово | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| # | Команда | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Польша | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 2 | Босния и Герцеговина | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3 | Румыния | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 4 | Швеция | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| # | Команда | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Албания | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 2 | Финляндия | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3 | Беларусь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 4 | Сан-Марино | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| # | Команда | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Черногория | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 2 | Армения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3 | Кипр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 4 | Латвия | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| # | Команда | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Казахстан | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 2 | Словакия | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3 | Фарерские острова | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 4 | Молдова | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| # | Команда | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Исландия | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 2 | Болгария | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3 | Эстония | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 4 | Люксембург | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| # | Команда | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Гибралтар | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 2 | Мальта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3 | Андорра | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| # | Команда | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Литва | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 2 | Азербайджан | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3 | Лихтенштейн | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
Playoffs
Relegation Playoffs
Relegation
Promotion
Promotion Playoffs
In the event that two (or more) teams have an equal number of points, the following rules break the tie:
Head-to-head
Составы
Тренер
Джефф СтрассерФорвардNO.AGEHT(cm)WT(kg)
Синани, Данель-2918570
Videira Pereira, Jayson-21--
Dardari, Aiman-2117873
Kadamani, Hamza-1718779ПолузащитникNO.AGEHT(cm)WT(kg)
Тилль, Себастьян-33179-
Бохнерт, Флориан-2918276
Вейга, Эрик-2918372
Тилль, Оливье-3017570
Тилль, Винсент-2617063
Мартинс, Леандро-2617465
Натами, Омар-28--
Олесен, Матиас-2518080
Рупиль, Тимофей-2317166
Tomas de Sousa Moreira Cruz, Joao-2117873
Duarte, Enzo-1718680ЗащитникNO.AGEHT(cm)WT(kg)
Янс, Лаурент-3417873
Мартинс, Марвин-3118689
Махмутович, Энес-2919084
Карлсон, Дирк-2818682
Селимович, Вахид-2919075
Корач, Сеид-2519185
Goncalves, Miguel-22175-ВратарьNO.AGEHT(cm)WT(kg)
Морис, Энтони-3618675
Кипс, Тим-2618883
Fox, Lucas-2619384
Cardoso, Tiago Pereira-2019086Лучшие игроки

Нет доступных данных.
Техническая статистика
- Среднее
- Всего

Нет доступных данных.












































