
Мексика
Международный
Матчи
Международный молодежный - U17 Чемпионат КОНКАКАФ11/02/2023Ended
Мексика
Кюрасао
90
14/02/2023Ended
Гватемала
Мексика
02
15/02/2023Ended
Мексика
Панама
11
18/02/2023Ended
Мексика
Никарагуа
60
21/02/2023Ended
Мексика
Сальвадор
30
24/02/2023Ended
Мексика
Панама
50
26/02/2023Ended
Мексика
США
31
Международный молодежный - U17 Кубок Мира12/11/2023FT
Мексика
Германия
13
L
Таблица
| # | Команда | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Egypt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 2 | Греция | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3 | Панама | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 4 | Qatar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| # | Команда | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Эквадор | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 2 | Korea Republic | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3 | Новая Каледония | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 4 | Уганда | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| # | Команда | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Аргентина | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 2 | Австралия | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3 | Дания | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 4 | Mozambique | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| # | Команда | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Франция | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 2 | Гаити | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3 | Saudi Arabia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 4 | Уругвай | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| # | Команда | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Италия | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 2 | Кот д´ Ивуар | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3 | Ямайка | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 4 | Узбекистан | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| # | Команда | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Хорватия | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 2 | Куба | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3 | Сенегал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 4 | Таджикистан | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| # | Команда | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Бельгия | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 2 | Мали | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3 | Новая Зеландия | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 4 | Vietnam | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| # | Команда | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Китай | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 2 | Fiji | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3 | Марокко | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 4 | Испания | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| # | Команда | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Бразилия | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 2 | Коста-Рика | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3 | Ирландия | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 4 | Tanzania | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| # | Команда | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Алжир | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 2 | Чили | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3 | Черногория | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 4 | США | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| # | Команда | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Камерун | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 2 | Мексика | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3 | Румыния | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 4 | Венесуэла | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| # | Команда | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Колумбия | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 2 | Гондурас | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3 | Япония | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 4 | Сербия | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
Playoffs
In the event that two (or more) teams finish with an equal number of points, the following rules break the tie:
1. Goal difference
2. Goals scored
3. Head-to-head
Составы
Тренер
Carino, CarlosФорвардNO.AGEHT(cm)WT(kg)
Gamboa, Luis718172-
De Nigris, Aldo918179-
Reyes, Maximo1018187-
Lopez, Ignacio1118175-
Mancilla, Humberto1418174-
Vuoso, Lucca1918177-ПолузащитникNO.AGEHT(cm)WT(kg)
Garcia, Gael818170-
Martinez, Kenneth618176-
Pineda, Oscar1518180-
Borgio, Inigo1618177-
Sanchez, Jorge1718172-
Grajales, Jhonnatan1818173-
Hernandez, Karin2018168-ЗащитникNO.AGEHT(cm)WT(kg)
Villa, Adrian218166-
Contreras, Felix318181-
Corona, Michael418181-
Olvera, Ian518182-
Navarro, Jose1318187-ВратарьNO.AGEHT(cm)WT(kg)
Lopez, Santiago118183-
Turrubiates, Abdon1218181-
Velazquez, Matias2118196-Лучшие игроки

Нет доступных данных.
Техническая статистика
- Среднее
- Всего

Нет доступных данных.




























