
Румыния
Международный
Матчи
Международный - Международные Товарищеские Матчи
Международный - UEFA Euro
Международный - Лига наций УЕФАТаблица
| # | Команда | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Франция | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 2 | Италия | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3 | Бельгия | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 4 | Турция | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| # | Команда | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Германия | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 2 | Голландия (Нидерланды) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3 | Сербия | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 4 | Греция | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| # | Команда | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Испания | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 2 | Хорватия | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3 | Англия | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 4 | Чехия | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| # | Команда | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Португалия | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 2 | Дания | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3 | Норвегия | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 4 | Уэльс | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| # | Команда | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Шотландия | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 2 | Швейцария | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3 | Словения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 4 | Северная Македония | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| # | Команда | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Венгрия | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 2 | Украина | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3 | Грузия | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 4 | Северная Ирландия | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| # | Команда | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Израиль | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 2 | Австрия | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3 | Ирландия | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 4 | Косово | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| # | Команда | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Польша | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 2 | Босния и Герцеговина | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3 | Румыния | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 4 | Швеция | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| # | Команда | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Албания | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 2 | Финляндия | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3 | Беларусь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 4 | Сан-Марино | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| # | Команда | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Черногория | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 2 | Армения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3 | Кипр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 4 | Латвия | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| # | Команда | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Казахстан | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 2 | Словакия | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3 | Фарерские острова | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 4 | Молдова | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| # | Команда | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Исландия | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 2 | Болгария | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3 | Эстония | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 4 | Люксембург | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| # | Команда | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Гибралтар | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 2 | Мальта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3 | Андорра | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| # | Команда | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Литва | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 2 | Азербайджан | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3 | Лихтенштейн | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
Playoffs
Relegation Playoffs
Relegation
Promotion
Promotion Playoffs
In the event that two (or more) teams have an equal number of points, the following rules break the tie:
Head-to-head
Составы
Тренер
Георге ХагиФорвардNO.AGEHT(cm)WT(kg)
Коман, Флоринель72818272
Ман, Дэннис-2818282
Dragut, Denis92718073
Мунтяну, Луи192418477
Михайла Валентин-2617760
Баярам, Стефан112418570ПолузащитникNO.AGEHT(cm)WT(kg)
Станчу, Николае-3316863
Марин, Рэзван183017869
Чикалдау, Александру82917873
Драгомир Влад222717875
Хаджи, Янис102818060
Добре, Михай142817871
Кристиан Сореску, Деян-2917570
Бэлуцэ, Тудор62719280
Олару, Дариус82817773
Морутан, Олимпиу-2717371
Скречу, Владимир-2618174
Киржан, Каталин2524--
Matei, David1820--ЗащитникNO.AGEHT(cm)WT(kg)
Банку, Никусор-3418172
Андони Бурка, Андрей-3318882
Гита, Верджил-2818680
Попеску, Михай33318883
Рус, Адриан43018882
Драгусин Раду Матей-2419084
Ратиу, Андрей-2818378
Кристиан Илие, Матей1324185-
Раковитан Богдан-2618579
Коубиш, Андрей242318983
Eissat, Lisav Naif172118779
Борза, Андрей Себастьян202118372
Strata, Tony22217775ВратарьNO.AGEHT(cm)WT(kg)
Раду, Андрей-2918870
Аёани, Михай162718782
Тырновану Стефан12619781
Хиндрих, Отто1224193-Лучшие игроки

Нет доступных данных.
Техническая статистика
- Среднее
- Всего

Нет доступных данных.




















































