
Швеция
Международный
Матчи
Международный - Кубок Мира, Женщины11/08/2023FT
Япония
Швеция
12
W
15/08/2023FT
Испания
Швеция
21
L
19/08/2023FT
Швеция
Австралия
20
W
Международный - Женский Евро, Квалификация05/04/2024FT
Англия
Швеция
11
D
09/04/2024FT
Швеция
Франция
01
L
31/05/2024FT
Ирландия
Швеция
03
W
04/06/2024FT
Швеция
Ирландия
10
W
12/07/2024FT
Франция
Швеция
21
L
Таблица
| # | Команда | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Дания | 6 | 4 | 2 | 0 | 12:5 | 14 |
| 2 | Италия | 6 | 2 | 3 | 1 | 12:4 | 9 |
| 3 | Швеция | 6 | 2 | 2 | 2 | 6:6 | 8 |
| 4 | Сербия | 6 | 0 | 1 | 5 | 2:17 | 1 |
| # | Команда | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Франция | 6 | 4 | 1 | 1 | 11:5 | 13 |
| 2 | Голландия (Нидерланды) | 6 | 3 | 2 | 1 | 12:9 | 11 |
| 3 | Ирландия | 6 | 3 | 0 | 3 | 9:9 | 9 |
| 4 | Польша | 6 | 0 | 1 | 5 | 6:15 | 1 |
| # | Команда | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Испания | 6 | 5 | 0 | 1 | 21:3 | 15 |
| 2 | Англия | 6 | 5 | 0 | 1 | 13:5 | 15 |
| 3 | Исландия | 6 | 2 | 0 | 4 | 3:12 | 6 |
| 4 | Украина | 6 | 0 | 0 | 6 | 2:19 | 0 |
| # | Команда | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Германия | 6 | 5 | 1 | 0 | 18:1 | 16 |
| 2 | Норвегия | 6 | 4 | 0 | 2 | 11:9 | 12 |
| 3 | Австрия | 6 | 1 | 1 | 4 | 3:9 | 4 |
| 4 | Словения | 6 | 1 | 0 | 5 | 3:16 | 3 |
| # | Команда | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Уэльс | 6 | 4 | 2 | 0 | 17:5 | 14 |
| 2 | Чехия | 6 | 3 | 2 | 1 | 18:8 | 11 |
| 3 | Албания | 6 | 2 | 1 | 3 | 9:14 | 7 |
| 4 | Черногория | 6 | 0 | 1 | 5 | 6:23 | 1 |
| # | Команда | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Швейцария | 6 | 5 | 1 | 0 | 18:5 | 16 |
| 2 | Турция | 6 | 4 | 1 | 1 | 11:5 | 13 |
| 3 | Северная Ирландия | 6 | 2 | 0 | 4 | 10:9 | 6 |
| 4 | Мальта | 6 | 0 | 0 | 6 | 4:24 | 0 |
| # | Команда | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Португалия | 6 | 5 | 0 | 1 | 17:4 | 15 |
| 2 | Финляндия | 6 | 5 | 0 | 1 | 15:6 | 15 |
| 3 | Словакия | 6 | 2 | 0 | 4 | 8:17 | 6 |
| 4 | Латвия | 6 | 0 | 0 | 6 | 4:17 | 0 |
| # | Команда | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Шотландия | 6 | 4 | 2 | 0 | 24:2 | 14 |
| 2 | Бельгия | 6 | 4 | 2 | 0 | 22:1 | 14 |
| 3 | Израиль | 6 | 2 | 0 | 4 | 10:20 | 6 |
| 4 | Люксембург | 6 | 0 | 0 | 6 | 1:34 | 0 |
| # | Команда | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Литва | 6 | 3 | 2 | 1 | 11:3 | 11 |
| 2 | Босния и Герцеговина | 6 | 3 | 2 | 1 | 23:5 | 11 |
| 3 | Эстония | 6 | 3 | 2 | 1 | 11:6 | 11 |
| 4 | Liechtenstein | 6 | 0 | 0 | 6 | 3:34 | 0 |
| # | Команда | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Косово | 6 | 5 | 0 | 1 | 20:3 | 15 |
| 2 | Хорватия | 6 | 5 | 0 | 1 | 16:1 | 15 |
| 3 | Болгария | 6 | 2 | 0 | 4 | 10:11 | 6 |
| 4 | Гибралтар | 6 | 0 | 0 | 6 | 1:32 | 0 |
| # | Команда | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Венгрия | 6 | 5 | 1 | 0 | 21:2 | 16 |
| 2 | Азербайджан | 6 | 4 | 0 | 2 | 11:5 | 12 |
| 3 | Северная Македония | 6 | 2 | 0 | 4 | 5:17 | 6 |
| 4 | Андорра | 6 | 0 | 1 | 5 | 2:15 | 1 |
| # | Команда | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Греция | 4 | 4 | 0 | 0 | 11:4 | 12 |
| 2 | Фарерские острова | 4 | 2 | 0 | 2 | 6:7 | 6 |
| 3 | Грузия | 4 | 0 | 0 | 4 | 4:10 | 0 |
| # | Команда | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Румыния | 4 | 3 | 1 | 0 | 8:0 | 10 |
| 2 | Молдова | 4 | 1 | 2 | 1 | 2:1 | 5 |
| 3 | Кипр | 4 | 0 | 1 | 3 | 0:9 | 1 |
| # | Команда | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Беларусь | 4 | 3 | 0 | 1 | 10:1 | 9 |
| 2 | Казахстан | 4 | 2 | 1 | 1 | 5:2 | 7 |
| 3 | Армения | 4 | 0 | 1 | 3 | 1:13 | 1 |
Qualified
Qualification Playoffs
Relegation
In the event that two (or more) teams finish with an equal number of points, the following rules break the tie:
1. Head-to-head games between the teams concerned
1a. Points total
1b. Goal difference
1c. Goals scored
2. Goal difference
3. Goals scored
Составы
Тренер
Густавссон, ТониФорвардNO.AGEHT(cm)WT(kg)
Блэкстениус, Стина113017464
Риттинг Канерид, Йоханна192916262
Анвегард, Анна222916858
Olsson, Beata925165-
Ijeh, Evelyn825175-
Kafaji, Rasul Rosa1023169-
Bah, Monica Jusu623160-
Schroder, Felicia1719164-ПолузащитникNO.AGEHT(cm)WT(kg)
Angeldahl, Filippa162916862
Зигиотти, Юлия152916355
Bennison, Hanna202415252
Vinberg, Matilda723170-ЗащитникNO.AGEHT(cm)WT(kg)
Илештедт, Аманда133317864
Рольфо, Фридолина183317874
Nilden, Amanda32816860
Lundkvist, Hanna42417163
Andersson, Bella1420183-
Holmberg, Smilla220170-
Sandberg, Anna52316658
Reidy, Sofia Ann Elin2322170-ВратарьNO.AGEHT(cm)WT(kg)
Музович, Зецира13017865
Фальк, Дженнифер123317165
Edrud, Moa2126--Лучшие игроки
Техническая статистика
- Среднее
- Всего
Общее
Матчи6
Забитые голы6
Пропущенные голы6
Владение мячом-
Передачи0
Желтые карточки4
Красные карточки0
Атака
Удары-
Удары в створ-
Удары мимо ворот-
Угловые удары-
Удары от ворот-
Штрафные удары-
Защита
Офсайды-
Сейвы-
Заблокиров. удары-
Перехваты-
Отбор-
Выносы мяча-
Автоголы0
Отбитые пенальти-
Фолы-
Пасы
Пасы-
Точные пасы-
Длинные пасы-
Точные длин. пасы-













































