
Швейцария
Международный
Матчи
Международный - Лига наций УЕФА
Международный - Международные Товарищеские МатчиТаблица
| # | Команда | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Франция | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 2 | Италия | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3 | Бельгия | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 4 | Турция | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| # | Команда | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Германия | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 2 | Голландия (Нидерланды) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3 | Сербия | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 4 | Греция | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| # | Команда | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Испания | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 2 | Хорватия | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3 | Англия | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 4 | Чехия | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| # | Команда | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Португалия | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 2 | Дания | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3 | Норвегия | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 4 | Уэльс | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| # | Команда | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Шотландия | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 2 | Швейцария | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3 | Словения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 4 | Северная Македония | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| # | Команда | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Венгрия | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 2 | Украина | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3 | Грузия | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 4 | Северная Ирландия | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| # | Команда | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Израиль | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 2 | Австрия | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3 | Ирландия | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 4 | Косово | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| # | Команда | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Польша | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 2 | Босния и Герцеговина | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3 | Румыния | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 4 | Швеция | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| # | Команда | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Албания | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 2 | Финляндия | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3 | Беларусь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 4 | Сан-Марино | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| # | Команда | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Черногория | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 2 | Армения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3 | Кипр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 4 | Латвия | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| # | Команда | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Казахстан | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 2 | Словакия | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3 | Фарерские острова | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 4 | Молдова | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| # | Команда | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Исландия | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 2 | Болгария | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3 | Эстония | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 4 | Люксембург | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| # | Команда | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Гибралтар | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 2 | Мальта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3 | Андорра | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| # | Команда | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Литва | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 2 | Азербайджан | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3 | Лихтенштейн | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
Playoffs
Relegation Playoffs
Relegation
Promotion
Promotion Playoffs
In the event that two (or more) teams have an equal number of points, the following rules break the tie:
Head-to-head
Составы
Тренер
Якин МуратФорвардNO.AGEHT(cm)WT(kg)
Иттен, Седрик263019084
Эмболо, Брель72918488
Фасснахт, Кристиан163318577
Окафор, Ной192618585
Варгас, Рубен172817970
Ндоэ, Дэн112618478
Амдоуни, Зеки232618379ПолузащитникNO.AGEHT(cm)WT(kg)
Фреулер, Ремо83418180
Джака, Гранит103418380
Соу, Джибриль152918376
Закария, Денис63018981
Аебисшер, Мишел202918374
Ридер, Фабиан222418174
Jashari, Ardon142418182
Manzambi, Johan92118276ЗащитникNO.AGEHT(cm)WT(kg)
Родригес, Рикардо133418281
Видмер, Сильван33318377
Эльведи, Нико43018984
Аканджи, Мануэль53118890
Цомерт, Ераы182818380
Мухайм, Миро22818277
Amenda, Aurele242319490
Jaquez, Luca Antony252318779ВратарьNO.AGEHT(cm)WT(kg)
Мвого, Ивон123219084
Кобель, Грегор12919688
Keller, Marvin212418984Лучшие игроки

Нет доступных данных.
Техническая статистика
- Среднее
- Всего

Нет доступных данных.





















































