
Уганда
Международный
Матчи
Таблица
| # | Команда | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Egypt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 2 | Греция | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3 | Панама | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 4 | Qatar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| # | Команда | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Эквадор | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 2 | Korea Republic | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3 | Новая Каледония | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 4 | Уганда | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| # | Команда | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Аргентина | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 2 | Австралия | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3 | Дания | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 4 | Mozambique | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| # | Команда | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Франция | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 2 | Гаити | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3 | Saudi Arabia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 4 | Уругвай | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| # | Команда | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Италия | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 2 | Кот д´ Ивуар | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3 | Ямайка | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 4 | Узбекистан | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| # | Команда | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Хорватия | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 2 | Куба | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3 | Сенегал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 4 | Таджикистан | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| # | Команда | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Бельгия | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 2 | Мали | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3 | Новая Зеландия | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 4 | Vietnam | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| # | Команда | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Китай | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 2 | Fiji | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3 | Марокко | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 4 | Испания | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| # | Команда | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Бразилия | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 2 | Коста-Рика | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3 | Ирландия | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 4 | Tanzania | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| # | Команда | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Алжир | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 2 | Чили | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3 | Черногория | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 4 | США | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| # | Команда | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Камерун | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 2 | Мексика | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3 | Румыния | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 4 | Венесуэла | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| # | Команда | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Колумбия | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 2 | Гондурас | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3 | Япония | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 4 | Сербия | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
Playoffs
In the event that two (or more) teams finish with an equal number of points, the following rules break the tie:
1. Goal difference
2. Goals scored
3. Head-to-head
Составы
Тренер
Ssenyondo, BrianФорвардNO.AGEHT(cm)WT(kg)
Okello, Richard1118174-
Bogere, James918186-
Wanyama, Simon1417180-
Magogo, Shakur1518196-
Nkoola, Arafat1718182-
Begenda, Enock2018185-ПолузащитникNO.AGEHT(cm)WT(kg)
Walusimbi, Abubakali818184-
Asiimwe, John1218168-
Jjara, Brain518183-
Ssozi, Derick718172-
Magala, Isima1017175-
Kamurungi, Nuweagaba1316178-
Owino, John1617182-ЗащитникNO.AGEHT(cm)WT(kg)
Mukisa, Jovan217191-
Sengooba, Hamuza318180-
Oyirwoth, Steve417187-
Torach, Elvis618185-
Ntege, Abdul2116180-ВратарьNO.AGEHT(cm)WT(kg)
Mukwanga, Adrian116178-
Waibi, Edrisah1818181-
Mazige, Gilbert1918184-Лучшие игроки

Нет доступных данных.
Техническая статистика
- Среднее
- Всего

Нет доступных данных.


































