
Уэльс
Международный
Матчи
Международный - Чемпионат Европы Квалификация21/11/2023FT
Уэльс
Турция
11
D
21/03/2024FT
Уэльс
Финляндия
41
W
26/03/2024AP
Уэльс
Польша
00
(4) (5)
D
Международный - Международные Товарищеские Матчи06/06/2024FT
Гибралтар
Уэльс
00
D
09/06/2024FT
Словакия
Уэльс
40
L
Международный - Лига наций УЕФА06/09/2024FT
Уэльс
Турция
00
D
09/09/2024FT
Черногория
Уэльс
12
W
11/10/2024FT
Исландия
Уэльс
22
D
Таблица
| # | Команда | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Франция | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 2 | Италия | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3 | Бельгия | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 4 | Турция | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| # | Команда | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Германия | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 2 | Голландия (Нидерланды) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3 | Сербия | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 4 | Греция | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| # | Команда | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Испания | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 2 | Хорватия | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3 | Англия | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 4 | Чехия | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| # | Команда | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Португалия | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 2 | Дания | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3 | Норвегия | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 4 | Уэльс | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| # | Команда | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Шотландия | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 2 | Швейцария | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3 | Словения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 4 | Северная Македония | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| # | Команда | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Венгрия | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 2 | Украина | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3 | Грузия | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 4 | Северная Ирландия | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| # | Команда | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Израиль | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 2 | Австрия | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3 | Ирландия | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 4 | Косово | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| # | Команда | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Польша | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 2 | Босния и Герцеговина | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3 | Румыния | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 4 | Швеция | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| # | Команда | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Албания | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 2 | Финляндия | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3 | Беларусь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 4 | Сан-Марино | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| # | Команда | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Черногория | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 2 | Армения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3 | Кипр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 4 | Латвия | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| # | Команда | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Казахстан | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 2 | Словакия | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3 | Фарерские острова | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 4 | Молдова | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| # | Команда | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Исландия | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 2 | Болгария | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3 | Эстония | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 4 | Люксембург | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| # | Команда | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Гибралтар | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 2 | Мальта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3 | Андорра | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| # | Команда | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Литва | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 2 | Азербайджан | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3 | Лихтенштейн | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
Playoffs
Relegation Playoffs
Relegation
Promotion
Promotion Playoffs
In the event that two (or more) teams have an equal number of points, the following rules break the tie:
Head-to-head
Составы
Тренер
Беллами, КрэгФорвардNO.AGEHT(cm)WT(kg)
Мур, Киффер133419683
Джеймс, Даниэл202917176
Уилсон, Харри82917370
Бродхед, Нейтан232817873
Davies, Isaak242517572
Джонсон, Бреннан112517973ПолузащитникNO.AGEHT(cm)WT(kg)
Шихан, Джошуа223118475
Брукс, Дэвид72917369
Томас, Сорба192718579
Koumas, Lewis92118280
Colwill, Joel82217875
Andrews, Kai102018672
Bostock, Oliver2519--ЗащитникNO.AGEHT(cm)WT(kg)
Дэвис, Бен43318176
Дасилва, Джей152817064
Робертс, Коннор143117598
Родон, Джо62919376
Ампаду, Итан52618378
Кабанго, Бен132618684
Мипэм, Крис22919084
Уильямс, Неко32518372
Норрингтон-Дэйвис, Рис182718168
Congreve, Cameron262218075
Lawlor, Dylan162018878
Kpakio, Ronan171917872
Lienou, Jayden2718--ВратарьNO.AGEHT(cm)WT(kg)
Уорд, Дэнни123319188
Дарлоу, Карл13619088
Король, Том-3118680Лучшие игроки

Нет доступных данных.
Техническая статистика
- Среднее
- Всего

Нет доступных данных.













































