Детаљи
Пласман пре утакмице
| # | Тим | P | W-L | PCT |
|---|---|---|---|---|
| 9 | АПУ Удине | 3 | 2-1 | .667 |
| 14 | Pallacanestro Trieste 2004 | 3 | 0-3 | 0 |
Перформансе тима (задњих 5 утакмица)
2W 3L
Исходи
1W 4L
1Loss
Серије
4Losses
Информације о утакмици
Место одржавањаPalasport Primo Carnera (Удине, Италија)
Пласман
| # | Тим | P | W-L | PCT | GB | STRK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Наполи Баскет | 3 | 3-0 | 1.00 | - | W3 |
| 2 | Виртус Болоња | 3 | 3-0 | 1.00 | - | W3 |
| 3 | Милано | 3 | 2-1 | .667 | - | W1 |
| 4 | Аквила Тренто | 3 | 2-1 | .667 | - | W1 |
| 5 | Скалиђера Баскет Верона | 3 | 2-1 | .667 | - | W2 |
| 6 | Универзо Тревизо Баскет | 3 | 2-1 | .667 | - | L1 |
| 7 | Венеција | 3 | 2-1 | .667 | - | L1 |
| 8 | Pallacanestro Varese | 3 | 2-1 | .667 | - | W2 |
| 9 | АПУ Удине | 3 | 2-1 | .667 | - | L1 |
| 10 | BC Roma Spqr | 3 | 1-2 | .333 | - | L1 |
| 11 | Pallacanestro Reggiana | 3 | 1-2 | .333 | - | W1 |
| 12 | Maxima Roma | 3 | 1-2 | .333 | - | W1 |
| 13 | Дертона Баскет | 3 | 1-2 | .333 | - | L2 |
| 14 | Pallacanestro Trieste 2004 | 3 | 0-3 | 0 | - | L3 |
| 15 | Pallacanestro Cantu | 3 | 0-3 | 0 | - | L3 |
| 16 | Баскет Скафати 1969 | 3 | 0-3 | 0 | - | L3 |
Playoffs
Relegation
*In the event that two (or more) teams have an equal number of points, the following rules break the tie:
Head-to-head
Утакмице
Извођење тима
- Последњих 5
- 10
2W 3L
Исходи
1W 4L
1Loss
Серије
4Losses
75.6
Scored Points Average
80.6
79.0
Points Allowed Average
84.4
Скорашње утакмице
Ова лига
















