
Повоа
Португал
Утакмице
Португал - Пролига03/01/2026FT
Academica Efapel
Повоа
6689
W
10/01/2026FT
Повоа
Луситанија
8272
W
25/01/2026FT
Ginasio Clube Olhanense
Повоа
6971
W
01/02/2026FT
Повоа
Imortal BC U23
8959
W
07/02/2026FT
Илиабум
Повоа
6875
W
15/02/2026FT
Повоа
Ginasio CF
8878
W
21/02/2026FT
Мадеира
Повоа
7570
L
01/03/2026FT
Повоа
Маја Баскет
8576
W
Пласман
| # | Тим | P | W-L | PCT | GB | STRK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CA Queluz | 0 | 0-0 | 0 | - | - |
| 2 | Мадеира | 0 | 0-0 | 0 | - | - |
| 3 | Повоа | 0 | 0-0 | 0 | - | - |
| 4 | CP Esgueira | 0 | 0-0 | 0 | - | - |
| 5 | Порто | 0 | 0-0 | 0 | - | - |
| 6 | Оваренсе | 0 | 0-0 | 0 | - | - |
| 7 | Portimonense SC | 0 | 0-0 | 0 | - | - |
| 8 | Брага | 0 | 0-0 | 0 | - | - |
| 9 | Бенфика | 0 | 0-0 | 0 | - | - |
| 10 | Спортинг | 0 | 0-0 | 0 | - | - |
| 11 | Оливеиренсе | 0 | 0-0 | 0 | - | - |
| 12 | Виторија Гимараеш | 0 | 0-0 | 0 | - | - |
Playoffs
Relegation
Sastavi

Нема доступних података.







