Детаљи
Догађаји
1st Half (3 - 1)
2nd Half (0 - 3)
88'00''
Аројо, Андрес
86'36''
Маркез, Рикардо
Carreno, Andres
86'27''
Сандовал, Луис
Муриљо Сото, Рогер Андрети
84'38''
Франко, Хуан Естебан
Full Time (3 - 4)
Квоте
1
2.50
X
3.25
2
2.90
Промене квота
- 1
2.50
- 1
2.21
Drop
11.60%
Квоте за домаћина
2.50
2.21
Последњих 10 утакмица
4W 3D 3L
4W 3D 3L
* Победе домаћина са истим квотама у последњих 10 утакмица.
Пласман пре утакмице
| # | Тим | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | Депортиво Кали | 20 | 7 | 7 | 6 | 25:25 | 28 |
| 15 | Унион Магдалена | 20 | 5 | 7 | 8 | 21:32 | 22 |
Перформансе тима (задњих 5 утакмица)
0
Серије(pobede)
0
1.63
Prosek golova
41.8
1.24
Prosek primljenih golova
30.2
Информације о утакмици
СудијаOspina Londono, Jhon Alexander

Место одржавањаEstadio Sierra Nevada (Санта Марта, Колумбија)
Техничка статистика
56%
Посед лопте (%)
44%
9
Ukupno šuteva
7
5
Šutevi u okvir gola
5
4
Šutevi van okvira gola
2
0
Блокирани шутеви
0
2
Odbrane golmana
3
13
Prekršaji
14
2
Dodeljeni kartoni
5
2
Žuti kartoni
5
0
Crveni kartoni
0
3
Ofsajdi
1
15
Auti
14
0
Povrede
2
5
Izmene
5
15
Slobodni udarci
16
-
Promašeni penali
-
7
Korneri
6
Пласман
| # | Тим | P | W | D | L | Goals | PTS | Last 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Рионегро Агилас | 20 | 12 | 8 | 0 | 35:12 | 44 | WWDLL |
| 2 | Индепендиенте Меделин | 20 | 10 | 9 | 1 | 30:15 | 39 | LLWWW |
| 3 | Америка Кали | 20 | 10 | 7 | 3 | 35:19 | 37 | LWLLL |
| 4 | Депортес Толима | 20 | 11 | 4 | 5 | 23:17 | 37 | LLWWW |
| 5 | Атлетико Национал Меделин | 20 | 10 | 3 | 7 | 33:21 | 33 | WLWWL |
| 6 | Џуниор | 20 | 8 | 6 | 6 | 29:17 | 30 | WWWWD |
| 7 | Миљонариос | 20 | 8 | 6 | 6 | 21:20 | 30 | LLLWW |
| 8 | Депортиво Кали | 20 | 7 | 7 | 6 | 25:25 | 28 | LLLLL |
| 9 | Алианца Петролера | 20 | 8 | 4 | 8 | 18:24 | 28 | WLLLW |
| 10 | Ла Екидад | 20 | 5 | 11 | 4 | 19:20 | 26 | WWDLW |
| 11 | Атлетико Букараманга | 20 | 7 | 5 | 8 | 20:22 | 26 | WLWWL |
| 12 | АД Пасто | 20 | 6 | 7 | 7 | 16:20 | 25 | DDLWL |
| 13 | Индепендијенте Санта Фе | 20 | 6 | 6 | 8 | 21:29 | 24 | LDLLL |
| 14 | Онсе Калдас | 20 | 5 | 7 | 8 | 21:22 | 22 | WDLDL |
| 15 | Унион Магдалена | 20 | 5 | 7 | 8 | 21:32 | 22 | LLLDL |
| 16 | Атлетико Уила | 20 | 4 | 7 | 9 | 18:22 | 19 | LDLDL |
| 17 | Депортиво Переира | 20 | 5 | 4 | 11 | 19:28 | 19 | LLLWD |
| 18 | Бокаја Чико | 20 | 3 | 10 | 7 | 15:26 | 19 | DDLLW |
| 19 | Јагуарес де Кордоба | 20 | 3 | 5 | 12 | 7:21 | 14 | LLWDL |
| 20 | Енвигадо | 20 | 2 | 7 | 11 | 18:32 | 13 | DLWDL |
Group matches
*1. Goal difference
2. Goals scored
3. Away goals for
4. Away goals against















































