
Ајакс
Холандија
Утакмице
Међународне Омладинци - УЕФА Омладинска Лига15/09/2021FT
Спортинг Лисабон
Ајакс
11
D
28/09/2021FT
Ајакс
Бешикташ
31
W
19/10/2021FT
Ајакс
Борусија Дортмунд
15
L
03/11/2021FT
Борусија Дортмунд
Ајакс
01
W
24/11/2021FT
Бешикташ
Ајакс2
01
W
07/12/2021FT
Ајакс
Спортинг Лисабон
23
L
07/09/2022FT
Ајакс
Glasgow Rangers
21
W
13/09/2022FT
Ливерпул
Ајакс
40
L
Пласман
| # | Тим | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Челси | 6 | 5 | 1 | 0 | 23:9 | 16 |
| 2 | Бенфика | 6 | 5 | 0 | 1 | 26:7 | 15 |
| 3 | Клуб Бриж | 6 | 5 | 0 | 1 | 11:3 | 15 |
| 4 | Реал Мадрид | 6 | 5 | 0 | 1 | 14:7 | 15 |
| 5 | Виљареал | 6 | 5 | 0 | 1 | 12:7 | 15 |
| 6 | Атлетик Билбао | 6 | 4 | 2 | 0 | 17:7 | 14 |
| 7 | Атлетико Мадрид | 6 | 4 | 1 | 1 | 16:8 | 13 |
| 8 | Барселона | 6 | 4 | 1 | 1 | 13:9 | 13 |
| 9 | Тотенхем | 6 | 4 | 0 | 2 | 28:14 | 12 |
| 10 | Манчестер Сити | 6 | 4 | 0 | 2 | 18:8 | 12 |
| 11 | Борусија Дортмунд | 6 | 4 | 0 | 2 | 13:8 | 12 |
| 12 | Спортинг Лисабон | 6 | 3 | 3 | 0 | 13:10 | 12 |
| 13 | Париз Сен Жермен | 6 | 3 | 2 | 1 | 17:8 | 11 |
| 14 | Интер Милано | 6 | 3 | 2 | 1 | 14:8 | 11 |
| 15 | Ајакс | 6 | 3 | 1 | 2 | 24:16 | 10 |
| 16 | Ливерпул | 6 | 3 | 1 | 2 | 8:13 | 10 |
| 17 | Бајер Леверкузен | 6 | 3 | 1 | 2 | 9:16 | 10 |
| 18 | Монако | 6 | 3 | 0 | 3 | 20:10 | 9 |
| 19 | ПСВ Ајндховен | 6 | 2 | 2 | 2 | 13:9 | 8 |
| 20 | Славија Праг | 6 | 2 | 2 | 2 | 16:17 | 8 |
| 21 | Ајнтрахт Франкфурт | 6 | 2 | 1 | 3 | 15:13 | 7 |
| 22 | Олимпик Марсељ | 6 | 2 | 1 | 3 | 12:11 | 7 |
| 23 | Копенхаген | 6 | 2 | 1 | 3 | 10:10 | 7 |
| 24 | Олимпијакос | 6 | 2 | 1 | 3 | 8:10 | 7 |
| 25 | Наполи | 6 | 1 | 3 | 2 | 3:6 | 6 |
| 26 | Јувентус | 6 | 1 | 2 | 3 | 12:11 | 5 |
| 27 | Бајерн Минхен | 6 | 1 | 1 | 4 | 10:16 | 4 |
| 28 | Кајрат Алмати | 6 | 1 | 1 | 4 | 8:15 | 4 |
| 29 | Аталанта | 6 | 1 | 1 | 4 | 6:13 | 4 |
| 30 | Pafos FC | 6 | 1 | 1 | 4 | 5:15 | 4 |
| 31 | Union Saint Gilloise | 6 | 1 | 1 | 4 | 7:18 | 4 |
| 32 | Галатасарај | 6 | 1 | 1 | 4 | 6:21 | 4 |
| 33 | Arsenal FC | 6 | 1 | 0 | 5 | 11:18 | 3 |
| 34 | Newcastle United | 6 | 0 | 0 | 6 | 6:17 | 0 |
| 35 | Bodoe/Glimt | 6 | 0 | 0 | 6 | 4:31 | 0 |
| 36 | Карабах Агдам | 6 | 0 | 0 | 6 | 1:30 | 0 |
Playoffs
Sastavi
ИграчиNO.AGEHT(cm)WT(kg)CTRY
Bouwman, Aaron-19--NLD
Unuvar, Emre-18--NLD
Ouazane, Abdellah-17--MAR
Веркујл, Марк-20--NLD
van der Vaart, Damian-20--NLD
el Hani, Aymean-19--NLD
Frankel, Leroy-18--NLD
Kasanwirjo, Kennynho-18--NLD
Muzungu, Marvyn-19--FRA
Van Bohemen, Chahine522--NLD
Messori, Luca-19--NLD
Speksnijder, Rico721--NLD
Romers, Thijmen-18--NLD
Teuwsen, Tyrese9---NLD
Acheampong, Levi-18--NLD
Nash, Pharrel-18--NLD
Alegoz, Mert1221--NLD
Engel, Mark1218--NLD
Beekman, Luuk-19--NLD
Owolabi, Eniola David1616--NLD
Simeon, Jeshurun-----
Ayyildiz, Hasan-18--TUR
Hamouchi, Mohamed1921--NLD
Gomez, Eloi2017--ESP
Moumane, Anass-19--MAR
Tilborg, Sesynijo-18--NLDTransfer

Нема доступних података.
Najbolji igrači

Нема доступних података.
Техничка статистика
- Prosek
- Укупно
Опште
Утакмице7
Постигнути голови25
Примљени голови18
Посед лопте-
Асистенције-
Žuti kartoni-
Crveni kartoni-
Напад
Шутеви-
Šutevi u okvir gola-
Šutevi van okvira gola-
Korneri-
Гол-аути-
Slobodni udarci-
Одбрана
Ofsajdi-
Одбране-
Блокирани шутеви-
Пресечене лопте-
Старт-
Отклањање опасности-
Аутоголови-
Одбрањени пенали-
Prekršaji-
Додавања
Додавања-
Успешна додавања-
Дуга додавања-
Успешна дуга додавања-



























