
Албанија
Међународне
Утакмице
Међународне - Међународне Пријатељске
Међународне - UEFA Euro
Међународне - 20/21Пласман
| # | Тим | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Француска | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 2 | Италија | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3 | Белгија | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 4 | Турска | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| # | Тим | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Немачка | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 2 | Холандија | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3 | Србија | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 4 | Грчка | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| # | Тим | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Шпанија | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 2 | Хрватска | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3 | Енглеска | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 4 | Чешка | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| # | Тим | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Португал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 2 | Данска | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3 | Норвешка | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 4 | Велс | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| # | Тим | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Шкотска | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 2 | Швајцарска | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3 | Словенија | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 4 | Северна Македонија | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| # | Тим | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Мађарска | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 2 | Украјина | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3 | Грузија | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 4 | Северна Ирска | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| # | Тим | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Израел | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 2 | Аустрија | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3 | Ирска | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 4 | Косово | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| # | Тим | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Пољска | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 2 | Босна и Херцеговина | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3 | Румунија | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 4 | Шведска | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| # | Тим | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Албанија | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 2 | Финска | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3 | Белорусија | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 4 | Сан Марино | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| # | Тим | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Црна Гора | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 2 | Јерменија | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3 | Кипар | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 4 | Летонија | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| # | Тим | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Казахстан | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 2 | Словачка | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3 | Фарска Острва | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 4 | Mолдавија | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| # | Тим | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Исланд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 2 | Бугарска | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3 | Естонија | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 4 | Луксембург | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| # | Тим | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Гибралтар | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 2 | Малта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3 | Андора | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| # | Тим | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Литванија | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 2 | Азербејџан | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3 | Лихтенштајн | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
Playoffs
Relegation Playoffs
Relegation
Promotion
Promotion Playoffs
In the event that two (or more) teams have an equal number of points, the following rules break the tie:
Head-to-head
Sastavi
Тренер
Maran, RolandoКрилоNO.AGEHT(cm)WT(kg)
Тауљант Сулејманов173017775
Мирто Узуни113117872
Хоџа, Арбер212818575
Броја, Армандо92519174
Даку, Мирлинд192819290
Мучи, Ернест172518078
Шпенди, Кристијан252318172
Бериша, Медон162318680Vezni igračNO.AGEHT(cm)WT(kg)
Ћазим Лаци143017567
Грипши, Назми2429176-
Бајрами, Недим102717968
Рамадани, Илбер203018580
Shehu, Juljan1628186-
Аслани, Кристјан82417563
Мехмети, Анис242518063
Пајазити, Адрион724180-
Hasa, Luis222217267Odbrambeni igračNO.AGEHT(cm)WT(kg)
Ајети, Арлинд53318483
Хисај, Елсеид43218270
Ђимсити, Берат63319083
Алији, Насер133317773
Исмајли, Ардијан183018776
Цаке, Клисман1527185-
Хадрој, Анди22717873
Митај, Марио32318073
Pllana, Bujar262518781
Pilo, Stavro1826175-GolmanNO.AGEHT(cm)WT(kg)
Ален Шери12919790
Дајсинани, Марио2328193-
Ћирко, Пано1227189-
Simoni, Simon232219281Najbolji igrači

Нема доступних података.
Техничка статистика
- Prosek
- Укупно

Нема доступних података.




















































